sábado, 18 de abril de 2020

180420,casos por millon, casos, muertes, poblacion, letalidad

cas/millon Casos Muertes poblacion Letalidad
Holanda 5014.6 31.592 3.601 6.3 11.4%
Bélgica 4323.6 37.183 5.453 8.6 14.7%
España 4125.7 192.92 20.043 46.76 10.4%
Irlanda 3011.8 14.758 571 4.9 3.9%
Italia 2908.3 175.925 23.227 60.49 13.2%
Turquía 2407.3 82.329 1.89 34.2 2.3%
Suiza 2383.0 27.404 1.366 11.5 5.0%
EE.UU. 2161.1 714.215 37.555 330.49 5.3%
Portugal 1929.9 19.685 687 10.2 3.5%
Qatar 1788.6 5.008 8 2.8 0.2%
Alemania 1701.5 142.569 4.405 83.79 3.1%
Reino Unido 1684.6 114.217 15.464 67.8 13.5%
Francia 1674.9 109.252 18.681 65.23 17.1%
Austria 1630.1 14.671 443 9 3.0%
Israel 1524.1 13.107 158 8.6 1.2%
Suecia 1368.5 13.822 1.511 10.1 10.9%
Noruega 1303.0 7.036 163 5.4 2.3%
Dinamarca 1270.5 7.242 346 5.7 4.8%
Bahréin 1178.0 1.767 7 1.5 0.4%
Estonia 1163.1 1.512 38 1.3 2.5%
Malta 1065.0 426 3 0.4 0.7%
Singapur 1033.1 5.992 11 5.8 0.2%
Panamá 979.1 4.21 116 4.3 2.8%
Irán 966.2 80.868 5.031 83.7 6.2%
Canadá 873.9 32.858 1.356 37.6 4.1%
Azerbaiyán 807.6 1.373 18 1.7 1.3%
Serbia 689.0 5.994 117 8.7 2.0%
Finlandia 669.3 3.681 90 5.5 2.4%
Emiratos Árabes Unidos 643.1 6.302 37 9.8 0.6%
Chipre 634.2 761 12 1.2 1.6%
Eslovenia 627.1 1.317 70 2.1 5.3%
República Checa 617.4 6.606 181 10.7 2.7%
Moldavia 594.5 2.378 57 4 2.4%
Macedonia del Norte 585.0 1.17 49 2 4.2%
Chile 509.4 9.73 126 19.1 1.3%
Bielorrusia 508.4 4.779 42 9.4 0.9%
Ecuador 482.9 8.45 421 17.5 5.0%
Lituania 458.9 1.239 33 2.7 2.7%
Croacia 446.8 1.832 39 4.1 2.1%
Armenia 430.3 1.248 20 2.9 1.6%
Rumania 423.0 8.418 421 19.9 5.0%
Kuwait 416.9 1.751 6 4.2 0.3%
Perú 411.3 13.489 300 32.8 2.2%
República Dominicana 401.4 4.335 217 10.8 5.0%
Bosnia y Herzegovina 384.2 1.268 47 3.3 3.7%
Letonia 374.7 712 5 1.9 0.7%
Nueva Zelanda 296.3 1.422 11 4.8 0.8%
Puerto Rico 279.5 1.118 60 4 5.4%
Omán 262.2 1.18 6 4.5 0.5%
Australia 258.5 6.565 68 25.4 1.0%
Rusia 252.2 36.793 313 145.9 0.9%
Arabia Saudita 238.4 8.274 92 34.7 1.1%
Polonia 231.3 8.742 347 37.8 4.0%
Grecia 214.9 2.235 110 10.4 4.9%
Corea del Sur 207.7 10.653 232 51.3 2.2%
Eslovaquia 201.7 1.089 11 5.4 1.0%
Albania 195.7 548 26 2.8 4.7%
Hungría 191.0 1.834 172 9.6 9.4%
Malasia 164.8 5.305 88 32.2 1.7%
Brasil 164.5 34.913 2.201 212.2 6.3%
Uruguay 149.4 508 9 3.4 1.8%
Costa Rica 127.3 649 4 5.1 0.6%
Bulgaria 127.2 878 41 6.9 4.7%
Ucrania 116.6 5.106 133 43.8 2.6%
Líbano 112.0 672 21 6 3.1%
Cuba 87.3 986 32 11.3 3.2%
Kazajistán 86.4 1.615 17 18.7 1.1%
Kirguistán 77.8 506 5 6.5 1.0%
Japón 77.3 9.787 190 126.6 1.9%
Marruecos 72.6 2.67 137 36.8 5.1%
Colombia 67.7 3.439 153 50.8 4.4%
Argentina 61.2 2.758 129 45.1 4.7%
Argelia 58.0 2.534 367 43.7 14.5%
China 56.5 83.787 4.636 1483.3 5.5%
Filipinas 55.7 6.087 397 109.2 6.5%
México 53.4 6.875 546 128.8 7.9%
Honduras 46.6 457 46 9.8 10.1%
Sudáfrica 46.5 2.783 50 59.8 1.8%
Uzbekistán 44.1 1.469 4 33.3 0.3%
Bolivia 42.5 493 31 11.6 6.3%
Tailandia 39.2 2.733 47 69.8 1.7%
Camerún 38.7 1.017 22 26.3 2.2%
Irak 37.9 1.513 82 39.9 5.4%
Guinea 35.1 477 3 13.6 0.6%
Níger 34.8 627 18 18 2.9%
Pakistán 34.7 7.638 143 219.9 1.9%
Costa de Marfil 28.4 742 6 26.1 0.8%
Egipto 27.9 2.844 205 101.9 7.2%
Ghana 27.0 834 9 30.9 1.1%
Burkina Faso 26.9 557 35 20.7 6.3%
Afganistán 24.1 933 30 38.7 3.2%
Túnez 23.4 864 37 37 4.3%
Indonesia 22.9 6.248 535 272.9 8.6%
Bangladesh 13.0 2.144 84 164.3 3.9%
India 10.7 14.792 488 1376.6 3.3%
Nigeria 5.3 493 17 92.4 3.4%

1 comentario:

  1. Cualquier aporte económico será bien recibido, la cuenta scotiabank en ahorro soles N° 8701743620 Código de cuenta interbancario: 00917020870174362020

    ResponderEliminar

PERU 12082020 AL 27082020

  pruebas p diaria inc porc casos + inc % INC   C/millon hospi uci fallecidos fall/dia letalidad...