jueves, 27 de agosto de 2020

16 AL 26 DE AGOSTO DEL 2020

pruebas p diaria inc porc casos + inc % INC  C/millon hospi uci fallecidos fall/dia letalidad recuperados tasa recup
16082020 2773412 535046 10143 14074 1533 26281 4.90% 365367
17082020 2793614 20202 0.7% 541493 1.20% 5547 16559 14181 1524 26481 200 4.89% 370717 68.46%
18082020 2818943 25329 0.9% 594321 9.76% 7828 18175 14092 1527 26658 177 4.89% 374019 62.93%
19082020 2852011 33068 1.2% 558420 -6.04% 9099 17077 13888 1516 26834 176 4.81% 377453 67.59%
20082020 2993862 141851 5.0% 567059 1.55% 8639 17341 13779 1519 27034 200 4.81% 380730 67.14%
21082020 2915372 -78490 -2.6% 576067 1.59% 9008 17617 13773 1530 27245 211 4.73% 384908 66.82%
22082020 2950595 35223 1.2% 585236 1.59% 9169 17897 13661 1506 27453 208 4.73% 391144 66.84%
23082020 2985782 35187 1.2% 594326 1.55% 9090 18175 13363 1515 27663 210 4.69% 399357 67.19%
24082020 3006993 21211 0.7% 600438 1.03% 6112 18362 13367 1525 27813 150 4.65% 407301 67.83%
25082020 3032744 25751 0.9% 607382 1.16% 6944 18574 12950 1522 28001 188 4.61% 414577 68.26%
26082020 3055850 23106 0.8% 613378 0.99% 5996 18758 13051 1512 28124 123 4.59% 421877 68.78%

No hay comentarios:

Publicar un comentario

PERU 12082020 AL 27082020

  pruebas p diaria inc porc casos + inc % INC   C/millon hospi uci fallecidos fall/dia letalidad...