miércoles, 26 de agosto de 2020

26 DE AGOSTO CASOS POR MILLON, MUERTE POR MILLON DE HABITANTES, LETALIDAD

PAISES C/MILLON M/MILLON LETALIDAD
CHILE 22292 609 2.7%
PERU 19967 875 4.6%
EEUU 18339 552 3.1%
BRAZIL 17743 562 3.2%
ISRAEL 12443 101 0.8%
COLOMBIA 11663 371 3.2%
SUD AFRICA 10856 232 2.2%
BOLIVIA 10145 428 4.2%
A. SAUDITA 9437 114 1.2%
ESPÁÑA 8945 618 6.9%
ARGENTINA 8363 178 2.1%
RUSSIA 6719 116 1.7%
ECUADOR 6652 382 5.8%
IRAQ 5639 175 3.1%
MEXICO 4956 512 10.3%
REINO UNID 4934 623 12.6%
IRAN  4505 259 5.8%
ITALIA 4341 587 13.5%
FRANCIA 3788 456 12.0%
CANADA 3363 242 7.2%
TURQUIA 3249 77 2.4%
ALEMANIA 2883 114 4.0%
UCRANIA 2608 56 2.1%
INDIA 2473 46 1.8%
FILIPINAS 1930 30 1.6%
BANGLADEH 1835 25 1.4%
PAKISTAN 1494 32 2.1%
INDONESIA 607 27 4.3%
QATAR 44.6 74 0.2%

i desea invitarme un café en scotiabank

Tipo de cuenta:
Ahorro Soles
Número de cuenta:
8701743620
Código de Cuenta Interbancario:
00917020870174362020


LETALIDAD 

PAISES LETALIDAD C/MILLON M/MILLON
ITALIA 13.5% 4341 587
REINO UNID 12.6% 4934 623
FRANCIA 12.0% 3788 456
MEXICO 10.3% 4956 512
CANADA 7.2% 3363 242
ESPÁÑA 6.9% 8945 618
ECUADOR 5.8% 6652 382
IRAN  5.8% 4505 259
PERU 4.6% 19967 875
INDONESIA 4.3% 607 27
BOLIVIA 4.2% 10145 428
ALEMANIA 4.0% 2883 114
COLOMBIA 3.2% 11663 371
BRAZIL 3.2% 17743 562
IRAQ 3.1% 5639 175
EEUU 3.1% 18339 552
CHILE 2.7% 22292 609
TURQUIA 2.4% 3249 77
SUD AFRICA 2.2% 10856 232
UCRANIA 2.1% 2608 56
PAKISTAN 2.1% 1494 32
ARGENTINA 2.1% 8363 178
INDIA 1.8% 2473 46
RUSSIA 1.7% 6719 116
FILIPINAS 1.6% 1930 30
BANGLADEH 1.4% 1835 25
A. SAUDITA 1.2% 9437 114
ISRAEL 0.8% 12443 101
QATAR 0.2% 44.6 74


MUERTES PÒR MILLON

PAISES M/MILLON LETALIDAD C/MILLON
PERU 875 4.6% 19967
REINO UNID 623 12.6% 4934
ESPÁÑA 618 6.9% 8945
CHILE 609 2.7% 22292
ITALIA 587 13.5% 4341
BRAZIL 562 3.2% 17743
EEUU 552 3.1% 18339
MEXICO 512 10.3% 4956
FRANCIA 456 12.0% 3788
BOLIVIA 428 4.2% 10145
ECUADOR 382 5.8% 6652
COLOMBIA 371 3.2% 11663
IRAN  259 5.8% 4505
CANADA 242 7.2% 3363
SUD AFRICA 232 2.2% 10856
ARGENTINA 178 2.1% 8363
IRAQ 175 3.1% 5639
RUSSIA 116 1.7% 6719
ALEMANIA 114 4.0% 2883
A. SAUDITA 114 1.2% 9437
ISRAEL 101 0.8% 12443
TURQUIA 77 2.4% 3249
QATAR 74 0.2% 44.6
UCRANIA 56 2.1% 2608
INDIA 46 1.8% 2473
PAKISTAN 32 2.1% 1494
FILIPINAS 30 1.6% 1930
INDONESIA 27 4.3% 607
BANGLADEH 25 1.4% 1835

























No hay comentarios:

Publicar un comentario

PERU 12082020 AL 27082020

  pruebas p diaria inc porc casos + inc % INC   C/millon hospi uci fallecidos fall/dia letalidad...