sábado, 1 de agosto de 2020

01 DE AGOSTO PRIMERO DIEZ PAISES CASOS POR MILLON, MuERTE POR MILLON, TASA DE RECuPERACION Y LETALIDAD

si desea invitarme un café en scotiabank
Tipo de cuenta:
Ahorro Soles
Número de cuenta:
8701743620
Código de Cuenta Interbancario:
00917020870174362020







CASOS POR MILLON
Columna1 Columna2 Columna3 Columna4 Columna5 Columna6 Columna7 Columna8 Columna9 Columna10 Columna11 Columna12
PAISES C/MILLON M/MILLON LETALIDAD CT CA TR FALLECIDOS POB RECUP. INC 19/07 INC M 19/07
ESPAÑA 606 7150 8.48% 335602 156781 44.81% 28445 46.94 150376 3093 2
PERu 598 12892 4.63% 414735 108391 69.23% 19217 32.17 287127 7243 196
CHILE 524 19701 2.66% 355594 15631 92.95% 9456 18.05 330507 7
Eeuu 481 14454 3.32% 4729193 2235853 49.40% 157184 327.2 2336156 24233 1721
BRASIL 442 12709 3.47% 2662485 685959 70.76% 92475 209.5 1884051 52383 1212
MEXICO 384 3601 10.65% 465183 137024 59.89% 49541 129.2 278618 8543 706
IRAN 210 3780 5.54% 306752 23940 86.66% 16982 81.16 265830 2548 216
SAFRICA 142 8696 1.62% 493183 159007 66.14% 8005 56.72 32617 11014 193
RSIA 98 5851 1.66% 845443 184861 76.47% 14058 144.5 646524 5462 95
INDIA 28 1307 2.14% 1749964 567916 65.41% 37388 1339 1144660 52910 837
MuERTE POR MILLON DE HABITANTES
PAISES M/MILLON C/MILLON LETALIDAD CT CA TR FALLECIDOS POB RECUP. INC 19/07 INC M 19/07
CHILE 19701 524 2.66% 355594 15631 92.95% 9456 18.05 330507 7
Eeuu 14454 481 3.32% 4729193 2235853 49.40% 157184 327.2 2336156 24233 1721
PERu 12892 598 4.63% 414735 108391 69.23% 19217 32.17 287127 7243 196
BRASIL 12709 442 3.47% 2662485 685959 70.76% 92475 209.5 1884051 52383 1212
SAFRICA 8696 142 1.62% 493183 159007 66.14% 8005 56.72 32617 11014 193
ESPAÑA 7150 606 8.48% 335602 156781 44.81% 28445 46.94 150376 3093 2
RSIA 5851 98 1.66% 845443 184861 76.47% 14058 144.5 646524 5462 95
IRAN 3780 210 5.54% 306752 23940 86.66% 16982 81.16 265830 2548 216
MEXICO 3601 384 10.65% 465183 137024 59.89% 49541 129.2 278618 8543 706
INDIA 1307 28 2.14% 1749964 567916 65.41% 37388 1339 1144660 52910 837
TASA  DE RECPERACION
PAISES TR LETALIDAD C/MILLON M/MILLON CT CA FALLECIDOS POB RECUP. INC 19/07 INC M 19/07
MEXICO 44.81% 8.48% 606 7150 335602 156781 28445 46.94 150376 3093 2
ESPAÑA 49.40% 3.32% 481 14454 4729193 2235853 157184 327.2 2336156 24233 1721
IRAN 59.89% 10.65% 384 3601 465183 137024 49541 129.2 278618 8543 706
PERu 65.41% 2.14% 28 1307 1749964 567916 37388 1339 1144660 52910 837
BRASIL 66.14% 1.62% 142 8696 493183 159007 8005 56.72 32617 11014 193
Eeuu 69.23% 4.63% 598 12892 414735 108391 19217 32.17 287127 7243 196
CHILE 70.76% 3.47% 442 12709 2662485 685959 92475 209.5 1884051 52383 1212
INDIA 76.47% 1.66% 98 5851 845443 184861 14058 144.5 646524 5462 95
RSIA 86.66% 5.54% 210 3780 306752 23940 16982 81.16 265830 2548 216
SAFRICA 92.95% 2.66% 524 19701 355594 15631 9456 18.05 330507   7
                       
                       
LETALIDAD
PAISES LETALIDAD C/MILLON M/MILLON CT CA TR FALLECIDOS POB RECUP. INC 19/07 INC M 19/07
MEXICO 10.65% 384 3601 465183 137024 59.89% 49541 129.2 278618 8543 706
ESPAÑA 8.48% 606 7150 335602 156781 44.81% 28445 46.94 150376 3093 2
IRAN 5.54% 210 3780 306752 23940 86.66% 16982 81.16 265830 2548 216
PERu 4.63% 598 12892 414735 108391 69.23% 19217 32.17 287127 7243 196
BRASIL 3.47% 442 12709 2662485 685959 70.76% 92475 209.5 1884051 52383 1212
Eeuu 3.32% 481 14454 4729193 2235853 49.40% 157184 327.2 2336156 24233 1721
CHILE 2.66% 524 19701 355594 15631 92.95% 9456 18.05 330507   7
INDIA 2.14% 28 1307 1749964 567916 65.41% 37388 1339 1144660 52910 837
RSIA 1.66% 98 5851 845443 184861 76.47% 14058 144.5 646524 5462 95
SAFRICA 1.62% 142 8696 493183 159007 66.14% 8005 56.72 32617 11014 193
CT  CASOS TOTALES PRESENTANDOS HASTA EL PRESENTE
CA  CASOS ACTUALES  RESULTA DE RESTAR CASOS TOTALES MENOS FALLECIDOS MENOS RECUPERADOS 
LETALIDAD RESULTA DE DIVIDIR FALLECIDOS ENTRE CASOS TOTALES MULTIPLICADO POR 100 DEL PORCENTAJE
TR TASA DE RESUPERADOS  SE DIVIDE RECUPERADOS ENTRE ENTRE CASOS TOTALES MULTIPLICADO POR CIEN
FALLECIDOS  CANTIDAD DE MUERTOS EN TOTAL 
POB POBLACION EN MILLONES 
M/MILLON MUERTES POR MILLON  SE DIVIDE FALLECIDOS ENTRE POBLACION EN MILLONES 
RECUP PERSONAS RECUPERADAS EN TODO EL PERIODO.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

PERU 12082020 AL 27082020

  pruebas p diaria inc porc casos + inc % INC   C/millon hospi uci fallecidos fall/dia letalidad...