martes, 31 de marzo de 2020

31032020 :Casos, muertes, poblacion, caso/millon, muerte/millon, indices de muertes por casos

Casos Muertes Poblacion CASO/MILLON muer/pobla muerte/casos
EE.UU. 174159 3406 330.5 526.96 10.3 2.0%
Italia 105792 12428 60.5 1748.63 205.4 11.7%
España 94417 8269 46.7 2021.78 177.1 8.8%
China 82278 3309 1438.4 57.20 2.3 4.0%
Alemania 68180 682 83.8 813.60 8.1 1.0%
Irán 44605 2898 83.7 532.92 34.6 6.5%
Francia 44550 3024 65.2 683.28 46.4 6.8%
Reino Unido 25150 1890 67.8 370.94 27.9 7.5%
Suiza 16186 395 51.3 315.52 7.7 2.4%
Turquía 13531 214 126.6 106.88 1.7 1.6%
Bélgica 12775 705 11.5 1110.87 61.3 5.5%
Holanda 12595 1039 6.3 1999.21 164.9 8.2%
Austria 10109 128 9 1123.22 14.2 1.3%
Corea del Sur 9786 162 51.3 190.76 3.2 1.7%
Canadá 7448 89 37.8 197.04 2.4 1.2%
Portugal 7443 160 10.2 729.71 15.7 2.1%
Israel 4831 20 10.1 478.32 2.0 0.4%
Brasil 4715 168 8.6 548.26 19.5 3.6%
Noruega 4605 39 25.4 181.30 1.5 0.8%
Australia 4557 19 25.4 179.41 0.7 0.4%
Suecia 4435 180 10.1 439.11 17.8 4.1%
República Checa 3257 25 10.8 301.57 2.3 0.8%
Irlanda 2910 54 5.7 510.53 9.5 1.9%
Dinamarca 2860 90 4.9 583.67 18.4 3.1%
Malasia 2766 43 32.3 85.63 1.3 1.6%
Chile 2738 12 19.1 143.35 0.6 0.4%
Rusia 2337 17 145.9 16.02 0.1 0.7%
Rumania 2245 79 20 112.25 4.0 3.5%
Ecuador 2240 75 17.6 127.27 4.3 3.3%
Polonia 2215 32 37.9 58.44 0.8 1.4%
Luxemburgo 2178 23 0.6 3630.00 38.3 1.1%
Filipinas 2084 88 109.2 19.08 0.8 4.2%
Japón 1953 56 126.6 15.43 0.4 2.9%
Pakistán 1914 26 219.7 8.71 0.1 1.4%
Tailandia 1651 10 69.8 23.65 0.1 0.6%
Arabia Saudita 1563 10 34.7 45.04 0.3 0.6%
Indonesia 1528 136 272.8 5.60 0.5 8.9%
Finlandia 1418 17 5.5 257.82 3.1 1.2%
Sudáfrica 1353 3 59.1 22.89 0.1 0.2%
Grecia 1314 49 10.4 126.35 4.7 3.7%
India 1251 32 1376.6 0.91 0.0 2.6%
Islandia 1135 2 0.34 3338.24 5.9 0.2%
República Dominicana 1109 51 10.8 102.69 4.7 4.6%
México 1094 28 128.6 8.51 0.2 2.6%
Panamá 1750 27 4.3 406.98 6.3 1.5%
Argentina 966 26 45 21.47 0.6 2.7%
Perú 950 24 32.9 28.88 0.7 2.5%
Singapur 926 3 5.8 159.66 0.5 0.3%
Croacia 867 6 4.1 211.46 1.5 0.7%
Eslovenia 802 15 2 401.00 7.5 1.9%
Colombia 798 14 50.8 15.71 0.3 1.8%
Serbia 785 16 8.7 90.23 1.8 2.0%
Estonia 745 4 1.3 573.08 3.1 0.5%
Argelia 716 44 50.8 14.09 0.9 6.1%
Crucero Diamond Princess 712 10 0.03 23733.33 333.3 1.4%
Qatar 693 1 2.8 247.50 0.4 0.1%
Emiratos Árabes Unidos 664 6 9.8 67.76 0.6 0.9%
Egipto 656 41 101.8 6.44 0.4 6.3%
Nueva Zelanda 647 1 1.7 380.59 0.6 0.2%
Irak 630 46 39.9 15.79 1.2 7.3%
Marruecos 602 36 36.8 16.36 1.0 6.0%
Bahréin 567 4 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.7%
Ucrania 549 13 43.8 12.53 0.3 2.4%
Lituania 537 8 2.7 198.89 3.0 1.5%
Armenia 532 3 2.9 183.45 1.0 0.6%
Hungría 492 16 9.7 50.72 1.6 3.3%
Líbano 463 12 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 2.6%
Bosnia y Herzegovina 411 12 3.2 128.44 3.8 2.9%
Bulgaria 399 8 6.9 57.83 1.2 2.0%
Letonia 398 1.8 221.11 0.0 0.0%
Andorra 370 8 0.008 46250.00 1000.0 2.2%
Eslovaquia 363 5.4 67.22 0.0 0.0%
Túnez 362 10 37 9.78 0.3 2.8%
Moldavia 353 4 4 88.25 1.0 1.1%
Kazajistán 340 2 18.7 18.18 0.1 0.6%
Costa Rica 330 2 5 66.00 0.4 0.6%
Macedonia del Norte 329 9 2 164.50 4.5 2.7%
Taiwán 322 5 25 12.88 0.2 1.6%
Uruguay 320 1 3.5 91.43 0.3 0.3%
Azerbaiyán 298 5 10.1 29.50 0.5 1.7%
Kuwait 289 4.2 68.81 0.0 0.0%
Jordan 274 5 10.1 27.13 0.5 1.8%
Chipre 262 8 1.2 218.33 6.7 3.1%
Burkina Faso 261 14 20.7 12.61 0.7 5.4%
Reunión 247 0.9 274.44 0.0 0.0%
Albania 243 15 2.8 86.79 5.4 6.2%
Puerto Rico 239 8 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 3.3%
San Marino 230 25 0.003 76666.67 8333.3 10.9%
Vietnam 207 97.1 2.13 0.0 0.0%
Camerún 193 6 26.3 7.34 0.2 3.1%
Omán 192 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.0%
Cuba 186 6 11.3 16.46 0.5 3.2%
Senegal 175 16.6 10.54 0.0 0.0%
Afganistán 174 4 38.7 4.50 0.1 2.3%
Islas Feroe 169 0.05 3380.00 0.0 0.0%
Malta 169 0.4 422.50 0.0 0.0%
Costa de Marfil 168 1 26.1 6.44 0.0 0.6%
Uzbekistán 167 2 33.3 5.02 0.1 1.2%
Ghana 152 5 30.9 4.92 0.2 3.3%
Bielorrusia 152 1 9.4 16.17 0.1 0.7%
Mauricio 143 4 1.2 119.17 3.3 2.8%
Sri Lanka 142 2 21.3 6.67 0.1 1.4%
Honduras 141 7 9.8 14.39 0.7 5.0%
Nigeria 135 2 204.7 0.66 0.0 1.5%
Venezuela 135 3 28.2 4.79 0.1 2.2%
Brunéi 129 1 0.004 32250.00 250.0 0.8%
Martinica 119 2 0.4 297.50 5.0 1.7%
Territorios Palestinos 117 1 5 23.40 0.2 0.9%
Georgia 110 3.9 28.21 0.0 0.0%
Camboya 109 16.6 6.57 0.0 0.0%
Bolivia 107 6 11.6 9.22 0.5 5.6%
Kirguistán 107 6.5 16.46 0.0 0.0%
Kosovo 106 1 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.9%
Guadalupe 106 4 0.4 265.00 10.0 3.8%
Montenegro 105 2 0.6 175.00 3.3 1.9%
República Democrática del Congo 98 8 88.8 1.10 0.1 8.2%
Mayotte 94 1 0.2 470.00 5.0 1.1%
Trinidad y Tobago 85 3 1.4 60.71 2.1 3.5%

domingo, 29 de marzo de 2020

29032020 casos afectados con coronavirus por millones, muerte por millon,



casos/mill muerte/mill Casos Muertes Pob en MILL
EE.UU. 378.9 6.6 125227 2197 330.5
Italia 1614.7 178.2 97689 10779 60.5
China 55.4 2.2 82122 3304 1483.3
España 1683.7 139.5 78797 6.528 46.8
Alemania 695.1 5.4 58247 455 83.8
Irán 457.7 31.5 38309 2640 83.7
Francia 576.3 35.5 37575 2314 65.2
Reino Unido 287.9 18.1 19522 1228 67.8
Suiza 289.1 5.8 14829 300 51.3
Holanda 1724.8 122.4 10866 771 6.3
Bélgica 942.3 37.5 10836 431 11.5
Corea del Sur 186.8 3.0 9583 152 51.3
Austria 960.9 9.6 8648 86 9
Turquía 58.5 0.9 7402 108 126.6
Portugal 584.5 11.7 5962 119 10.2
Canadá 155.5 1.7 5878 64 37.8
Noruega 0.2 1.0 4.239 25 25.4
Australia 156.1 0.6 3966 16 25.4
Brasil 454.0 13.6 3904 117 8.6
Israel 382.7 1.5 3865 15 10.1
Suecia 366.3 10.9 3700 110 10.1
República Checa 251.5 1.2 2716 13 10.8
Malasia 76.5 1.1 2470 35 32.3
Irlanda 423.7 6.3 2415 36 5.7
Dinamarca 488.8 14.7 2395 72 4.9
Chile 112.0 0.4 2139 7 19.1
Luxemburgo 325.0 35.0 195 21 0.6
Ecuador 103.6 2.7 1823 48 17.6
Polonia 46.7 0.5 1771 20 37.9
Rumania 88.0 2.0 1760 40 20
Japón 13.4 0.4 1693 52 126.6
Rusia 10.5 0.1 1534 8 145.9
Pakistán 6.9 0.1 1526 14 219.7
Filipinas 13.0 0.7 1418 71 109.2
Tailandia 19.9 0.1 1388 7 69.8
Arabia Saudita 37.4 0.2 1299 8 34.7
Indonesia 4.7 0.4 1285 114 272.8
Finlandia 22.5 2.0 124 11 5.5
Sudáfrica 20.1 0.0 1187 1 59.1
Grecia 111.2 3.7 1156 38 10.4
India 0.7 0.0 1024 27 1376.6
Islandia 3000.0 5.9 1020 2 0.34
Panamá 209.5 4.0 901 17 4.3
República Dominicana 79.5 3.6 859 39 10.8
México 6.6 0.1 848 16 128.6
Singapur 145.5 0.5 844 3 5.8
Argentina 16.6 0.4 745 19 45
Eslovenia 365.0 5.5 730 11 2
Croacia 173.9 1.5 713 6 4.1
Crucero Diamond Princess #¡DIV/0! #¡DIV/0! 712 10
Estonia 522.3 2.3 679 3 1.3
Perú 20.4 0.5 671 16 32.9
Serbia 75.7 1.1 659 10 8.7
Colombia 12.0 0.1 608 6 50.8
Qatar 210.7 0.4 590 1 2.8
Egipto 5.7 0.4 576 36 101.8
Irak 13.7 1.1 547 42 39.9
Nueva Zelanda 107.1 0.2 514 1 4.8
Bahréin 293.5 2.4 499 4 1.7
Emiratos Árabes Unidos 47.8 0.2 468 2 9.8
Argelia 10.4 0.7 454 29 43.7
Marruecos 12.2 0.7 450 26 36.8
Líbano #¡DIV/0! #¡DIV/0! 438 10
Lituania 161.9 2.6 437 7 2.7
Armenia 146.2 1.0 424 3 2.9
Ucrania 9.5 0.2 418 9 43.8
Hungría 42.1 1.3 408 13 9.7
Letonia 192.8 0.0 347 1.8
Bulgaria 50.1 1.2 346 8 6.9
Andorra 41750.0 750.0 334 6 0.008
Bosnia y Herzegovina 100.9 1.9 323 6 3.2
Eslovaquia 58.1 0.0 314 5.4
Uruguay 86.9 0.3 304 1 3.5
Taiwán 11.9 0.1 298 2 25
Costa Rica 59.0 0.4 295 2 5
Túnez 7.5 0.2 278 8 37
Moldavia 65.8 0.5 263 2 4
Macedonia del Norte 129.5 3.0 259 6 2
Kuwait 60.7 0.0 255 4.2
Kazajistán 13.4 0.1 251 1 18.7
Jordan 24.4 0.1 246 1 10.1
San Marino 74666.7 7333.3 224 22 0.003
Chipre 178.3 4.2 214 5 1.2
Albania 75.7 3.6 212 10 2.8
Azerbaiyán 20.7 0.4 209 4 10.1
Burkina Faso 10.0 0.5 207 11 20.7
Vietnam 1.9 0.0 188 97.1
Reunión 203.3 0.0 183 0.9
Omán #¡DIV/0! #¡DIV/0! 167
Islas Feroe 3180.0 0.0 159 0.05
Ghana 4.9 0.2 152 5 30.9
Malta 377.5 0.0 151 0.4
Senegal 8.6 0.0 142 16.6
Costa de Marfil 5.4 0.0 140 26.1
Uzbekistán 4.0 0.1 133 2 33.3
Puerto Rico #¡DIV/0! #¡DIV/0! 127 3
Brunéi 3150.0 25.0 126 1 0.04
Afganistán 3.1 0.1 120 4 38.7
Venezuela 4.2 0.1 119 2 28.2
Cuba 10.5 0.3 119 3 11.3
Sri Lanka 5.5 0.0 117 1 21.3
Honduras 11.2 0.2 110 2 9.8
Territorios Palestinos 21.6 0.2 108 1 5
Mauricio 89.2 1.7 107 2 1.2
Camboya 6.2 0.0 103 16.6
Guadalupe 255.0 5.0 102 2 0.4
Nigeria 0.5 0.0 97 1 204.7
Bielorrusia 10.0 0.0 94 9.4
Martinica 232.5 2.5 93 1 0.4
Georgia 23.3 0.0 91 3.9
Camerún 3.5 0.1 91 2 26.3
3.5 0.1 91 2 26.3

PERU 12082020 AL 27082020

  pruebas p diaria inc porc casos + inc % INC   C/millon hospi uci fallecidos fall/dia letalidad...