sábado, 16 de mayo de 2020

AÑGUNOS PAISES DE AMERICA , CASOS POR MILLON, MUERTES POR MILLON, LEALIDAD

C/MILL MUE/MILL C. TOTALES CASOS ACT LET. % T  REC.% MUERTES POBLACION RECUP.
EEUU 4532 270 1482817 1066437 5.97% 22.11% 88472 327.2 327908
PERU  2627 74 84495 54956 2.83% 32.13% 2392 32.17 27147
PANAMA 2224 63 9118 2778 2.85% 66.68% 260 4.099 6080
CANADA 2014 150 75691 33123 7.47% 48.77% 5657 37.59 36911
CHILE 1969 22 35542 22534 1.11% 46.74% 394 18.05 16614
ECUADOR  1896 156 31467 25440 8.24% 10.91% 2594 16.6 3433
R.DOMINIC 1090 39 11739 7758 3.61% 30.30% 424 10.77 3557
BRASIL 1042 71 218223 118436 6.79% 38.94% 14817 209.5 84970
P RICO  796 38 2542 4.80% 0.00% 122 3.195
MEXICO  348 39 44995 11511 11.13% 63.28% 5009 129.2 28475
BOLIVIA 324 15 3577 2979 4.58% 12.13% 164 11.05 434
BARBADOS 297 24 85 13 8.24% 76.47% 7 0.286 65
COLOMBIA  296 11 14516 10210 3.76% 25.90% 546 49.07 3760
URUGUAY 212 5 732 160 2.60% 75.55% 19 3.457 553



miércoles, 13 de mayo de 2020

120520 casos por millon de habitantes., casos postivos y poblacion en millon de habitantes.

casos/millon casos millon
CALLAO 5615 5584 0.994494
LIMA 4903 46507 9.485405
LAMB. 3221 3856 1.19726
UCAYALI 2894 1437 0.496459
TUMBES 2255 507 0.224853
LORETO 2188 1933 0.88351
PIURA 1399 2598 1.856809
ICA 1331 1132 0.850764
ANCASH 1324 1553 1.172697
M DE DIOS 1155 163 0.14107
MOQUEGUA 955 167 0.174863
LA LIBERT.  881 1566 1.77808
AREQUIPA 874 1208 1.38273
JUNIN 686 855 1.246038
PASCO 673 171 0.254065
AMAZON. 656 249 0.379384
SAN MART. 601 489 0.813381
HUANCAV. 584 203 0.347639
TACNA 540 178 0.329339
HUANUCO 473 341 0.721047
AYACUCH 438 270 0.616176
CUZCO 367 442 1.205527
CAJAMARC 280 375 1.341012
APURIMAC 234 95 0.405759
PUNO 153 180 1.172697

120520 PERU REGIONES DEFUNCION POR MILLONES DE HABITANTES, MUERTES, POBLACION EN MILLONES

DEF/MILL MUERTE
LAMB. 334 400 1.19726
TUMBES 209 47 0.224853
PIURA 143 265 1.856809
UCAYALI 133 66 0.496459
CALLAO 120 119 0.994494
ANCASH 90 106 1.172697
LORETO 88 78 0.88351
LIMA 73 689 9.485405
ICA 68 58 0.850764
LA LIBERT.  37 66 1.77808
AMAZON. 21 8 0.379384
AREQUIPA 14 20 1.38273
JUNIN 11 14 1.246038
HUANUCO 10 7 0.721047
SAN MART. 7 6 0.813381
M DE DIOS 7 1 0.14107
TACNA 6 2 0.329339
PASCO 4 1 0.254065
HUANCAV. 3 1 0.347639
CUZCO 2 3 1.205527
CAJAMARC 2 3 1.341012
PUNO 1 1 1.172697
MOQUEGUA 0 0 0.174863
AYACUCH 0 0 0.616176
APURIMAC 0 0 0.405759
NOTA 
Invítanos un café, una chicha o un menú,
 scotiabank en  ahorro soles  N° 8701743620 
Código de cuenta interbancario:N° 00917020870174362020


DATOS OFICIALES DEL 0904 AL 1205, MUESTRAS CASOS POSITIVOS, INCREMENTO PORCENTUAL

fecha pruebas p diaria inc porc casos + inc % INC  %C+ C/millon hospi uci crec % fallecidos crecimient letalidad recuperados
DIARIO
90420 39599 5256 13.3% 159.8 512 113 138 2.63% 1438
100420 56681 17082 43.1% 5897 12.2% 641 10.4% 179.2 687 124 9.7% 169 22.5% 2.87% 1569
110420 58864 2183 3.9% 6848 16.1% 951 11.6% 208.1 788 130 4.8% 181 7.1% 2.64% 1739
120420 76506 17642 30.0% 7519 9.8% 671 9.8% 228.5 815 134 3.1% 193 6.6% 2.57% 1798
130420 87716 11210 14.7% 9784 30.1% 2265 11.2% 297.4 901 143 6.7% 193 0.0% 1.97% 1798
140420 102216 14500 16.5% 10303 5.3% 519 10.1% 313.2 914 132 -7.7% 230 19.2% 2.23% 2869
150420 109935 7719 7.6% 11475 11.4% 1172 10.4% 348.8 1113 146 10.6% 254 10.4% 2.21% 3108
160420 121468 11533 10.5% 12491 8.9% 1016 10.3% 379.7 1277 169 15.8% 274 7.9% 2.19% 6120
170420 127513 6045 5.0% 13489 8.0% 998 10.6% 410.0 1219 137 -18.9% 300 9.5% 2.22% 6541
180420 135895 8382 6.6% 14420 6.9% 931 10.6% 438.3 1268 117 -14.6% 348 16.0% 2.41% 6684
190420 143745 7850 5.8% 15628 8.4% 1208 10.9% 475.0 1349 167 42.7% 400 14.9% 2.56% 6811
200420 148011 4266 3.0% 16325 4.5% 697 11.0% 496.2 1682 385 130.5% 445 11.3% 2.73% 6968
210420 155724 7713 5.2% 17837 9.3% 1512 11.5% 542.2 2419 380 -1.3% 484 8.8% 2.71% 6982
220420 170400 14676 9.4% 19250 7.9% 1413 11.3% 585.1 2434 396 4.2% 530 9.5% 2.75% 7027
230420 185238 14838 8.7% 20914 8.6% 1664 11.3% 635.7 2786 467 17.9% 572 7.9% 2.74% 7422
240420 198349 13111 7.1% 21648 3.5% 734 10.9% 658.0 3194 505 8.1% 634 10.8% 2.93% 7496
250420 218195 19846 10.0% 25331 17.0% 3683 11.6% 769.9 3532 545 7.9% 700 10.4% 2.76% 7797
260420 232747 14552 6.7% 27517 8.6% 2186 11.8% 836.4 3632 545 0.0% 728 4.0% 2.65% 8088
270420 239563 6816 2.9% 28699 4.3% 1182 12.0% 872.3 3968 554 1.7% 782 7.4% 2.72% 8429
280420 267612 28049 11.7% 31190 8.7% 2491 11.7% 948.0 4088 600 8.3% 854 9.2% 2.74% 9179
290420 300000 32388 12.1% 33931 8.8% 2741 11.3% 1031.3 4289 623 3.8% 943 10.4% 2.78% 9179
300420 318252 18252 6.1% 36976 9.0% 3045 11.6% 1123.9 4978 651 4.5% 1051 11.5% 2.84% 10405
10520 342498 24246 7.6% 40459 9.4% 3483 11.8% 1229.8 5287 658 1.1% 1124 6.9% 2.78% 11129
20520 355604 13106 3.8% 42534 5.1% 2075 12.0% 1292.8 5098 671 2.0% 1124 0.0% 2.64% 11129
30520 359168 3564 1.0% 45928 8.0% 3394 12.8% 1396.0 5281 679 1.2% 1286 14.4% 2.80% 13550
40520 385492 26324 7.3% 47372 3.1% 1444 12.3% 1439.9 5435 694 2.2% 1344 4.5% 2.84% 14427
50520 406579 21087 5.5% 51189 8.1% 3817 12.6% 1555.9 5509 707 1.9% 1444 7.4% 2.82% 15413
60520 429458 22879 5.6% 54817 7.1% 3628 12.8% 1666.2 5729 717 1.4% 1533 6.2% 2.80% 17527
70520 448020 18562 4.3% 58526 6.8% 3709 13.1% 1778.9 5980 727 1.4% 1627 6.1% 2.78% 18388
80520 473190 25170 5.6% 61847 5.7% 3321 13.1% 1879.8 6155 730 0.4% 1714 5.3% 2.77% 19012
90520 494520 21330 4.5% 65015 5.1% 3168 13.1% 1976.1 6220 748 2.5% 1814 5.8% 2.79% 20246
100520 504930 10410 2.1% 67307 3.5% 2292 13.3% 2045.8 6601 774 3.5% 1889 4.1% 2.81% 22406
110520 512869 7939 1.6% 68822 2.3% 1515 13.4% 2091.9 6648 785 1.4% 1961 3.8% 2.85% 22406
120520 532169 19300 3.8% 72059 4.7% 3237 13.5% 2190.2 6862 797 1.5% 2057 4.9% 2.85% 23324

NOTA 1
Invítanos un café, una chicha o un menú,
 scotiabank en  ahorro soles  N° 8701743620 
Código de cuenta interbancario:N° 00917020870174362020


1

viernes, 8 de mayo de 2020

PERU OFICIAL DATOS DEL 090420 AL 080520


fecha pruebas p diaria inc porc casos + inc % % casos+/pruebas C/millon hospi uci crec % fall. crecm.   letal.    recup.
90420 39599 5256 13.3% 159.8 512 113 138 2.63% 1438
100420 56681 17082 43.1% 5897 12.2% 10.4% 179.2 687 124 9.7% 169 22.5% 2.87% 1569
110420 58864 2183 3.9% 6848 16.1% 11.6% 208.1 788 130 4.8% 181 7.1% 2.64% 1739
120420 76506 17642 30.0% 7519 9.8% 9.8% 228.5 815 134 3.1% 193 6.6% 2.57% 1798
130420 87716 11210 14.7% 9784 30.1% 11.2% 297.4 901 143 6.7% 193 0.0% 1.97% 1798
140420 102216 14500 16.5% 10303 5.3% 10.1% 313.2 914 132 -7.7% 230 19.2% 2.23% 2869
150420 109935 7719 7.6% 11475 11.4% 10.4% 348.8 1113 146 10.6% 254 10.4% 2.21% 3108
160420 121468 11533 10.5% 12491 8.9% 10.3% 379.7 1277 169 15.8% 274 7.9% 2.19% 6120
170420 127513 6045 5.0% 13489 8.0% 10.6% 410.0 1219 137 -18.9% 300 9.5% 2.22% 6541
180420 135895 8382 6.6% 14420 6.9% 10.6% 438.3 1268 117 -14.6% 348 16.0% 2.41% 6684
190420 143745 7850 5.8% 15628 8.4% 10.9% 475.0 1349 167 42.7% 400 14.9% 2.56% 6811
200420 148011 4266 3.0% 16325 4.5% 11.0% 496.2 1682 385 130.5% 445 11.3% 2.73% 6968
210420 155724 7713 5.2% 17837 9.3% 11.5% 542.2 2419 380 -1.3% 484 8.8% 2.71% 6982
220420 170400 14676 9.4% 19250 7.9% 11.3% 585.1 2434 396 4.2% 530 9.5% 2.75% 7027
230420 185238 14838 8.7% 20914 8.6% 11.3% 635.7 2786 467 17.9% 572 7.9% 2.74% 7422
240420 198349 13111 7.1% 21648 3.5% 10.9% 658.0 3194 505 8.1% 634 10.8% 2.93% 7496
250420 218195 19846 10.0% 25331 17.0% 11.6% 769.9 3532 545 7.9% 700 10.4% 2.76% 7797
260420 232747 14552 6.7% 27517 8.6% 11.8% 836.4 3632 545 0.0% 728 4.0% 2.65% 8088
270420 239563 6816 2.9% 28699 4.3% 12.0% 872.3 3968 554 1.7% 782 7.4% 2.72% 8429
280420 267612 28049 11.7% 31190 8.7% 11.7% 948.0 4088 600 8.3% 854 9.2% 2.74% 9179
290420 300000 32388 12.1% 33931 8.8% 11.3% 1031.3 4289 623 3.8% 943 10.4% 2.78% 9179
300420 318252 18252 6.1% 36976 9.0% 11.6% 1123.9 4978 651 4.5% 1051 11.5% 2.84% 10405
10520 342498 24246 7.6% 40459 9.4% 11.8% 1229.8 5287 658 1.1% 1124 6.9% 2.78% 11129
20520 355604 13106 3.8% 42534 5.1% 12.0% 1292.8 5098 671 2.0% 1124 0.0% 2.64% 11129
30520 359168 3564 1.0% 45928 8.0% 12.8% 1396.0 5281 679 1.2% 1286 14.4% 2.80% 13550
40520 385492 26324 7.3% 47372 3.1% 12.3% 1439.9 5435 694 2.2% 1344 4.5% 2.84% 14427
50520 406579 21087 5.5% 51189 8.1% 12.6% 1555.9 5509 707 1.9% 1444 7.4% 2.82% 15413
60520 429458 22879 5.6% 54817 7.1% 12.8% 1666.2 5729 717 1.4% 1533 6.2% 2.80% 17527
70520 448020 18562 4.3% 58526 6.8% 13.1% 1778.9 5980 727 1.4% 1627 6.1% 2.78% 18388
80520 473190 25170 5.6% 61847 5.7% 13.1% 1879.8 6155 730 0.4% 1714 5.3% 2.77% 19012
NOTA 1 EL NUMERO DE MUESTRAS EL 030520, ASUMIMOS 359169, NO 329168 QUE NOS INDICAN LOS DATOS OFICIALES,   SI SE INCREMENTAN DATOS NO PUEDEN SALIR MENOS CANTIDADES

NOTA 2
Invítanos un café, una chicha o un menú,
 scotiabank en  ahorro soles  N° 8701743620 
Código de cuenta interbancario:N° 00917020870174362020

jueves, 7 de mayo de 2020

PERU REGIONES : CASOS POR MILLON DE HABITANTES. 060520

C/MILLON CASOS 060520 POB EN M
CALLAO 4428.4 4404 0.994494
LIMA 3721.4 35299 9.485405
LAMB. 2611.8 3127 1.19726
UCAYALI 2167.3 1076 0.496459
TUMBES 1970.2 443 0.224853
LORETO 1764.6 1559 0.88351
ANCASH 1071.0 1256 1.172697
PIURA 1030.8 1914 1.856809
M DE DIOS 914.4 129 0.14107
MOQUEGUA 852.1 149 0.174863
ICA 832.2 708 0.850764
LA LIBERT.  629.3 1119 1.77808
PASCO 594.3 151 0.254065
AREQUIPA 571.3 790 1.38273
HUANCAV. 520.7 181 0.347639
JUNIN 507.2 632 1.246038
TACNA 485.8 160 0.329339
AMAZON. 463.9 176 0.379384
SAN MART. 389.7 317 0.813381
HUANUCO 359.2 259 0.721047
AYACUCH 285.6 176 0.616176
CAJAMARC 224.5 301 1.341012
CUZCO 214.0 258 1.205527
APURIMAC 207.0 84 0.405759
PUNO 127.1 149 1.172697
NOTA 1. CALLAO ES LA REGION QUE TIENE EL RARO PRIVILEGIO DE MAYOR CANTIDAD DE  INFECTADOS POR MILLON. LE SIGUIEN LIMA, LAMBAYEQUE, UCAYALI TUMBES. LORETO Y ANCASH
NOTA 2
invítanos un café, una chicha o un menú,
 scotiabank en  ahorro soles  N° 8701743620 
Código de cuenta interbancario:N° 00917020870174362020

AMERICA 060520, CASOS POR MILLON, MUERTES/MILLON,

C/MILL M/MILL C. TOTALES CASOS ACT LET. % T  REC.% MUERTES POB  MILL         RECUP.
EEUU 3853 228 1261002 958388 5.92% 17.28% 74701 327.2 217913
ECUADOR  1918 97 31881 26830 5.08% 10.77% 1618 16.6 3433
PANAMA 1886 53 7731 6654 2.82% 11.11% 218 4.099 859
CANADA 1720 116 64680 32144 6.75% 43.55% 4365 37.59 28171
PERU  1713 47 54817 35757 2.80% 31.97% 1533 32.17 17527
CHILE 1361 15 24581 12532 1.16% 47.45% 285 18.05 11664
R.DOMINIC 817 33 8807 6485 4.11% 22.26% 362 10.77 1960
P RICO  615 30 1968 1869 5.03% 99 3.195
BRASIL 597 40 125218 65313 6.82% 41.02% 8532 209.5 51370
BARBADOS 287 24 82 28 8.54% 57.32% 7 0.286 47
ANT. Y BARB 245 29 25 6 12.00% 64.00% 3 0.102 16
BAHAMAS 232 27 92 55 11.96% 28.26% 11 0.395 26
MEXICO  225 22 29141 8428 10.060 61.02% 2932 129.2 17781
URUGUAY 194 4 672 170 2.53% 72.21% 17 3.457 486
COLOMBIA  182 8 8959 6414 4.43% 23.98% 397 49.07 2148
BOLIVIA 170 8 1886 1597 4.83% 10.83% 91 11.05 198
JAMAICA 165 3 478 412 1.88% 11.92% 9 2.89 57
HONDURAS 157 10 1461 1230 6.78% 9.03% 99 9.265 132
C RICA 155 1 761 327 0.79% 56.24% 6 4.906 428
CUBA  148 6 1703 633 4.5% 58.78% 58 11.48 1001
ARGENTINA 117 6 5208 3334 5.24% 30.74% 273 42.27 1601
EL SALVAD. 108 2 695 435 2.16% 32.25% 15 6.378 245
BELIZE 45 5 18 11.11% 88.89% 2 0.397 16
VENEZUELA  11 1 379 193 2.64% 46.44% 176 31.98 176
HAITI 9 1 101 79 11.88% 9.90% 12 10.98 10
NICARAGUA 2 1 16 4 31.25% 43.75% 5 6.128 7

NOTA 1: En esta jerarquía, no se considera la estadística negra, aquella que no son considerados en la información oficial, hemos considerado como país a  Puerto Rico, siendo estado asociado de los EEUU. Es lamentable que algunos países no sinceren sus cifras, de todas manera  en los próximos censos haciendo las comparaciones demográficas, se tendrá información mas cercana de la realidad.
Perú ocupa el magro quinto lugar en América, de casos por millón,



NOTA 2
invítanos un café, una chicha o un menú,
 scotiabank en  ahorro soles N° 8701743620 
Código de cuenta interbancario: 00917020870174362020

PERU 12082020 AL 27082020

  pruebas p diaria inc porc casos + inc % INC   C/millon hospi uci fallecidos fall/dia letalidad...