jueves, 7 de mayo de 2020

AMERICA 060520, CASOS POR MILLON, MUERTES/MILLON,

C/MILL M/MILL C. TOTALES CASOS ACT LET. % T  REC.% MUERTES POB  MILL         RECUP.
EEUU 3853 228 1261002 958388 5.92% 17.28% 74701 327.2 217913
ECUADOR  1918 97 31881 26830 5.08% 10.77% 1618 16.6 3433
PANAMA 1886 53 7731 6654 2.82% 11.11% 218 4.099 859
CANADA 1720 116 64680 32144 6.75% 43.55% 4365 37.59 28171
PERU  1713 47 54817 35757 2.80% 31.97% 1533 32.17 17527
CHILE 1361 15 24581 12532 1.16% 47.45% 285 18.05 11664
R.DOMINIC 817 33 8807 6485 4.11% 22.26% 362 10.77 1960
P RICO  615 30 1968 1869 5.03% 99 3.195
BRASIL 597 40 125218 65313 6.82% 41.02% 8532 209.5 51370
BARBADOS 287 24 82 28 8.54% 57.32% 7 0.286 47
ANT. Y BARB 245 29 25 6 12.00% 64.00% 3 0.102 16
BAHAMAS 232 27 92 55 11.96% 28.26% 11 0.395 26
MEXICO  225 22 29141 8428 10.060 61.02% 2932 129.2 17781
URUGUAY 194 4 672 170 2.53% 72.21% 17 3.457 486
COLOMBIA  182 8 8959 6414 4.43% 23.98% 397 49.07 2148
BOLIVIA 170 8 1886 1597 4.83% 10.83% 91 11.05 198
JAMAICA 165 3 478 412 1.88% 11.92% 9 2.89 57
HONDURAS 157 10 1461 1230 6.78% 9.03% 99 9.265 132
C RICA 155 1 761 327 0.79% 56.24% 6 4.906 428
CUBA  148 6 1703 633 4.5% 58.78% 58 11.48 1001
ARGENTINA 117 6 5208 3334 5.24% 30.74% 273 42.27 1601
EL SALVAD. 108 2 695 435 2.16% 32.25% 15 6.378 245
BELIZE 45 5 18 11.11% 88.89% 2 0.397 16
VENEZUELA  11 1 379 193 2.64% 46.44% 176 31.98 176
HAITI 9 1 101 79 11.88% 9.90% 12 10.98 10
NICARAGUA 2 1 16 4 31.25% 43.75% 5 6.128 7

NOTA 1: En esta jerarquía, no se considera la estadística negra, aquella que no son considerados en la información oficial, hemos considerado como país a  Puerto Rico, siendo estado asociado de los EEUU. Es lamentable que algunos países no sinceren sus cifras, de todas manera  en los próximos censos haciendo las comparaciones demográficas, se tendrá información mas cercana de la realidad.
Perú ocupa el magro quinto lugar en América, de casos por millón,



NOTA 2
invítanos un café, una chicha o un menú,
 scotiabank en  ahorro soles N° 8701743620 
Código de cuenta interbancario: 00917020870174362020

No hay comentarios:

Publicar un comentario

PERU 12082020 AL 27082020

  pruebas p diaria inc porc casos + inc % INC   C/millon hospi uci fallecidos fall/dia letalidad...