miércoles, 13 de mayo de 2020

120520 casos por millon de habitantes., casos postivos y poblacion en millon de habitantes.

casos/millon casos millon
CALLAO 5615 5584 0.994494
LIMA 4903 46507 9.485405
LAMB. 3221 3856 1.19726
UCAYALI 2894 1437 0.496459
TUMBES 2255 507 0.224853
LORETO 2188 1933 0.88351
PIURA 1399 2598 1.856809
ICA 1331 1132 0.850764
ANCASH 1324 1553 1.172697
M DE DIOS 1155 163 0.14107
MOQUEGUA 955 167 0.174863
LA LIBERT.  881 1566 1.77808
AREQUIPA 874 1208 1.38273
JUNIN 686 855 1.246038
PASCO 673 171 0.254065
AMAZON. 656 249 0.379384
SAN MART. 601 489 0.813381
HUANCAV. 584 203 0.347639
TACNA 540 178 0.329339
HUANUCO 473 341 0.721047
AYACUCH 438 270 0.616176
CUZCO 367 442 1.205527
CAJAMARC 280 375 1.341012
APURIMAC 234 95 0.405759
PUNO 153 180 1.172697

No hay comentarios:

Publicar un comentario

PERU 12082020 AL 27082020

  pruebas p diaria inc porc casos + inc % INC   C/millon hospi uci fallecidos fall/dia letalidad...