PANAMA | 1593 | 45 | 6532 | 5768 | 2.9 | 8.8 | 188 | 4.099 | 576 |
ECUADOR | 1500 | 54 | 24340 | 22476 | 3.6 | 6.3 | 900 | 16.62 | 1158 |
PERU | 1149 | 32 | 36976 | 25520 | 2.8 | 28.6 | 1051 | 32.17 | 10405 |
CHILE | 887 | 12 | 16023 | 7216 | 1.4 | 53.6 | 227 | 18.05 | 8580 |
BRASIL | 407 | 28 | 85380 | 43544 | 6.9 | 42.1 | 5901 | 209.5 | 35935 |
URUGUAY | 187 | 4 | 643 | 209 | 2.6 | 64.9 | 17 | 6.811 | 113 |
MEXICO | 157 | 15 | 20351 | 6873 | 10.1 | 56.1 | 2055 | 129.2 | 11423 |
COLOMBIA | 132 | 5 | 6507 | 4775 | 4.5 | 22.1 | 293 | 49.07 | 1439 |
CUBA | 130 | 5 | 1501 | 759 | 4.1 | 45.4 | 61 | 11.48 | 6218 |
ARGENTINA | 100 | 4 | 4428 | 2954 | 4.9 | 28.4 | 218 | 44.27 | 1256 |
VENEZUELA | 10 | 4 | 333 | 175 | 4.8 | 42.6 | 16 | 31.98 | 142 |
NICARAGUA | 2 | 1 | 14 | 4 | 21.4 | 50 | 3 | 6.218 | 7 |
COLUMNAS
1. Casos por millón de habitantes
2. Muertes por millón de habitantes
3 Casos totales de Covid19
4 Casos Actuales
5. Índice de Letalidad
6.Indice porcentual de recuperación
7. fallecimientos
8. Población en millones de habitantes
9. Recuperados
Las cifras de Venezuela y Nicaragua, presentan grandes deficiencias de credibilidad. Si no existe un buen diagnostico no habrá un tratamiento. Ecuador debe sincerar sus cifras, el mismo presidente de Ecuador expresa lo mismo. Perú con la reciente estudio de ILD, recientes estudio sobrepasa las cifras oficiales.
nota 2 : Cualquier aporte será bien recibido, invítanos un café, una chicha o un menú,. scotiabank en ahorro soles N° 8701743620 Código de cuenta interbancario: 00917020870174362020
No hay comentarios:
Publicar un comentario