miércoles, 29 de abril de 2020

PERU DEL 09 AL 28 DE ABRIL, PRUEBAS, PDIARIAS, INCREMENTO PORCENTUAL, CASOS, INCREMENTO PORCENTUAL , CASO POR MILLON, HOSPITALIZADOS, LETALIDAD

fecha pruebas p diaria inc porc casos + inc % % casos+/pruebas C/millon hospi uci crec % fallecidos crecimient letalidad
90420 39599 5256 13.3% 159.8 512 113 138 2.63%
100420 56681 17082 43.1% 5897 12.2% 10.4% 179.2 687 124 9.7% 169 22.5% 2.87%
110420 58864 2183 3.9% 6848 16.1% 11.6% 208.1 788 130 4.8% 181 7.1% 2.64%
120420 76506 17642 30.0% 7519 9.8% 9.8% 228.5 815 134 3.1% 193 6.6% 2.57%
130420 87716 11210 14.7% 9784 30.1% 11.2% 297.4 901 143 6.7% 193 0.0% 1.97%
140420 102216 14500 16.5% 10303 5.3% 10.1% 313.2 914 132 -7.7% 230 19.2% 2.23%
150420 109935 7719 7.6% 11475 11.4% 10.4% 348.8 1113 146 10.6% 254 10.4% 2.21%
160420 121468 11533 10.5% 12491 8.9% 10.3% 379.7 1277 169 15.8% 274 7.9% 2.19%
170420 127513 6045 5.0% 13489 8.0% 10.6% 410.0 1219 137 -18.9% 300 9.5% 2.22%
180420 135895 8382 6.6% 14420 6.9% 10.6% 438.3 1268 117 -14.6% 348 16.0% 2.41%
190420 143745 7850 5.8% 15628 8.4% 10.9% 475.0 1349 167 42.7% 400 14.9% 2.56%
200420 148011 4266 3.0% 16325 4.5% 11.0% 496.2 1682 385 130.5% 445 11.3% 2.73%
210420 155724 7713 5.2% 17837 9.3% 11.5% 542.2 2419 380 -1.3% 484 8.8% 2.71%
220420 170400 14676 9.4% 19250 7.9% 11.3% 585.1 2434 396 4.2% 530 9.5% 2.75%
230420 185238 14838 8.7% 20914 8.6% 11.3% 635.7 2786 467 17.9% 572 7.9% 2.74%
240420 198349 13111 7.1% 21648 3.5% 10.9% 658.0 3194 505 8.1% 634 10.8% 2.93%
250420 218195 19846 10.0% 25331 17.0% 11.6% 769.9 3532 545 7.9% 700 10.4% 2.76%
260420 232747 14552 6.7% 27517 8.6% 11.8% 836.4 3632 545 0.0% 728 4.0% 2.65%
270420 239563 6816 2.9% 28699 4.3% 12.0% 872.3 3968 554 1.7% 782 7.4% 2.72%
280420 267612 28049 11.7% 31190 8.7% 11.7% 948.0 4088 600 8.3% 854 9.2% 2.74%

Apreciados lectores, observan ustedes  que según datos oficiales, los valores de casos positivos al principio se duplicaban cada  cinco días, ahora cada 10 días,

Si los consideran conveniente me  invitan un cafe, o un menu, , Mi cuenta scotiabank en ahorro soles N° 8701743620 Código de cuenta interbancario: 00917020870174362020

No hay comentarios:

Publicar un comentario

PERU 12082020 AL 27082020

  pruebas p diaria inc porc casos + inc % INC   C/millon hospi uci fallecidos fall/dia letalidad...