Casos | Muertes | poblacion | casos por millon | muerte por millon | indice de letalidad | |
EE.UU. | 323.415 | 9.154 | 330.49 | 978.6 | 27.7 | 2.8% |
España | 130.759 | 12.418 | 46.76 | 2796.4 | 265.6 | 9.5% |
Italia | 128.948 | 15.887 | 60.49 | 2131.7 | 262.6 | 12.3% |
Alemania | 98.765 | 1.524 | 83.79 | 1178.7 | 18.2 | 1.5% |
Francia | 89.954 | 7.56 | 65.23 | 1379.0 | 115.9 | 8.4% |
China | 82.602 | 3.333 | 1483.3 | 55.7 | 2.2 | 4.0% |
Irán | 58.226 | 3.603 | 83.73 | 695.4 | 43.0 | 6.2% |
Reino Unido | 47.806 | 4.934 | 67.8 | 705.1 | 72.8 | 10.3% |
Turquía | 27.069 | 574 | 34.2 | 791.5 | 16.8 | 2.1% |
Suiza | 21.1 | 685 | 8.6 | 2453.5 | 79.7 | 3.2% |
Bélgica | 19.691 | 1.447 | 11.5 | 1712.3 | 125.8 | 0.0% |
Holanda | 17.853 | 1.766 | 6.3 | 2833.8 | 280.3 | 0.0% |
Canadá | 14.493 | 259 | 37.6 | 385.5 | 6.9 | 1.8% |
Austria | 12.051 | 204 | 9 | 1339.0 | 22.7 | 1.7% |
Portugal | 11.278 | 295 | 10.2 | 1105.7 | 28.9 | 2.6% |
Brasil | 10.568 | 455 | 212.2 | 49.8 | 2.1 | 4.3% |
Corea del Sur | 10.237 | 183 | 51.26 | 199.7 | 3.6 | 1.8% |
Israel | 8.018 | 48 | 8.61 | 931.2 | 5.6 | 0.6% |
Suecia | 6.83 | 401 | 10.1 | 676.2 | 39.7 | 5.9% |
Australia | 5.687 | 34 | 25.42 | 223.7 | 1.3 | 0.6% |
Noruega | 5.686 | 70 | 5.4 | 1053.0 | 13.0 | 1.2% |
Rusia | 5.389 | 45 | 145.9 | 36.9 | 0.3 | 0.8% |
Irlanda | 4.604 | 137 | 4.9 | 939.6 | 28.0 | 3.0% |
República Checa | 4.543 | 67 | 10.7 | 424.6 | 6.3 | 1.5% |
Chile | 4.471 | 34 | 19.1 | 234.1 | 1.8 | 0.8% |
Dinamarca | 4.369 | 179 | 5.7 | 766.5 | 31.4 | 4.1% |
Polonia | 4.102 | 94 | 37.8 | 108.5 | 2.5 | 2.3% |
Rumania | 3.864 | 151 | 19.9 | 194.2 | 7.6 | 3.9% |
Malasia | 3.662 | 61 | 32.26 | 113.5 | 1.9 | 1.7% |
Ecuador | 3.646 | 180 | 17.5 | 208.3 | 10.3 | 4.9% |
India | 3.588 | 99 | 1376.5 | 2.6 | 0.1 | 2.8% |
Filipinas | 3.246 | 152 | 109.2 | 29.7 | 1.4 | 4.7% |
Japón | 3.139 | 77 | 126.6 | 24.8 | 0.6 | 2.5% |
Pakistán | 3.123 | 45 | 219.9 | 14.2 | 0.2 | 1.4% |
Luxemburgo | 2.804 | 36 | 0.6 | 4673.3 | 60 | 1.3% |
Arabia Saudita | 2.385 | 34 | 34.7 | 68.7 | 1.0 | 1.4% |
Indonesia | 2.273 | 198 | 272.9 | 8.3 | 0.7 | 8.7% |
Tailandia | 2.169 | 23 | 69.8 | 31.1 | 0.3 | 1.1% |
Finlandia | 1.927 | 28 | 5.5 | 350.4 | 5.1 | 1.5% |
México | 1.89 | 79 | 128.8 | 14.7 | 0.6 | 4.2% |
Panamá | 1.801 | 46 | 4.3 | 418.8 | 10.7 | 2.6% |
Perú | 1.746 | 73 | 32.8 | 53.2 | 2.2 | 4.2% |
República Dominicana | 1.745 | 82 | 10.8 | 161.6 | 7.6 | 4.7% |
Grecia | 1.735 | 73 | 10.4 | 166.8 | 7.0 | 4.2% |
Serbia | 1.624 | 44 | 8.7 | 186.7 | 5.1 | 2.7% |
Sudáfrica | 1.585 | 9 | 59.1 | 26.8 | 0.2 | 0.6% |
Emiratos Árabes Unidos | 1.505 | 10 | 9.8 | 153.6 | 1.0 | 0.7% |
Islandia | 1.486 | 4 | 0.3 | 4953.3 | 13.3 | 0.3% |
Argentina | 1.451 | 44 | 45.1 | 32.2 | 1.0 | 3.0% |
Colombia | 1.406 | 32 | 50.8 | 27.7 | 0.6 | 2.3% |
Qatar | 1.325 | 3 | 2.8 | 473.2 | 1.1 | 0.2% |
Argelia | 1.32 | 152 | 43.7 | 30.2 | 3.5 | 11.5% |
Singapur | 1.309 | 6 | 5.8 | 225.7 | 1.0 | 0.5% |
Ucrania | 1.251 | 32 | 43.8 | 28.6 | 0.7 | 2.6% |
Croacia | 1.182 | 15 | 4.1 | 288.3 | 3.7 | 1.3% |
Estonia | 1.097 | 15 | 1.3 | 843.8 | 11.5 | 1.4% |
Egipto | 1.07 | 71 | 101.9 | 10.5 | 0.7 | 6.6% |
Nueva Zelanda | 1.039 | 1 | 4.8 | 216.5 | 0.2 | 0.1% |
Eslovenia | 997 | 28 | 2.08 | 479.3 | 13.5 | 2.8% |
Irak | 961 | 61 | 39.9 | 24.1 | 1.5 | 6.3% |
Marruecos | 961 | 69 | 36.8 | 26.1 | 1.9 | 7.2% |
Moldavia | 864 | 15 | 4.03 | 214.4 | 3.7 | 1.7% |
Armenia | 822 | 7 | 2.9 | 283.4 | 2.4 | 0.9% |
Lituania | 811 | 12 | 2.7 | 300.4 | 4.4 | 1.5% |
Hungría | 733 | 34 | 9.6 | 76.4 | 3.5 | 4.6% |
Crucero Diamond Princess | 712 | 11 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | 1.5% | |
Bahréin | 698 | 4 | 1.7 | 410.6 | 2.4 | 0.6% |
Bosnia y Herzegovina | 654 | 21 | 3.3 | 198.2 | 6.4 | 3.2% |
Azerbaiyán | 584 | 7 | 10.1 | 57.8 | 0.7 | 1.2% |
Kazajistán | 584 | 6 | 18.7 | 31.2 | 0.3 | 1.0% |
Bielorrusia | 562 | 8 | 9.4 | 59.8 | 0.9 | 1.4% |
Kuwait | 556 | 1 | 4.2 | 132.4 | 0.2 | 0.2% |
Macedonia del Norte | 555 | 18 | 2 | 277.5 | 9.0 | 3.2% |
Camerún | 555 | 9 | 26.3 | 21.1 | 0.3 | 1.6% |
Túnez | 553 | 19 | 11.7 | 47.2 | 1.6 | 3.4% |
domingo, 5 de abril de 2020
05042020, Casos, muertes, casos por millon, muertes por millon, indice de letalidad
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
PERU 12082020 AL 27082020
pruebas p diaria inc porc casos + inc % INC C/millon hospi uci fallecidos fall/dia letalidad...
-
Dedicado en su cumpleaños a Gonzalo Fernandez R, mi compadre, mi amigo, mi hermano ( 22/08) Justo al finalizar las olimpiadas. ...
-
Casos Muertes poblacion casos por millon muerte por millon indice de letalidad EE.UU. 323.415 9.154 ...
-
Casos Muertes Pob. En mill casos por millon muerte/caso % EE.UU. 85467 1286 330.5 258.6 1...
Nota 2 : Cualquier aporte será bien recibido, por el momento el costo de mantenimiento de la cuenta es aprox. 1500 soles, Mi cuenta scotiabank en ahorro soles N° 8701743620 Código de cuenta interbancario: 00917020870174362020
ResponderEliminar