martes, 21 de abril de 2020

200420 MUERTE POR MILLONES, Y OTROS INDICADORES, ESPAÑA, ITALIA, FRANCIA, ALEMANIA, REINO UNIDO, TURQUIA, IRAN, CHINA

ESPAÑA ITALIA FRANCIA ALEMANIA REINO UNIDO TURQUIA IRAN  CHINA
MUERTE/MILL 450.3 398.7 302.5 59.3 260.1 26.3 65.3 3.3
C. TOTALES 204178 181228 155385 147328 129004 90980 84082 82779
incr 24 h 3968 2258 2490 1648 4301 4674 1297 82
dias 82 82 86 71 83 42 62 87
muertes 21139 24114 20265 4912 17337 2124 5297 4632
recuperacion 85366 48877 37713 84717 13430 60965 77125
casos por m 4350 2997 2320 1780 1937 1126 1045 60
poblacion 46.94 60.48 66.99 82.79 66.65 80.881 81.16 1386
c actualizados 97673 108237 97407 57699 111707 75410 18540 1022
letalidad 10.30% 13.63% 13.04% 3% 13.43% 2.35% 6.25% 5.60%
t recuperacion 41.81% 26.97% 24.27% 57.50% 14.76% 71.89% 93.17%




No hay comentarios:

Publicar un comentario

PERU 12082020 AL 27082020

  pruebas p diaria inc porc casos + inc % INC   C/millon hospi uci fallecidos fall/dia letalidad...