lunes, 20 de abril de 2020

AMERICA 200420, MUERTES POR MILLON Y OTROS INDICADORES.

M. POR MILLON CASO POR M CASOS TOT MAS EN 24 H DIAS MUERTES RECUP. POBLACION CASOS ACT LETALIDAD TASA DE REC
ECUADOR(1) 390.00 570 9468 446 51 6474 1061 16.6 7933 68.3 11.21
EEUU 124.63 2339 756226 26363 85 40792 71012 327.3 653.42 5.33 9.22
CANADA 43.23 959 36027 1059 83 1625 11843 37.59 22559 4.51 32.87
PANAMA 30.74 1090 4467 257 42 126 165 4.099 4176 2.82 3.69
JAMAICA 17.65 68 196 23 41 51 27 2.89 164 2.25 13.78
PERU 12.43 486 15628 1208 46 400 6811 32.17 8417 2.56 43.58
BRASIL 11.75 185 38654 2055 55 2462 22130 209.5 14062 6.73 57.25
GUYANA 9.01 84 65 2 30 7 9 0.777 49 10.77 13.85
CHILE 7.19 559 10888 358 49 133 4338 18.5 5616 1.32 43
MEXICO 5.71 67 8574 54 53 738 2627 129.2 5209 8.61 30.64
COLOMBIA 3.65 78 3792 182 47 179 711 49.07 2902 4.7 18.75
ARGENTINA 3.17 67 2941 102 49 134 708 42.27 2098 4.56 24.11
CUBA 3.14 95 1087 52 39 36 285 11.48 766 3.31 26.22
BOLIVIA 2.99 52 564 14 41 33 31 11.05 500 5.85 5.5
URUGUAY 2.89 153 528 11 39 10 298 3.457 220 1.89 56.46
PARAGUAY 1.17 31 208 2 42 8 46 6.811 154 3.85 22.12
EL SALVADOR 1.10 35 218 17 33 7 46 6.379 165 3.21 21.1
COSTA RICA 1.02 135 660 5 46 5 112 4.906 543 0.76 16.97
NICARAGUA 0.32 2 10 1 33 2 6 6.218 2 20 60
VENEZUELA 0.28 9 256 29 38 9 117 31.988 256 3.52 45.7
NOTA EL VALOR DE MUERTE DE ECUADOR ES ESTIMADOS SE HA CONSIDERADO 6000 MAS DE LOS ESTIMADOS DEL ORGANO INFORMATIVO
VALORES DE LOS RESPECTIVOS MINISTERIOS DE SALUD
CUADRO ELABORACION PROPIA AGREGANDO INDICADOR MUERTE POR MILLON
FUENTE APLICATIVO
Cualquier aporte económico será bien recibido, la cuenta scotiabank en ahorro soles N° 8701743620 Código de cuenta interbancario: 00917020870174362020



No hay comentarios:

Publicar un comentario

PERU 12082020 AL 27082020

  pruebas p diaria inc porc casos + inc % INC   C/millon hospi uci fallecidos fall/dia letalidad...