casos | muertes | ind letalidad | pob en mill | caso/mill | |
EEUU | 678107 | 34114 | 5.0% | 330.6 | 2051.1 |
canada | 32008 | 1308 | 4.1% | 37.6 | 851.3 |
brasil | 30961 | 1956 | 6.3% | 212.3 | 145.8 |
peru | 12491 | 274 | 2.2% | 32.9 | 379.7 |
chile | 9252 | 116 | 1.3% | 19.1 | 484.4 |
ecuador | 8225 | 403 | 4.9% | 17.6 | 467.3 |
mexico | 6297 | 486 | 7.7% | 128.7 | 48.9 |
repu. Dom | 4126 | 200 | 4.8% | 10.8 | 382.0 |
panama | 4109 | 109 | 2.7% | 4.3 | 955.6 |
Colombia | 3233 | 144 | 4.5% | 50.8 | 63.6 |
Argentina | 2669 | 122 | 4.6% | 45.1 | 59.2 |
PuertoRico | 1068 | 58 | 5.4% | 3.9 | 273.8 |
Cuba | 923 | 31 | 3.4% | 11.3 | 81.7 |
Costa Rica | 642 | 4 | 0.6% | 5 | 128.4 |
Uruguay | 502 | 9 | 1.8% | 3.4 | 147.6 |
Bolivia | 465 | 31 | 6.7% | 11.6 | 40.1 |
Honduras | 442 | 41 | 9.3% | 9.8 | 45.1 |
Guatemala | 214 | 7 | 3.3% | 17.8 | 12.0 |
Venezuela | 204 | 9 | 4.4% | 28.3 | 7.2 |
Paraguay | 199 | 8 | 4.0% | 7.1 | 28.0 |
El Salvador | 177 | 7 | 4.0% | 6.4 | 27.7 |
Jamaica | 143 | 5 | 3.5% | 2.9 | 49.3 |
Trinidad y Tobago | 114 | 8 | 7.0% | 1.3 | 87.7 |
Nicaragua | 9 | 1 | 11.1% | 6.6 | 1.4 |
FUENTE Universidad Johns Hopkins, elaboracion propia.
información oficial, pero es muy dudoso la informacion oficial de Ecuador, el mismo presidente pide sincerar la informacion.
Observen ustedes, si bien es cierto Chile presenta menos casos que el Peru. Pero el indicador caso entre millones de habitantes. Chile 494 casos por millon, Peru con 397.8 casos por millon. Aqui se puede observar que Panama nos reporta 955 casos por millon, en segundo lugar a Estados Unidos con 2051 casos por millon..
Cualquier aporte económico será bien recibido, la cuenta scotiabank en ahorro soles N° 8701743620 Código de cuenta interbancario: 00917020870174362020
ResponderEliminar