Casos | incremento porcentual % | |
EE.UU. | 245158 | 13.3 |
España | 117710 | 13.1 |
Italia | 115242 | 4.2 |
Alemania | 85063 | 9.1 |
China | 82509 | 0.1 |
Francia | 59105 | 3.7 |
Irán | 53183 | 11.7 |
Reino Unido | 33718 | 14.4 |
Suiza | 19303 | 8.6 |
Turquía | 18135 | 15.7 |
Bélgica | 16770 | 20.1 |
Holanda | 15725 | 15.5 |
Austria | 11383 | 6.3 |
Canadá | 11284 | 16.0 |
Corea del Sur | 10062 | 0.9 |
Portugal | 9886 | 19.8 |
Brasil | 8076 | 16.5 |
Israel | 7030 | 15.4 |
Suecia | 6078 | 22.9 |
Australia | 5330 | 7.1 |
Noruega | 5296 | 8.6 |
Rusia | 4149 | 49.4 |
República Checa | 3869 | 7.8 |
Irlanda | 3849 | 11.7 |
Dinamarca | 3672 | 18.2 |
Chile | 3404 | 12.3 |
Malasia | 3333 | 14.6 |
Rumania | 3183 | 29.4 |
Ecuador | 3163 | 28.6 |
Polonia | 3149 | 23.3 |
Filipinas | 3018 | 30.6 |
Japón | 2617 | 4.3 |
India | 2567 | 28.5 |
Luxemburgo | 2487 | 7.2 |
Pakistán | 2458 | 16.1 |
Indonesia | 1986 | 18.4 |
Tailandia | 1978 | 11.7 |
Arabia Saudita | 1885 | 9.6 |
Finlandia | 1615 | 11.7 |
Grecia | 1544 | 9.1 |
México | 1510 | 9.6 |
Serbia | 1476 | 39.2 |
Panamá | 1475 | 12.0 |
Sudáfrica | 1462 | 5.9 |
Perú | 1414 | 6.9 |
República Dominicana | 1380 | 7.5 |
Islandia | 1319 | 8.1 |
Argentina | 1265 | 11.7 |
Colombia | 1161 | 9.0 |
Singapur | 1114 | 11.4 |
Croacia | 1079 | 12.0 |
Emiratos Árabes Unidos | 1024 | 25.8 |
Argelia | 986 | 16.4 |
nota importante : Cualquier aporte será bien recibido, por el momento el costo de mantenimiento de la cuenta es aprox. 1500 soles, Mi cuenta scotiabank en ahorro soles N° 8701743620 Código de cuenta interbancario: 00917020870174362020
No hay comentarios:
Publicar un comentario