miércoles, 22 de abril de 2020

PERU . 14 DE ABRIL HASTA EL 21 DE ABRIL

dias 14-abr 15-abr 16-abr 17-abr 18-abr 19-abr 20-abr 21-abr
tamizados 102216 109935 121468 127513 135895 143745 148011 155724
confirmados 10303 11475 12491 13489 14420 15628 16325 17837
hospitaliz. 914 1113 1277 1219 1268 1349 1682 2419
UCI 132 146 169 137 117 167 385 380
Fallecidos  230 254 274 300 348 400 445 484
% conf /tam 10.1% 10.4% 10.3% 10.6% 10.6% 10.9% 11.0% 11.5%
% crec conf 11.4% 8.9% 8.0% 6.9% 8.4% 4.5% 9.3%
% crec tamiz 7.6% 10.5% 5.0% 6.6% 5.8% 3.0% 5.2%
% crec hospt 21.8% 14.7% -4.5% 4.0% 6.4% 24.7% 43.8%
% crec UCI 10.6% 15.8% -18.9% -14.6% 42.7% 130.5% -1.3%
% crec de fall 10.4% 7.9% 9.5% 16.0% 14.9% 11.3% 8.8%
fall/millon 7.1 7.9 8.5 9.3 10.8 12.4 13.8 15.0



Cualquier aporte económico será bien recibido, la cuenta scotiabank en ahorro soles N° 8701743620 Código de cuenta interbancario: 00917020870174362020

No hay comentarios:

Publicar un comentario

PERU 12082020 AL 27082020

  pruebas p diaria inc porc casos + inc % INC   C/millon hospi uci fallecidos fall/dia letalidad...