miércoles, 29 de abril de 2020

290420 . muertes/millon de habitantes, muertes, casos, poblacion

Como verán  apreciados lectores, Bélgica ocupa el primer lugar en el indicador muertes por millón de habitantes, seguidas de  España, e Italia. En el caso del Peru se encuentra a 26 personas fallecidas por millón de habitantes, igual que Brasil. Cabe precisar que estas cifras son las oficiales. En el caso de  Ecuador hemos considerado 871 muertes, pero las cifras extraoficiales están arriba de las 7000 muertes.

Si los consideran conveniente me  invitan una, chicha, un  cafe, o un menu, , Mi cuenta scotiabank en ahorro soles N° 8701743620 Código de cuenta interbancario: 00917020870174362020

Muertes casos 
m/millon poblacion 
EE.UU. 188.1 61.56 1.062.892 327.2
España 517.1 24.275 236.108 46.9
Bélgica 654.5 7.501 47.859 11.5
Turquía 36.4 2.992 114.653 82.3
México 12.2 1.569 16.752 128.7
Suecia 233.4 2.355 19.621 10.1
Canadá 79.1 2.983 51.15 37.7
Brasil 26.1 5.466 78.162 209.5
Holanda 724.8 4.566 38.421 6.3
Irlanda 235.0 1.159 19.877 4.9
Italia 457.7 27.682 203.591 60.5
India 0.7 1.008 31.332 1377.8
Francia 353.7 23.694 166.42 67.0
Alemania 79.4 6.574 162.06 82.8
Luxemburgo 142.6 89 3.741 0.6
Suiza 196.5 1.699 29.264 8.6
Reino Unido 391.6 26.097 165.221 66.7
Portugal 92.9 948 24.322 10.2
Dinamarca 75.0 434 9.008 5.8
China 3.3 4.637 83.94 1386.0
Austria 63.2 569 15.357 9.0
Ecuador 49.5 871 24.258 17.6
Eslovenia 42.8 89 1.418 2.1
Panamá 40.9 176 6.2 4.3
Noruega 38.1 206 7.66 5.4
Estonia 37.7 50 1.666 1.3
Finlandia 35.9 199 4.906 5.5
Rumania 35.1 675 11.978 19.3
Macedonia del Norte 34.1 71 1.421 2.1
Hungría 31.0 300 2.727 9.7
Moldavia 26.5 107 3.638 4.0
República Dominicana 26.4 286 6.416 10.8
Perú 25.9 854 31.19 32.9
Israel 24.6 212 15.782 8.6
República Checa 21.2 227 7.504 10.7
Irán 0.1 5.957 93.657 81.2
Bosnia y Herzegovina 19.2 63 1.585 3.3
Lituania 16.5 45 1.375 2.7
Polonia 16.0 606 12.415 37.9
Croacia 15.3 63 2.047 4.1
Serbia 14.3 125 6.63 8.7
Grecia 13.2 138 2.566 10.4
Chile 10.8 207 14.365 19.1
Argelia 10.0 437 3.649 43.7
Emiratos Árabes Unidos 9.0 89 11.38 9.9
Bulgaria 8.8 61 1.437 7.0
Bielorrusia 8.4 79 12.208 9.5
Honduras 6.7 66 738 9.9
Rusia 6.7 972 99.399 146.0
Ucrania 5.7 250 9.866 43.8
Colombia 5.3 269 5.949 50.8
Cuba 5.1 58 1.437 11.3
Filipinas 5.1 558 8.212 109.3
Corea del Sur 4.8 246 10.761 51.3
Bolivia 4.7 55 1.053 11.6
Argentina 4.6 207 4.127 45.1
Marruecos 4.5 167 4.289 36.8
Arabia Saudita 4.4 152 20.077 34.7
Australia 3.5 90 6.746 25.5
Egipto 3.5 359 5.042 102.0
Japón 3.1 394 13.736 126.6
Malasia 3.1 100 5.945 32.3
Indonesia 2.9 784 9.771 273.1
Irak 2.2 90 1.928 40.1
Camerún 2.2 59 1.806 26.4

No hay comentarios:

Publicar un comentario

PERU 12082020 AL 27082020

  pruebas p diaria inc porc casos + inc % INC   C/millon hospi uci fallecidos fall/dia letalidad...