fecha | pruebas | p diaria | inc porc | casos + | inc % | % casos+/pruebas | C/millon | hospi | uci | crec % | fallecidos | crecimient | letalidad | |
0904 | 39599 | 5256 | 13.3% | 159.8 | 512 | 113 | 138 | 2.63% | ||||||
1004 | 56681 | 17082 | 43.1% | 5897 | 12.2% | 10.4% | 179.2 | 687 | 124 | 9.7% | 169 | 22.5% | 2.87% | |
1104 | 58864 | 2183 | 3.9% | 6848 | 16.1% | 11.6% | 208.1 | 788 | 130 | 4.8% | 181 | 7.1% | 2.64% | |
1204 | 76506 | 17642 | 30.0% | 7519 | 9.8% | 9.8% | 228.5 | 815 | 134 | 3.1% | 193 | 6.6% | 2.57% | |
1304 | 87716 | 11210 | 14.7% | 9784 | 30.1% | 11.2% | 297.4 | 901 | 143 | 6.7% | 193 | 0.0% | 1.97% | |
1404 | 102216 | 14500 | 16.5% | 10303 | 5.3% | 10.1% | 313.2 | 914 | 132 | -7.7% | 230 | 19.2% | 2.23% | |
1504 | 109935 | 7719 | 7.6% | 11475 | 11.4% | 10.4% | 348.8 | 1113 | 146 | 10.6% | 254 | 10.4% | 2.21% | |
1604 | 121468 | 11533 | 10.5% | 12491 | 8.9% | 10.3% | 379.7 | 1277 | 169 | 15.8% | 274 | 7.9% | 2.19% | |
Podemos observar que el 10 de abril con 43%, luego el 12 de abril 30% se incrementaron las pruebas, todo ello se vio reflejado con el 30.1% . | ||||||||||||||
Si Washington Post ve solo la fotografía, y no ven el vídeo. Entonces nos presentan en el caso del tercer en el mundo. | ||||||||||||||
El indice de letalidad ha bajado de su pico masivo que correspondió el 10 de abril, de 2.87 a la fecha de 2.19% |
jueves, 16 de abril de 2020
PERU : INFORMACION AL 16 DE ABRIL Comentario Breve
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
PERU 12082020 AL 27082020
pruebas p diaria inc porc casos + inc % INC C/millon hospi uci fallecidos fall/dia letalidad...
-
Dedicado en su cumpleaños a Gonzalo Fernandez R, mi compadre, mi amigo, mi hermano ( 22/08) Justo al finalizar las olimpiadas. ...
Cualquier aporte económico será bien recibido, la cuenta scotiabank en ahorro soles N° 8701743620 Código de cuenta interbancario: 00917020870174362020
ResponderEliminar