09/04/2020 | 08/04/2020 | ||||||
Casos por mil | Muertes por mil |
casos por
millón
|
casos por mil | muertes por mil | población en millon | ||
EE.UU. | 450.624 | 15.898 | 42.4 | EE.UU. | 402.126 | 12.976 | 330.49 |
España | 152.446 | 15.238 | 299.4 | España | 146.69 | 14.555 | 46.76 |
Italia | 143.626 | 18.279 | 231.4 | Italia | 139.422 | 17.669 | 60.49 |
Alemania | 115.523 | 2.451 | 167.1 | Alemania | 109.329 | 2.096 | 83.79 |
China | 82.883 | 3.339 | 55.9 | Francia | 109.069 | 10.328 | 65.23 |
Francia | 82.048 | 12.21 | 1257.8 | China | 82.809 | 3.337 | 1483.3 |
Irán | 66.22 | 4.11 | 790.9 | Irán | 64.586 | 3.993 | 83.73 |
Reino Unido | 65.077 | 7.978 | 959.8 | Reino Unido | 60.733 | 7.097 | 67.8 |
Turquía | 42.282 | 908 | 502.2 | Turquía | 34.109 | 725 | 84.2 |
Bélgica | 24.983 | 2.523 | #¡DIV/0! | Bélgica | 23.403 | 2.24 | |
Suiza | 24.046 | 948 | 2796.0 | Suiza | 23.248 | 893 | 8.6 |
Holanda | 21.764 | 2.396 | 3454.6 | Holanda | 20.551 | 2.248 | 6.3 |
Canadá | 19.773 | 462 | 525.9 | Canadá | 17.897 | 381 | 37.6 |
Brasil | 16.474 | 839 | 77.6 | Brasil | 14.275 | 706 | 212.2 |
Portugal | 13.956 | 409 | 1368.2 | Portugal | 13.141 | 380 | 10.2 |
Austria | 13.237 | 295 | 1470.8 | Austria | 12.916 | 273 | 9 |
Corea del Sur | 10.423 | 204 | 203.3 | Corea del Sur | 10.384 | 200 | 51.26 |
Rusia | 10.131 | 76 | 69.4 | Israel | 9.404 | 72 | 8.61 |
Israel | 9.755 | 79 | 1133.0 | Rusia | 8.672 | 63 | 145.9 |
Suecia | 9.141 | 793 | 905.0 | Suecia | 8.419 | 687 | 10.1 |
India | 6.653 | 199 | 4.8 | Noruega | 6.086 | 101 | 5.4 |
Irlanda | 6.574 | 263 | 1341.6 | Australia | 6.01 | 50 | 25.42 |
Noruega | 6.16 | 108 | 1140.7 | India | 5.749 | 178 | 1376.5 |
Australia | 6.108 | 51 | 240.3 | Irlanda | 5.709 | 210 | 4.9 |
Chile | 5.972 | 57 | 312.7 | Chile | 5.546 | 48 | 19.1 |
Dinamarca | 5.635 | 237 | 988.6 | Dinamarca | 5.402 | 218 | 5.7 |
Polonia | 5.575 | 174 | 147.5 | República Checa | 5.221 | 99 | 10.7 |
República Checa | 5.467 | 112 | 510.9 | Polonia | 5.205 | 159 | 37.8 |
Rumania | 5.202 | 246 | 261.4 | Rumania | 4.761 | 215 | 19.9 |
Ecuador | 4.965 | 272 | 283.7 | Japón | 4.257 | 93 | 126.6 |
Japón | 4.667 | 94 | 36.9 | Pakistán | 4.196 | 60 | 219.9 |
Pakistán | 4.489 | 63 | 20.4 | Malasia | 4.119 | 65 | 32.26 |
Perú | 4.342 | 121 | 132.4 | Ecuador | 3.995 | 220 | 17.5 |
Malasia | 4.228 | 67 | 131.1 | Filipinas | 3.87 | 182 | 109.2 |
Filipinas | 4.076 | 203 | 37.3 | Arabia Saudita | 3.122 | 41 | 34.7 |
Indonesia | 3.293 | 280 | 12.1 | Luxemburgo | 3.034 | 46 | 0.6 |
Arabia Saudita | 3.287 | 44 | 12.1 | Indonesia | 2.956 | 240 | 272.9 |
México | 3.181 | 174 | 396.0 | Perú | 2.954 | 107 | 32.8 |
Luxemburgo | 3.115 | 52 | 5191.7 | México | 2.785 | 141 | 128.8 |
Serbia | 2.867 | 66 | 329.5 | Emiratos Árabes Unidos | 2.659 | 12 | 9.8 |
Emiratos Árabes Unidos | 2.659 | 12 | 271.3 | Finlandia | 2.487 | 40 | 5.5 |
Finlandia | 2.605 | 42 | 473.6 | Serbia | 2.447 | 61 | 8.7 |
Panamá | 2.528 | 63 | 587.9 | Tailandia | 2.369 | 30 | 69.8 |
Tailandia | 2.423 | 32 | 34.7 | Panamá | 2.249 | 59 | 4.3 |
Qatar | 2.376 | 6 | 848.6 | Qatar | 2.21 | 6 | 2.8 |
República Dominicana | 2.349 | 118 | 217.5 | República Dominicana | 2.111 | 108 | 10.8 |
Colombia | 2.054 | 55 | 40.4 | Grecia | 1.884 | 83 | 10.4 |
Grecia | 1.955 | 87 | 188.0 | Colombia | 1.78 | 50 | 50.8 |
Singapur | 1.91 | 6 | 329.3 | Sudáfrica | 1.749 | 13 | 59.8 |
Ucrania | 1.892 | 57 | 43.2 | Argentina | 1.715 | 63 | 45.1 |
Sudáfrica | 1.845 | 18 | 30.9 | Ucrania | 1.668 | 52 | 43.8 |
Argentina | 1.795 | 71 | 39.8 | Singapur | 1.623 | 6 | 5.8 |
Argelia | 1.666 | 235 | 38.1 | Islandia | 1.616 | 6 | 0.3 |
Islandia | 1.648 | 6 | 17340.0 | Argelia | 1.572 | 205 | 43.7 |
Egipto | 1.56 | 103 | 15.3 | Egipto | 1.45 | 94 | 101.9 |
Bielorrusia | 1.486 | 16 | 158.1 | Croacia | 1.343 | 19 | 4.1 |
Croacia | 1.407 | 20 | 343.2 | Marruecos | 1.242 | 91 | 36.8 |
Marruecos | 1.374 | 97 | 37.3 | Nueva Zelanda | 1.21 | 1 | 4.8 |
Moldavia | 1.289 | 29 | 30.9 | Irak | 1.202 | 69 | 39.9 |
Nueva Zelanda | 1.239 | 1 | 258.1 | Estonia | 1.185 | 24 | 1.3 |
Irak | 1.232 | 69 | 30.9 | Moldavia | 1.174 | 27 | 4.03 |
Estonia | 1.207 | 24 | 928.5 | Eslovenia | 1.091 | 40 | 2.08 |
Eslovenia | 1.124 | 43 | 540.4 | Bielorrusia | 1.066 | 13 | 9.4 |
Hungría | 980 | 66 | 102.1 | Lituania | 912 | 15 | 2.7 |
Lituania | 955 | 16 | 353.7 | Hungría | 895 | 58 | 9.6 |
Azerbaiyán | 926 | 9 | 544.7 | Armenia | 881 | 9 | 2.9 |
Armenia | 921 | 10 | 317.6 | Kuwait | 855 | 1 | 4.2 |
Kuwait | 910 | 1 | 216.7 | Azerbaiyán | 822 | 8 | 1.7 |
Bahréin | 855 | 5 | Bahréin | 821 | 5 | ||
Bosnia y Herzegovina | 850 | 35 | 257.6 | Bosnia y Herzegovina | 803 | 34 | 3.3 |
Kazajistán | 764 | 7 | 40.9 | Kazajistán | 718 | 7 | 18.7 |
Camerún | 730 | 10 | 27.8 | Crucero Diamond Princess | 712 | 11 | |
Crucero Diamond Princess | 712 | 11 | Camerún | 685 | 9 | 26.3 |
viernes, 10 de abril de 2020
090420 y 080420 casos, muertes, casos por millon y poblacion
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
PERU 12082020 AL 27082020
pruebas p diaria inc porc casos + inc % INC C/millon hospi uci fallecidos fall/dia letalidad...
-
Dedicado en su cumpleaños a Gonzalo Fernandez R, mi compadre, mi amigo, mi hermano ( 22/08) Justo al finalizar las olimpiadas. ...
Cualquier aporte económico será bien recibido, la cuenta scotiabank en ahorro soles N° 8701743620 Código de cuenta interbancario: 00917020870174362020
ResponderEliminarResponderEliminar