miércoles, 15 de abril de 2020

Peru, pruebas, incremento porcentual diario, casos, de crecimiento, casos por millon, hospitalizados, UCI, tasa de crecimiento , fallecidos, crecimiento, letalidad

Dias pruebas incremento casos  tasa crec caso/mill Hosp. UCI tasa crec fallecidos  letalidad
90420 39599 5256 159.8 512 113 138 2.63%
100420 56681 43.1% 5897 12.2% 179.2 687 124 9.7% 169 22.5% 2.87%
110420 58864 3.9% 6848 16.1% 208.1 788 130 4.8% 181 7.1% 2.64%
120420 76506 30.0% 7519 9.8% 228.5 815 134 3.1% 193 6.6% 2.57%
130420 87716 14.7% 9784 30.1% 297.4 901 143 6.7% 193 0.0% 1.97%
140420 102216 16.5% 10303 5.3% 313.2 914 132 -7.7% 230 19.2% 2.23%
150420 109935 7.6% 11475 11.4% 348.8 1113 146 10.6% 254 10.4% 2.21%
tasa  de pruebasdel 9 al 15 177.6%
tasa de casos del 9 al 15 118.3%
tasa de muerte del 9 al 15 84.1%















Dias pruebas incremento casos  tasa crec Hosp. tasa crec UCI tasa crec fallecidos  letalidad
90420 39599 5256 512 113 138 2.63%
100420 56681 43.1% 5897 12.2% 687 34.2% 124 9.7% 169 2.87%
110420 58864 3.9% 6848 16.1% 788 14.7% 130 4.8% 181 2.64%
120420 76506 30.0% 7519 9.8% 815 3.4% 134 3.1% 193 2.57%
130420 87716 14.7% 9784 30.1% 901 10.6% 143 6.7% 193 1.97%
140420 102216 16.5% 10303 5.3% 914 1.4% 132 -7.7% 230 2.23%
tasa  de pruebasdel 9 al 14 158.1%
tasa de casos del 9 al 14 96.0%
tasa de muerte del 9 al 14 66.7%

1 comentario:

  1. Cualquier aporte será bien recibido, por el momento el costo de mantenimiento de la cuenta es aprox. 1500 soles, Mi cuenta scotiabank en ahorro soles N° 8701743620 Código de cuenta interbancario: 00917020870174362020

    ResponderEliminar

PERU 12082020 AL 27082020

  pruebas p diaria inc porc casos + inc % INC   C/millon hospi uci fallecidos fall/dia letalidad...