fecha | pruebas | p diaria | inc porc | casos + | inc % | INC | %C+ | C/millon | hospi | uci | crec % | fallecidos | crecimient | letalidad | recuperados |
DIARIO | |||||||||||||||
90420 | 39599 | 5256 | 13.3% | 159.8 | 512 | 113 | 138 | 2.63% | 1438 | ||||||
100420 | 56681 | 17082 | 43.1% | 5897 | 12.2% | 641 | 10.4% | 179.2 | 687 | 124 | 9.7% | 169 | 22.5% | 2.87% | 1569 |
110420 | 58864 | 2183 | 3.9% | 6848 | 16.1% | 951 | 11.6% | 208.1 | 788 | 130 | 4.8% | 181 | 7.1% | 2.64% | 1739 |
120420 | 76506 | 17642 | 30.0% | 7519 | 9.8% | 671 | 9.8% | 228.5 | 815 | 134 | 3.1% | 193 | 6.6% | 2.57% | 1798 |
130420 | 87716 | 11210 | 14.7% | 9784 | 30.1% | 2265 | 11.2% | 297.4 | 901 | 143 | 6.7% | 193 | 0.0% | 1.97% | 1798 |
140420 | 102216 | 14500 | 16.5% | 10303 | 5.3% | 519 | 10.1% | 313.2 | 914 | 132 | -7.7% | 230 | 19.2% | 2.23% | 2869 |
150420 | 109935 | 7719 | 7.6% | 11475 | 11.4% | 1172 | 10.4% | 348.8 | 1113 | 146 | 10.6% | 254 | 10.4% | 2.21% | 3108 |
160420 | 121468 | 11533 | 10.5% | 12491 | 8.9% | 1016 | 10.3% | 379.7 | 1277 | 169 | 15.8% | 274 | 7.9% | 2.19% | 6120 |
170420 | 127513 | 6045 | 5.0% | 13489 | 8.0% | 998 | 10.6% | 410.0 | 1219 | 137 | -18.9% | 300 | 9.5% | 2.22% | 6541 |
180420 | 135895 | 8382 | 6.6% | 14420 | 6.9% | 931 | 10.6% | 438.3 | 1268 | 117 | -14.6% | 348 | 16.0% | 2.41% | 6684 |
190420 | 143745 | 7850 | 5.8% | 15628 | 8.4% | 1208 | 10.9% | 475.0 | 1349 | 167 | 42.7% | 400 | 14.9% | 2.56% | 6811 |
200420 | 148011 | 4266 | 3.0% | 16325 | 4.5% | 697 | 11.0% | 496.2 | 1682 | 385 | 130.5% | 445 | 11.3% | 2.73% | 6968 |
210420 | 155724 | 7713 | 5.2% | 17837 | 9.3% | 1512 | 11.5% | 542.2 | 2419 | 380 | -1.3% | 484 | 8.8% | 2.71% | 6982 |
220420 | 170400 | 14676 | 9.4% | 19250 | 7.9% | 1413 | 11.3% | 585.1 | 2434 | 396 | 4.2% | 530 | 9.5% | 2.75% | 7027 |
230420 | 185238 | 14838 | 8.7% | 20914 | 8.6% | 1664 | 11.3% | 635.7 | 2786 | 467 | 17.9% | 572 | 7.9% | 2.74% | 7422 |
240420 | 198349 | 13111 | 7.1% | 21648 | 3.5% | 734 | 10.9% | 658.0 | 3194 | 505 | 8.1% | 634 | 10.8% | 2.93% | 7496 |
250420 | 218195 | 19846 | 10.0% | 25331 | 17.0% | 3683 | 11.6% | 769.9 | 3532 | 545 | 7.9% | 700 | 10.4% | 2.76% | 7797 |
260420 | 232747 | 14552 | 6.7% | 27517 | 8.6% | 2186 | 11.8% | 836.4 | 3632 | 545 | 0.0% | 728 | 4.0% | 2.65% | 8088 |
270420 | 239563 | 6816 | 2.9% | 28699 | 4.3% | 1182 | 12.0% | 872.3 | 3968 | 554 | 1.7% | 782 | 7.4% | 2.72% | 8429 |
280420 | 267612 | 28049 | 11.7% | 31190 | 8.7% | 2491 | 11.7% | 948.0 | 4088 | 600 | 8.3% | 854 | 9.2% | 2.74% | 9179 |
290420 | 300000 | 32388 | 12.1% | 33931 | 8.8% | 2741 | 11.3% | 1031.3 | 4289 | 623 | 3.8% | 943 | 10.4% | 2.78% | 9179 |
300420 | 318252 | 18252 | 6.1% | 36976 | 9.0% | 3045 | 11.6% | 1123.9 | 4978 | 651 | 4.5% | 1051 | 11.5% | 2.84% | 10405 |
10520 | 342498 | 24246 | 7.6% | 40459 | 9.4% | 3483 | 11.8% | 1229.8 | 5287 | 658 | 1.1% | 1124 | 6.9% | 2.78% | 11129 |
20520 | 355604 | 13106 | 3.8% | 42534 | 5.1% | 2075 | 12.0% | 1292.8 | 5098 | 671 | 2.0% | 1124 | 0.0% | 2.64% | 11129 |
30520 | 359168 | 3564 | 1.0% | 45928 | 8.0% | 3394 | 12.8% | 1396.0 | 5281 | 679 | 1.2% | 1286 | 14.4% | 2.80% | 13550 |
40520 | 385492 | 26324 | 7.3% | 47372 | 3.1% | 1444 | 12.3% | 1439.9 | 5435 | 694 | 2.2% | 1344 | 4.5% | 2.84% | 14427 |
50520 | 406579 | 21087 | 5.5% | 51189 | 8.1% | 3817 | 12.6% | 1555.9 | 5509 | 707 | 1.9% | 1444 | 7.4% | 2.82% | 15413 |
60520 | 429458 | 22879 | 5.6% | 54817 | 7.1% | 3628 | 12.8% | 1666.2 | 5729 | 717 | 1.4% | 1533 | 6.2% | 2.80% | 17527 |
70520 | 448020 | 18562 | 4.3% | 58526 | 6.8% | 3709 | 13.1% | 1778.9 | 5980 | 727 | 1.4% | 1627 | 6.1% | 2.78% | 18388 |
80520 | 473190 | 25170 | 5.6% | 61847 | 5.7% | 3321 | 13.1% | 1879.8 | 6155 | 730 | 0.4% | 1714 | 5.3% | 2.77% | 19012 |
90520 | 494520 | 21330 | 4.5% | 65015 | 5.1% | 3168 | 13.1% | 1976.1 | 6220 | 748 | 2.5% | 1814 | 5.8% | 2.79% | 20246 |
100520 | 504930 | 10410 | 2.1% | 67307 | 3.5% | 2292 | 13.3% | 2045.8 | 6601 | 774 | 3.5% | 1889 | 4.1% | 2.81% | 22406 |
110520 | 512869 | 7939 | 1.6% | 68822 | 2.3% | 1515 | 13.4% | 2091.9 | 6648 | 785 | 1.4% | 1961 | 3.8% | 2.85% | 22406 |
120520 | 532169 | 19300 | 3.8% | 72059 | 4.7% | 3237 | 13.5% | 2190.2 | 6862 | 797 | 1.5% | 2057 | 4.9% | 2.85% | 23324 |
NOTA 1
Invítanos un café, una chicha o un menú,
scotiabank en ahorro soles N° 8701743620
Código de cuenta interbancario:N° 00917020870174362020
|
1
No hay comentarios:
Publicar un comentario