C/MILLON | CASOS 060520 | POB EN M | |
CALLAO | 4428.4 | 4404 | 0.994494 |
LIMA | 3721.4 | 35299 | 9.485405 |
LAMB. | 2611.8 | 3127 | 1.19726 |
UCAYALI | 2167.3 | 1076 | 0.496459 |
TUMBES | 1970.2 | 443 | 0.224853 |
LORETO | 1764.6 | 1559 | 0.88351 |
ANCASH | 1071.0 | 1256 | 1.172697 |
PIURA | 1030.8 | 1914 | 1.856809 |
M DE DIOS | 914.4 | 129 | 0.14107 |
MOQUEGUA | 852.1 | 149 | 0.174863 |
ICA | 832.2 | 708 | 0.850764 |
LA LIBERT. | 629.3 | 1119 | 1.77808 |
PASCO | 594.3 | 151 | 0.254065 |
AREQUIPA | 571.3 | 790 | 1.38273 |
HUANCAV. | 520.7 | 181 | 0.347639 |
JUNIN | 507.2 | 632 | 1.246038 |
TACNA | 485.8 | 160 | 0.329339 |
AMAZON. | 463.9 | 176 | 0.379384 |
SAN MART. | 389.7 | 317 | 0.813381 |
HUANUCO | 359.2 | 259 | 0.721047 |
AYACUCH | 285.6 | 176 | 0.616176 |
CAJAMARC | 224.5 | 301 | 1.341012 |
CUZCO | 214.0 | 258 | 1.205527 |
APURIMAC | 207.0 | 84 | 0.405759 |
PUNO | 127.1 | 149 | 1.172697 |
NOTA 2
invítanos un café, una chicha o un menú,
scotiabank en ahorro soles N° 8701743620
Código de cuenta interbancario:N° 00917020870174362020
| ||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario