miércoles, 13 de mayo de 2020

120520 PERU REGIONES DEFUNCION POR MILLONES DE HABITANTES, MUERTES, POBLACION EN MILLONES

DEF/MILL MUERTE
LAMB. 334 400 1.19726
TUMBES 209 47 0.224853
PIURA 143 265 1.856809
UCAYALI 133 66 0.496459
CALLAO 120 119 0.994494
ANCASH 90 106 1.172697
LORETO 88 78 0.88351
LIMA 73 689 9.485405
ICA 68 58 0.850764
LA LIBERT.  37 66 1.77808
AMAZON. 21 8 0.379384
AREQUIPA 14 20 1.38273
JUNIN 11 14 1.246038
HUANUCO 10 7 0.721047
SAN MART. 7 6 0.813381
M DE DIOS 7 1 0.14107
TACNA 6 2 0.329339
PASCO 4 1 0.254065
HUANCAV. 3 1 0.347639
CUZCO 2 3 1.205527
CAJAMARC 2 3 1.341012
PUNO 1 1 1.172697
MOQUEGUA 0 0 0.174863
AYACUCH 0 0 0.616176
APURIMAC 0 0 0.405759
NOTA 
Invítanos un café, una chicha o un menú,
 scotiabank en  ahorro soles  N° 8701743620 
Código de cuenta interbancario:N° 00917020870174362020


No hay comentarios:

Publicar un comentario

PERU 12082020 AL 27082020

  pruebas p diaria inc porc casos + inc % INC   C/millon hospi uci fallecidos fall/dia letalidad...