C/MILL | MUE/MILL | C. TOTALES | CASOS ACT | LET. % | T REC.% | MUERTES | POBLACION | RECUP. | |
EEUU | 4532 | 270 | 1482817 | 1066437 | 5.97% | 22.11% | 88472 | 327.2 | 327908 |
PERU | 2627 | 74 | 84495 | 54956 | 2.83% | 32.13% | 2392 | 32.17 | 27147 |
PANAMA | 2224 | 63 | 9118 | 2778 | 2.85% | 66.68% | 260 | 4.099 | 6080 |
CANADA | 2014 | 150 | 75691 | 33123 | 7.47% | 48.77% | 5657 | 37.59 | 36911 |
CHILE | 1969 | 22 | 35542 | 22534 | 1.11% | 46.74% | 394 | 18.05 | 16614 |
ECUADOR | 1896 | 156 | 31467 | 25440 | 8.24% | 10.91% | 2594 | 16.6 | 3433 |
R.DOMINIC | 1090 | 39 | 11739 | 7758 | 3.61% | 30.30% | 424 | 10.77 | 3557 |
BRASIL | 1042 | 71 | 218223 | 118436 | 6.79% | 38.94% | 14817 | 209.5 | 84970 |
P RICO | 796 | 38 | 2542 | 4.80% | 0.00% | 122 | 3.195 | ||
MEXICO | 348 | 39 | 44995 | 11511 | 11.13% | 63.28% | 5009 | 129.2 | 28475 |
BOLIVIA | 324 | 15 | 3577 | 2979 | 4.58% | 12.13% | 164 | 11.05 | 434 |
BARBADOS | 297 | 24 | 85 | 13 | 8.24% | 76.47% | 7 | 0.286 | 65 |
COLOMBIA | 296 | 11 | 14516 | 10210 | 3.76% | 25.90% | 546 | 49.07 | 3760 |
URUGUAY | 212 | 5 | 732 | 160 | 2.60% | 75.55% | 19 | 3.457 | 553 |
sábado, 16 de mayo de 2020
AÑGUNOS PAISES DE AMERICA , CASOS POR MILLON, MUERTES POR MILLON, LEALIDAD
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
PERU 12082020 AL 27082020
pruebas p diaria inc porc casos + inc % INC C/millon hospi uci fallecidos fall/dia letalidad...
-
Dedicado en su cumpleaños a Gonzalo Fernandez R, mi compadre, mi amigo, mi hermano ( 22/08) Justo al finalizar las olimpiadas. ...
No hay comentarios:
Publicar un comentario