DEF/MILL | fall al 05/06 | POBL | |
LAMB.
|
525
|
629
|
1.19726
|
TUMBES | 374 | 84 | 0.224853 |
CALLAO | 371 | 369 | 0.994494 |
LORETO | 340 | 300 | 0.88351 |
PIURA | 299 | 556 | 1.856809 |
ICA | 267 | 227 | 0.850764 |
ANCASH | 256 | 300 | 1.172697 |
UCAYALI | 230 | 114 | 0.496459 |
LIMA | 221 | 2095 | 9.485405 |
LA LIBERT. | 125 | 223 | 1.77808 |
AMAZON. | 71 | 27 | 0.379384 |
M DE DIOS | 71 | 10 | 0.14107 |
PASCO | 43 | 11 | 0.254065 |
AREQUIPA | 43 | 59 | 1.38273 |
SAN MART. | 38 | 31 | 0.813381 |
HUANUCO | 18 | 13 | 0.721047 |
JUNIN | 17 | 21 | 1.246038 |
TACNA | 15 | 5 | 0.329339 |
AYACUCH | 13 | 8 | 0.616176 |
MOQUEGUA | 11 | 2 | 0.174863 |
APURIMAC | 10 | 4 | 0.405759 |
PUNO | 8 | 9 | 1.172697 |
CAJAMARC | 7 | 9 | 1.341012 |
HUANCAV. | 6 | 2 | 0.347639 |
CUZCO | 3 | 4 | 1.205527 |
Podemos observar tres grupos, el primero con tres cifras. : Lambayeque, Tumbes, Callao, Loreto, Piura, Ica, Ancash, Ucayali Lima, La Libertad. El segundo grupo con dos cifras : Amazonas, Pasco , Arequipa,. San Martin, Huánuco, Junin y Tacna, Ayacucho, Moquegua, Apurimac , el tercer grupo con una cifra, Puno, Cajamarca, Huancavelica, Cuzco.
Invítanos un café un cafe con leche ,
scotiabank en ahorro soles N° 8701743620
Código de cuenta interbancario:N° 00917020870174362020
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario