Columna1 | C/MILLON | M/MILLO | LET | REC |
CHILE | 12820 | 227 | 1.77% | 80.57% |
PERU | 7597 | 232 | 3.05% | 53.68% |
EEUU | 6969 | 371 | 5.31% | 41.11% |
ESPAÑA | 6969 | 371 | 5.31% | 41.11% |
BRAZIL | 4669 | 228 | 4.88% | 53.20% |
R. UNIDO | 4529 | 638 | 14.07% | |
ITALIA | 3942 | 572 | 14.50% | 76.25% |
RUSIA | 3939 | 55 | 1.38% | 57.01% |
IRAN | 2468 | 116 | 4.69% | 79 |
ALEMANIA | 2308 | 110 | 4.79% | 91.30% |
TURQUIA | 2293 | 2293 | 2.65% | 85.03% |
MEXICO | 1367 | 164 | 11.94% | 69.70% |
INDIA | 289 | 10 | 3.35% | 55.53% |
APLICATIVO CORONAVIRUS
C / MILLON : CASOS POR MILLON DE HABITANTES
M/MILLON : MUERTES POR MILLON DE HABITANTES
LETALIDAD : MUERTES ENTRE TOTAL DE CASOS
T. RECUPERACION : CASOS RECUPERADOS ENTRE TOTAL DE CASOS
bríndanos un café scotiabank en ahorro soles N° 8701743620 Código de cuenta interbancario: 00917020870174362020
No hay comentarios:
Publicar un comentario