PAISES | M/MILLON | C/MILLON | CT | CA | LETALIDAD | TR | FALLECIDOS | POB | RECUP. | |
ECUADOR | 239 | 2885 | 47943 | 20289 | 0.0828 | 0.494 | 3970 | 16.62 | 23684 | |
PERU | 220 | 7372 | 237156 | 104895 | 0.0298 | 0.5279 | 7056 | 32.107 | 125205 | |
BRAZIL | 216 | 4407 | 923189 | 413174 | 0.049 | 0.5034 | 45241 | 209.5 | 464774 | |
CHILE | 188 | 10219 | 184449 | 24834 | 0.0183 | 84.7 | 3383 | 18.05 | 156232 | |
BOLIVIA | 58 | 1727 | 19073 | 15011 | 0.0331 | 0.1798 | 632 | 11.05 | 3430 | |
COLOMBIA | 36 | 1082 | 53063 | 31385 | 0.0325 | 0.376 | 1726 | 49.07 | 19952 | |
ARGENTINA | 20 | 772 | 34159 | 23107 | 0.0257 | 0.2978 | 878 | 44.27 | 10174 | |
URUGUAY | 7 | 246 | 849 | 24 | 0.0283 | 0.9435 | 24 | 3.457 | 801 | |
PARAGUAY | 2 | 192 | 1303 | 592 | 0.0092 | 0.5365 | 12 | 6.8 | 699 | |
VENEZUELA | 1 | 99 | 3150 | 2288 | 0.0086 | 0.2651 | 27 | 31.98 | 835 | |
LEYENDA | C/MILLON | CASOS TOTALES POR MILLON DE HABITANTES SE DIVIDE COLUMNA CT ENTRE COLUMNA POBLACION | ||||||||
CT | CASOS TOTALES PRESENTANDOS HASTA EL PRESENTE | |||||||||
CA | CASOS ACTUALES | RESULTA DE RESTAR CASOS TOTALES MENOS FALLECIDOS MENOS RECUPERADOS | ||||||||
LETALIDAD | RESULTA DE DIVIDIR FALLECIDOS ENTRE CASOS TOTALES MULTIPLICADO POR 100 DEL PORCENTAJE | |||||||||
TR | TASA DE RESUPERADOS | SE DIVIDE RECUPERADOS ENTRE ENTRE CASOS TOTALES MULTIPLICADO POR CIEN | ||||||||
FALLECIDOS | CANTIDAD DE MUERTOS EN TOTAL | |||||||||
POB | POBLACION EN MILLONES | |||||||||
M/MILLON | MUERTES POR MILLON | SE DIVIDE FALLECIDOS ENTRE POBLACION EN MILLONES | ||||||||
RECUP | PERSONAS RECUPERADAS EN TODO EL PERIODO. |
miércoles, 17 de junio de 2020
AMERICA DEL SUR MUERTES POR MILLON DE HABITANTES Y OTROS.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
PERU 12082020 AL 27082020
pruebas p diaria inc porc casos + inc % INC C/millon hospi uci fallecidos fall/dia letalidad...
-
Dedicado en su cumpleaños a Gonzalo Fernandez R, mi compadre, mi amigo, mi hermano ( 22/08) Justo al finalizar las olimpiadas. ...
No hay comentarios:
Publicar un comentario