PAISES | LETALIDAD | M/MILLO | C/MILLON | REC |
FRANCIA | 18.63% | 442 | 2372 | 48.30% |
ITALIA | 14.50% | 572 | 3942 | 76.25% |
R.UNIDO | 14.07% | 638 | 4529 | |
MEXICO | 11.94% | 164 | 1367 | 69.70% |
EEUU | 5.31% | 371 | 6969 | 41.11% |
ESPAÑA | 5.31% | 371 | 6969 | 41.11% |
BRAZIL | 4.88% | 228 | 4669 | 53.20% |
ALEMANIA | 4.79% | 110 | 2308 | 91.30% |
IRAN | 4.69% | 116 | 2468 | 79.49% |
INDIA | 3.35% | 10 | 289 | 55.53% |
PERU | 3.05% | 232 | 7597 | 53.68% |
TURQUIA | 2.65% | 2293 | 2293 | 85.03% |
PAKISTAN | 1.95% | 17 | 856 | 36.42% |
CHILE | 1.77% | 227 | 12820 | 80.57% |
RUSIA | 1.38% | 55 | 3939 | 57.01% |
A. SAUDITA | 0.79% | 36 | 4563 | 63.72% |
LETALIDAD MUERTES POR CASOS INFECTADOS.
EL PROMEDIO DE LETALIDAD A NIVEL MUNDIAL ES 5.5 % APROXIMADAMENTE,
FRANCIA SE ENCUENTRA EN PRIMER LUGAR DE LETALIDAD SIGNIFICA QUE SU SISTEMA MEDICO MUY POR DEBAJO DE PAISES COMO ARABIA SAUDITA, RUSIA, CHILE.
bríndanos un café scotiabank en ahorro soles N° 8701743620 Código de cuenta interbancario: 00917020870174362020
,
No hay comentarios:
Publicar un comentario