Columna1 | C/MILLON | CT | CA | LETALIDAD | TR | FALLECIDOS | POB | M/MILLON | RECUP. |
PERU | 7372 | 237156 | 104495 | 2.98% | 52.79% | 7056 | 32.17 | 220 | 125205 |
EEUU | 6776 | 2217104 | 1189809 | 5.35% | 40.95% | 119290 | 327.2 | 364 | 908005 |
ESPAÑA | 6209 | 291408 | 113896 | 9.31% | 51.60% | 27136 | 46.494 | 579 | 150376 |
REINO UN. | 4490 | 299251 | 14.09% | 14.09% | 42153 | 66.65 | 633 | ||
BRAZIL | 4407 | 923189 | 400584 | 4.90% | 51.71% | 45241 | 209.5 | 216 | 477364 |
ITALIA | 3933 | 237828 | 23925 | 14.48% | 75.46 | 34448 | 60.48 | 570 | 179455 |
RUSIA | 3830 | 553301 | 241481 | 1.35% | 55.00% | 7478 | 144.5 | 52 | 304342 |
IRAN | 2404 | 195051 | 31054 | 4.71% | 79.47% | 9185 | 81.16 | 114 | 154812 |
ALEMANIA | 2285 | 198150 | 6580 | 4.77% | 91.76% | 9013 | 82.79 | 109 | 173557 |
INDIA | 263 | 351760 | 148597 | 3.43% | 54.33% | 12057 | 1339 | 9 | 191106 |
LEYENDA | C/MILLON | CASOS TOTALES POR MILLON DE HABITANTES SE DIVIDE COLUMNA CT ENTRE COLUMNA POBLACION | |||||||
CT | CASOS TOTALES PRESENTANDOS HASTA EL PRESENTE | ||||||||
CA | CASOS ACTUALES | RESULTA DE RESTAR CASOS TOTALES MENOS FALLECIDOS MENOS RECUPERADOS | |||||||
LETALIDAD | RESULTA DE DIVIDIR FALLECIDOS ENTRE CASOS TOTALES MULTIPLICADO POR 100 DEL PORCENTAJE | ||||||||
TR | TASA DE RESUPERADOS | SE DIVIDE RECUPERADOS ENTRE ENTRE CASOS TOTALES MULTIPLICADO POR CIEN | |||||||
FALLECIDOS | CANTIDAD DE MUERTOS EN TOTAL | ||||||||
POB | POBLACION EN MILLONES | ||||||||
M/MILLON | MUERTES POR MILLON | SE DIVIDE FALLECIDOS ENTRE POBLACION EN MILLONES | |||||||
RECUP bríndanos un café scotiabank en ahorro soles N° 8701743620 Código de cuenta interbancario: 00917020870174362020 | PERSONAS RECUPERADAS EN TODO EL PERIODO. |
miércoles, 17 de junio de 2020
DIEZ PAISES DE MAYOR CANTIDAD DE CASOS POR MILLON ( 170620)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
PERU 12082020 AL 27082020
pruebas p diaria inc porc casos + inc % INC C/millon hospi uci fallecidos fall/dia letalidad...
-
Dedicado en su cumpleaños a Gonzalo Fernandez R, mi compadre, mi amigo, mi hermano ( 22/08) Justo al finalizar las olimpiadas. ...
No hay comentarios:
Publicar un comentario