Columna1 | M/MILLO | C/MILLON | LET | REC |
TURQUIA | 2293 | 2293 | 2.65% | 85.03% |
R.UNIDO | 638 | 4529 | 14.07% | |
ITALIA | 572 | 3942 | 14.50% | 76.25% |
EEUU | 371 | 6969 | 5.31% | 41.11% |
ESPAÑA | 371 | 6969 | 5.31% | 41.11% |
PERU | 232 | 7597 | 3.05% | 53.68% |
BRAZIL | 228 | 4669 | 4.88% | 53.20% |
CHILE | 227 | 12820 | 1.77% | 80.57% |
MEXICO | 164 | 1367 | 11.94% | 69.70% |
IRAN | 116 | 2468 | 4.69% | 79.49% |
ALEMANIA | 110 | 2308 | 4.79% | 91.30% |
RUSIA | 55 | 3939 | 1.38% | 57.01% |
INDIA | 10 | 289 | 3.35% | 55.53% |
M/MILLON: MUERTES POR MILLON DE HABITANTES,
C/MILLON: CASOS POR MILLON DE HABITANTES
LETALIDAD ES LA DIVISION DE MUERTES ENTRE CASOS
REC : TASA DE RECUPERACION QUE CONSISTE DE CASOS RECUPERACION ENTRE CASOS ACTUALES.
bríndanos un café scotiabank en ahorro soles N° 8701743620 Código de cuenta interbancario: 00917020870174362020
No hay comentarios:
Publicar un comentario