PAISES | C/MILLON | CT | CA | LETALIDAD | TR | FALLECIDOS | POB | M/MILLON | RECUP. |
CHILE | 10219 | 184449 | 24834 | 0.0183 | 84.7 | 3383 | 18.05 | 188 | 156232 |
PERU | 7372 | 237156 | 104895 | 0.0298 | 0.5279 | 7056 | 32.107 | 220 | 125205 |
BRAZIL | 4407 | 923189 | 413174 | 0.049 | 0.5034 | 45241 | 209.5 | 216 | 464774 |
ECUADOR | 2885 | 47943 | 20289 | 0.0828 | 0.494 | 3970 | 16.62 | 239 | 23684 |
BOLIVIA | 1727 | 19073 | 15011 | 0.0331 | 0.1798 | 632 | 11.05 | 58 | 3430 |
COLOMBIA | 1082 | 53063 | 31385 | 0.0325 | 0.376 | 1726 | 49.07 | 36 | 19952 |
ARGENTINA | 772 | 34159 | 23107 | 0.0257 | 0.2978 | 878 | 44.27 | 20 | 10174 |
URUGUAY | 246 | 849 | 24 | 0.0283 | 0.9435 | 24 | 3.457 | 7 | 801 |
PARAGUAY | 192 | 1303 | 592 | 0.0092 | 0.5365 | 12 | 6.8 | 2 | 699 |
VENEZUELA | 99 | 3150 | 2288 | 0.0086 | 0.2651 | 27 | 31.98 | 1 | 835 |
LEYENDA | C/MILLON | CASOS TOTALES POR MILLON DE HABITANTES SE DIVIDE COLUMNA CT ENTRE COLUMNA POBLACION | |||||||
CT | CASOS TOTALES PRESENTANDOS HASTA EL PRESENTE | ||||||||
CA | CASOS ACTUALES | RESULTA DE RESTAR CASOS TOTALES MENOS FALLECIDOS MENOS RECUPERADOS | |||||||
LETALIDAD | RESULTA DE DIVIDIR FALLECIDOS ENTRE CASOS TOTALES MULTIPLICADO POR 100 DEL PORCENTAJE | ||||||||
TR | TASA DE RESUPERADOS | SE DIVIDE RECUPERADOS ENTRE ENTRE CASOS TOTALES MULTIPLICADO POR CIEN | |||||||
FALLECIDOS | CANTIDAD DE MUERTOS EN TOTAL | ||||||||
POB | POBLACION EN MILLONES | ||||||||
M/MILLON | MUERTES POR MILLON | SE DIVIDE FALLECIDOS ENTRE POBLACION EN MILLONES | |||||||
RECUP PERSONAS RECUPERADAS EN TODO EL PERIODO |
Apóyanos con un café mi cuenta scotiabank en ahorro soles N° 8701743620
Código de cuenta interbancario: 00917020870174362020
No hay comentarios:
Publicar un comentario