PAISES | M/MILLON | C/MILLON | CT | CA | LETALIDAD | TR | FALLECIDOS | POB | RECUP. | ||
REINO UN. | 633 | 4490 | 299251 | 14.09% | 14.09% | 42153 | 66.65 | ||||
ESPAÑA | 579 | 6209 | 291408 | 113896 | 9.31% | 51.60% | 27136 | 46.494 | 150376 | ||
ITALIA | 570 | 3933 | 237828 | 23925 | 14.48% | 75.46 | 34448 | 60.48 | 179455 | ||
EEUU | 364 | 6776 | 2217104 | 1189809 | 5.35% | 40.95% | 119290 | 327.2 | 908005 | ||
PERU | 220 | 7372 | 237156 | 104495 | 2.98% | 52.79% | 7056 | 32.17 | 125205 | ||
BRAZIL | 216 | 4407 | 923189 | 400584 | 4.90% | 51.71% | 45241 | 209.5 | 477364 | ||
IRAN | 114 | 2404 | 195051 | 31054 | 4.71% | 79.47% | 9185 | 81.16 | 154812 | ||
ALEMANIA | 109 | 2285 | 198150 | 6580 | 4.77% | 91.76% | 9013 | 82.79 | 173557 | ||
RUSIA | 52 | 3830 | 553301 | 241481 | 1.35% | 55.00% | 7478 | 144.5 | 304342 | ||
INDIA | 9 | 263 | 351760 | 148597 | 3.43% | 54.33% | 12057 | 1339 | 191106 | ||
LEYENDA | C/MILLON | CASOS TOTALES POR MILLON DE HABITANTES SE DIVIDE COLUMNA CT ENTRE COLUMNA POBLACION | |||||||||
CT | CASOS TOTALES PRESENTANDOS HASTA EL PRESENTE | ||||||||||
CA | CASOS ACTUALES | RESULTA DE RESTAR CASOS TOTALES MENOS FALLECIDOS MENOS RECUPERADOS | |||||||||
LETALIDAD | RESULTA DE DIVIDIR FALLECIDOS ENTRE CASOS TOTALES MULTIPLICADO POR 100 DEL PORCENTAJE | ||||||||||
TR | TASA DE RESUPERADOS | SE DIVIDE RECUPERADOS ENTRE ENTRE CASOS TOTALES MULTIPLICADO POR CIEN | |||||||||
FALLECIDOS | CANTIDAD DE MUERTOS EN TOTAL | ||||||||||
POB | POBLACION EN MILLONES | ||||||||||
M/MILLON | MUERTES POR MILLON | SE DIVIDE FALLECIDOS ENTRE POBLACION EN MILLONES | |||||||||
RECUP | PERSONAS RECUPERADAS EN TODO EL
PERIODO. |
Apóyanos con un café con leche en :
scotiabank en ahorro soles N° 8701743620 Código de cuenta interbancario: 00917020870174362020
No hay comentarios:
Publicar un comentario