domingo, 29 de marzo de 2020

29032020 casos afectados con coronavirus por millones, muerte por millon,



casos/mill muerte/mill Casos Muertes Pob en MILL
EE.UU. 378.9 6.6 125227 2197 330.5
Italia 1614.7 178.2 97689 10779 60.5
China 55.4 2.2 82122 3304 1483.3
España 1683.7 139.5 78797 6.528 46.8
Alemania 695.1 5.4 58247 455 83.8
Irán 457.7 31.5 38309 2640 83.7
Francia 576.3 35.5 37575 2314 65.2
Reino Unido 287.9 18.1 19522 1228 67.8
Suiza 289.1 5.8 14829 300 51.3
Holanda 1724.8 122.4 10866 771 6.3
Bélgica 942.3 37.5 10836 431 11.5
Corea del Sur 186.8 3.0 9583 152 51.3
Austria 960.9 9.6 8648 86 9
Turquía 58.5 0.9 7402 108 126.6
Portugal 584.5 11.7 5962 119 10.2
Canadá 155.5 1.7 5878 64 37.8
Noruega 0.2 1.0 4.239 25 25.4
Australia 156.1 0.6 3966 16 25.4
Brasil 454.0 13.6 3904 117 8.6
Israel 382.7 1.5 3865 15 10.1
Suecia 366.3 10.9 3700 110 10.1
República Checa 251.5 1.2 2716 13 10.8
Malasia 76.5 1.1 2470 35 32.3
Irlanda 423.7 6.3 2415 36 5.7
Dinamarca 488.8 14.7 2395 72 4.9
Chile 112.0 0.4 2139 7 19.1
Luxemburgo 325.0 35.0 195 21 0.6
Ecuador 103.6 2.7 1823 48 17.6
Polonia 46.7 0.5 1771 20 37.9
Rumania 88.0 2.0 1760 40 20
Japón 13.4 0.4 1693 52 126.6
Rusia 10.5 0.1 1534 8 145.9
Pakistán 6.9 0.1 1526 14 219.7
Filipinas 13.0 0.7 1418 71 109.2
Tailandia 19.9 0.1 1388 7 69.8
Arabia Saudita 37.4 0.2 1299 8 34.7
Indonesia 4.7 0.4 1285 114 272.8
Finlandia 22.5 2.0 124 11 5.5
Sudáfrica 20.1 0.0 1187 1 59.1
Grecia 111.2 3.7 1156 38 10.4
India 0.7 0.0 1024 27 1376.6
Islandia 3000.0 5.9 1020 2 0.34
Panamá 209.5 4.0 901 17 4.3
República Dominicana 79.5 3.6 859 39 10.8
México 6.6 0.1 848 16 128.6
Singapur 145.5 0.5 844 3 5.8
Argentina 16.6 0.4 745 19 45
Eslovenia 365.0 5.5 730 11 2
Croacia 173.9 1.5 713 6 4.1
Crucero Diamond Princess #¡DIV/0! #¡DIV/0! 712 10
Estonia 522.3 2.3 679 3 1.3
Perú 20.4 0.5 671 16 32.9
Serbia 75.7 1.1 659 10 8.7
Colombia 12.0 0.1 608 6 50.8
Qatar 210.7 0.4 590 1 2.8
Egipto 5.7 0.4 576 36 101.8
Irak 13.7 1.1 547 42 39.9
Nueva Zelanda 107.1 0.2 514 1 4.8
Bahréin 293.5 2.4 499 4 1.7
Emiratos Árabes Unidos 47.8 0.2 468 2 9.8
Argelia 10.4 0.7 454 29 43.7
Marruecos 12.2 0.7 450 26 36.8
Líbano #¡DIV/0! #¡DIV/0! 438 10
Lituania 161.9 2.6 437 7 2.7
Armenia 146.2 1.0 424 3 2.9
Ucrania 9.5 0.2 418 9 43.8
Hungría 42.1 1.3 408 13 9.7
Letonia 192.8 0.0 347 1.8
Bulgaria 50.1 1.2 346 8 6.9
Andorra 41750.0 750.0 334 6 0.008
Bosnia y Herzegovina 100.9 1.9 323 6 3.2
Eslovaquia 58.1 0.0 314 5.4
Uruguay 86.9 0.3 304 1 3.5
Taiwán 11.9 0.1 298 2 25
Costa Rica 59.0 0.4 295 2 5
Túnez 7.5 0.2 278 8 37
Moldavia 65.8 0.5 263 2 4
Macedonia del Norte 129.5 3.0 259 6 2
Kuwait 60.7 0.0 255 4.2
Kazajistán 13.4 0.1 251 1 18.7
Jordan 24.4 0.1 246 1 10.1
San Marino 74666.7 7333.3 224 22 0.003
Chipre 178.3 4.2 214 5 1.2
Albania 75.7 3.6 212 10 2.8
Azerbaiyán 20.7 0.4 209 4 10.1
Burkina Faso 10.0 0.5 207 11 20.7
Vietnam 1.9 0.0 188 97.1
Reunión 203.3 0.0 183 0.9
Omán #¡DIV/0! #¡DIV/0! 167
Islas Feroe 3180.0 0.0 159 0.05
Ghana 4.9 0.2 152 5 30.9
Malta 377.5 0.0 151 0.4
Senegal 8.6 0.0 142 16.6
Costa de Marfil 5.4 0.0 140 26.1
Uzbekistán 4.0 0.1 133 2 33.3
Puerto Rico #¡DIV/0! #¡DIV/0! 127 3
Brunéi 3150.0 25.0 126 1 0.04
Afganistán 3.1 0.1 120 4 38.7
Venezuela 4.2 0.1 119 2 28.2
Cuba 10.5 0.3 119 3 11.3
Sri Lanka 5.5 0.0 117 1 21.3
Honduras 11.2 0.2 110 2 9.8
Territorios Palestinos 21.6 0.2 108 1 5
Mauricio 89.2 1.7 107 2 1.2
Camboya 6.2 0.0 103 16.6
Guadalupe 255.0 5.0 102 2 0.4
Nigeria 0.5 0.0 97 1 204.7
Bielorrusia 10.0 0.0 94 9.4
Martinica 232.5 2.5 93 1 0.4
Georgia 23.3 0.0 91 3.9
Camerún 3.5 0.1 91 2 26.3
3.5 0.1 91 2 26.3

1 comentario:

  1. Cualquier aporte será bien recibido, por el momento el costo de mantenimiento de la cuenta es 1500 soles, Mi cuenta en scotiabank es Cuenta de ahorro soles N° 8701743620 Código de cuenta interbancario: 00917020870174362020

    ResponderEliminar

PERU 12082020 AL 27082020

  pruebas p diaria inc porc casos + inc % INC   C/millon hospi uci fallecidos fall/dia letalidad...