sábado, 28 de marzo de 2020

28032020 CASOS POR MILLON Y MUERTES POR MILLON COVID 19

Casos Muertes poblacion Casos /millon Muertes/millon
EE.UU. 112298 1837 330.5 339.8 5.6
Italia 92472 10023 60.5 1528.5 165.7
China 81999 3299 1483.3 55.3 2.2
España 72248 5812 46.8 1543.8 124.2
Alemania 56202 403 83.8 670.7 4.8
Irán 35408 2517 83.7 423.0 30.1
Francia 32964 1995 65.2 505.6 30.6
Reino Unido 17089 1019 67.8 252.1 15.0
Suiza 13377 242 51.3 260.8 4.7
Holanda 9762 639 6.3 1549.5 101.4
Corea del Sur 9478 144 51.3 184.8 2.8
Bélgica 9134 353 11.5 794.3 30.7
Austria 8122 68 9 902.4 7.6
Turquía 7402 108 126.6 58.5 0.9
Portugal 5170 100 10.2 506.9 9.8
Canadá 4785 56 37.8 126.6 1.5
Noruega 3973 20 25.4 156.4 0.8
Australia 3635 14 25.4 143.1 0.6
Israel 3619 12 8.6 420.8 1.4
Brasil 3477 93 10.1 344.3 9.2
Suecia 3069 105 10.1 303.9 10.4
República Checa 2541 9 10.8 235.3 0.8
Malasia 2320 27 32.3 71.8 0.8
Dinamarca 2201 65 5.7 386.1 11.4
Irlanda 2121 22 4.9 432.9 4.5
Chile 1909 6 19.1 99.9 0.3
Luxemburgo 1831 18 0.6 3051.7 30.0
Ecuador 1823 48 17.6 103.6 2.7
Japón 1499 49 126.6 11.8 0.4
Polonia 1481 17 37.9 39.1 0.4
Rumania 1452 30 20 72.6 1.5
Pakistán 1420 12 219.7 6.5 0.1
Rusia 1264 4 145.97 8.7 0.0
Tailandia 1245 6 69.8 17.8 0.1
Arabia Saudita 1203 4 34.7 34.7 0.1
Sudáfrica 1170 1 59.1 19.8 0.0
Finlandia 1167 9 5.5 212.2 1.6
Indonesia 1155 102 272.8 4.2 0.4
Filipinas 1075 68 109.2 9.8 0.6
Grecia 1061 32 10.4 102.0 3.1
Islandia 963 2 0.34 2832.4 5.9
India 933 20 1376.6 0.7 0.0
Singapur 802 2 5.8 138.3 0.3
Panamá 786 14 4.3 182.8 3.3
República Dominicana 719 28 10.8 66.6 2.6
México 717 12 128.6 5.6 0.1
Crucero Diamond Princess 712 10 0.04 17800.0 250.0
Argentina 690 17 45 15.3 0.4
Eslovenia 684 9 2 342.0 4.5
Serbia 659 10 8.7 75.7 1.1
Croacia 657 5 4.1 160.2 1.2
Estonia 645 1 1.3 496.2 0.8
Perú 635 11 32.9 19.3 0.3
Qatar 590 1 2.8 210.7 0.4
Colombia 539 6 50.8 10.6 0.1
Egipto 536 30 101.8 5.3 0.3
Irak 506 42 39.9 12.7 1.1
Bahréin 476 4 1.7 280.0 2.4
Emiratos Árabes Unidos 468 2 9.8 47.8 0.2
Argelia 454 29 43.7 10.4 0.7
Nueva Zelanda 451 4.8 94.0 0.0
Líbano 412 8 6 68.7 1.3
Lituania 382 5 2.7 141.5 1.9
Armenia 372 1 2.9 128.3 0.3
Marruecos 358 23 36.8 9.7 0.6
Hungría 343 11 9.7 35.4 1.1
Bulgaria 313 6 6.9 45.4 0.9
Ucrania 311 8 43.8 7.1 0.2
Andorra 308 3 0.08 3850.0 37.5
Letonia 305 1.8 169.4 0.0
Eslovaquia 292 5.4 54.1 0.0
Taiwán 283 2 25 11.3 0.1
Uruguay 274 3.5 78.3 0.0
Costa Rica 263 2 5 52.6 0.4
Bosnia y Herzegovina 258 5 3.2 80.6 1.6
Jordan 246 1 10.1 24.4 0.1
Macedonia del Norte 241 4 2 120.5 2.0
Kuwait 235 4.2 56.0 0.0
Moldavia 231 2 4 57.8 0.5
Kazajistán 228 1 18.7 12.2 0.1
Túnez 227 7 37 6.1 0.2
San Marino 223 21 0.03 7433.3 700.0
Burkina Faso 207 11 20.7 10.0 0.5
Albania 197 10 2.8 70.4 3.6
Azerbaiyán 182 4 10.1 18.0 0.4
Chipre 179 5 1.2 149.2 4.2
Vietnam 174 97.1 1.8 0.0
Islas Feroe 155 0.05 3100.0 0.0
Omán 152 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Malta 149 0.4 372.5 0.0
Reunión 145 0.9 161.1 0.0
Ghana 141 5 30.9 4.6 0.2
Senegal 130 16.6 7.8 0.0
Brunéi 120 1 0.4 300.0 2.5
Cuba 119 3 11.3 10.5 0.3
Sri Lanka 113 1 21.3 5.3 0.0
Venezuela 113 2 28.2 4.0 0.1
Afganistán 110 4 38.7 2.8 0.1
Uzbekistán 104 2 33.3 3.1 0.1
Mauricio 102 2 1.2 85.0 1.7
Costa de Marfil 101 26.1 3.9 0.0
Puerto Rico 100 3 4 25.0 0.8
Camboya 99 16.6 6.0 0.0
Territorios Palestinos 97 1 5 19.4 0.2
Guadalupe 96 2 0.4 240.0 5.0
Honduras 95 1 9.8 9.7 0.1
Bielorrusia 94 9.4 10.0 0.0
Martinica 93 1 0.4 232.5 2.5
Camerún 91 2 26.3 3.5 0.1
Georgia 90 3.9 23.1 0.0
Nigeria 89 1 204.7 0.4 0.0

2 comentarios:

  1. Debido que este blog es independiente, no pertenece a institución gubernamental ni privado. Agradeceré colaborar scotiabank cuenta de ahorro : 8701743620 CCI 00917020870174362020

    ResponderEliminar
  2. La elaboración del cuadro que ustedes pueden ver líneas arriba, resulta complicado, debido a que el comportamiento, varia diariamente. Para elaborarlo utilizo un aplicativo denominado Población. Si ustedes observan los dos ultima columnas, que relaciona casos por millones de habitantes, y muertes por millones. Determina que España ocupa el lamentable primer lugar con 1543 casos por millones de habitantes, versus Italia con 1528 casos que ocupa el segundo lugar. Este indicador es importante porque las cifras absolutas son engañosas. China en términos absolutos presenta 81, 991 casos pero esto se diluye por la cantidad de población con 1483 millones, pero es menos con 55 casos por millón. El control con la medición de la temperatura (37.5°C) y el control por medio de un aplicativo de los casos presentados. No es solo Corea del Sur como maliciosamente señala Bayly. China lo estaba utilizando no solo con el gobierno sino tienen una forma de organización política diferente que permite el mayor control. Un gran abrazo

    ResponderEliminar

PERU 12082020 AL 27082020

  pruebas p diaria inc porc casos + inc % INC   C/millon hospi uci fallecidos fall/dia letalidad...