sábado, 25 de julio de 2020

250720 CASOS Y M POR MILLON, LETALIDAD, TASA DE REC PERACION

Si desea invitarnos cafe considerar esta c. Escotiabank
Tipo de cuenta:
Ahorro Soles
Número de cuenta:
8701743620
Código de Cuenta Interbancario:
00917020870174362020




MUERTE POR MILLON
PAISES M/MILLON C/MILLON LETALIDAD CT CA TR FALLECIDOS POB RECUP. INC 19/07 INC M 19/07
REYNO  687 4482 15.31% 298681 45735 66.65 767 61
ESPAÑA 606 6807 8.90% 319501 140693 47.07% 28432 46.94 150376
ITALIA 581 4066 14.28% 245864 12442 80.66% 35102 60.48 198320 250 2
PER 561 11809 4.75% 379884 98724 69.27% 18030 32.17 263130 3923 187
CHILE 494 18905 2.61% 341223 16141 92.66% 8913 18.05 316169
EEUU 457 13190 3.46% 4315561 2099641 49.89% 149399 327.2 2066521 65593 905
BRASIL 413 11430 3.61% 3294513 690584 67.55% 86449 209.5 1617480 51147 1211
MEXICO 350 3201 10.92% 413484 121159 59.78% 45147 129.2 247178 5516 538
IRAN 191 3559 5.36% 288839 22036 87.01% 15484 81.16 251319 2216 195
COLOMBIA 169 240795 112859 49.70% 8269 49.07 119667 7254 294
SUD AFRICA 118 7656 1.53% 434200 164491 60.58% 6655 56.72 263054 12204 312
RUSIA 92 5583 1.64% 806720 196388 73.02% 13192 144.5 597140 5871 146
ARABIA S 83 8045 1.02% 264973 44488 82.19% 2703 32.9 217782 2201 31
PAKISTAN 30 1387 2.13% 273112 29859 86.94% 5822 197 237434 2712 59
INDIA 24 1035 2.32% 1385494 467163 63.97% 32096 1339 886235 48472 690
CASOS POR MILLON
PAISES C/MILLON M/MILLON LETALIDAD CT CA TR FALLECIDOS POB RECUP. INC 19/07 INC M 19/07
CHILE 18905 494 2.61% 341223 16141 92.66% 8913 18.05 316169
EEUU 13190 457 3.46% 4315561 2099641 49.89% 149399 327.2 2066521 65593 905
PER 11809 561 4.75% 379884 98724 69.27% 18030 32.17 263130 3923 187
BRASIL 11430 413 3.61% 3294513 690584 67.55% 86449 209.5 1617480 51147 1211
ARABIA S 8045 83 1.02% 264973 44488 82.19% 2703 32.9 217782 2201 31
SUD AFRICA 7656 118 1.53% 434200 164491 60.58% 6655 56.72 263054 12204 312
ESPAÑA 6807 606 8.90% 319501 140693 47.07% 28432 46.94 150376
RUSIA 5583 92 1.64% 806720 196388 73.02% 13192 144.5 597140 5871 146
COLOMBIA 4908 169 3.43% 240795 112859 49.70% 8269 49.07 119667 7254 294
REYNO  4482 687 15.31% 298681 45735 66.65 767 61
ITALIA 4066 581 14.28% 245864 12442 80.66% 35102 60.48 198320 250 2
IRAN 3559 191 5.36% 288839 22036 87.01% 15484 81.16 251319 2216 195
MEXICO 3201 350 10.92% 413484 121159 59.78% 45147 129.2 247178 5516 538
PAKISTAN 1387 30 2.13% 273112 29859 86.94% 5822 197 237434 2712 59
INDIA 1035 24 2.32% 1385494 467163 63.97% 32096 1339 886235 48472 690
TASA  DE RECPERACION
PAISES TR C/MILLON M/MILLON LETALIDAD CT CA FALLECIDOS POB RECUP. INC 19/07 INC M 19/07
ESPAÑA 47.07% 6807 606 8.90% 319501 140693 28432 46.94 150376
COLOMBIA 49.70% 4908 169 3.43% 240795 112859 8269 49.07 119667 7254 294
EEUU 49.89% 13190 457 3.46% 4315561 2099641 149399 327.2 2066521 65593 905
MEXICO 59.78% 3201 350 10.92% 413484 121159 45147 129.2 247178 5516 538
SUD AFRICA 60.58% 7656 118 1.53% 434200 164491 6655 56.72 263054 12204 312
INDIA 63.97% 1035 24 2.32% 1385494 467163 32096 1339 886235 48472 690
BRASIL 67.55% 11430 413 3.61% 3294513 690584 86449 209.5 1617480 51147 1211
PER 69.27% 11809 561 4.75% 379884 98724 18030 32.17 263130 3923 187
RUSIA 73.02% 5583 92 1.64% 806720 196388 13192 144.5 597140 5871 146
ITALIA 80.66% 4066 581 14.28% 245864 12442 35102 60.48 198320 250 2
ARABIA S 82.19% 8045 83 1.02% 264973 44488 2703 32.9 217782 2201 31
PAKISTAN 86.94% 1387 30 2.13% 273112 29859 5822 197 237434 2712 59
IRAN 87.01% 3559 191 5.36% 288839 22036 15484 81.16 251319 2216 195
CHILE 92.66% 18905 494 2.61% 341223 16141 8913 18.05 316169
REYNO  4482 687 15.31% 298681 45735 66.65 767 61
SUD AFRICA 1.53% 7656 118 434200 164491 60.58% 6655 56.72 263054 12204 312
ARABIA S 1.02% 8045 83 264973 44488 82.19% 2703 32.9 217782 2201 31
LETALIDAD
PAISES LETALIDAD C/MILLON M/MILLON CT CA TR FALLECIDOS POB RECUP. INC 19/07 INC M 19/07
REYNO  15.31% 4482 687 298681 45735 66.65 767 61
ITALIA 14.28% 4066 581 245864 12442 80.66% 35102 60.48 198320 250 2
MEXICO 10.92% 3201 350 413484 121159 59.78% 45147 129.2 247178 5516 538
ESPAÑA 8.90% 6807 606 319501 140693 47.07% 28432 46.94 150376
IRAN 5.36% 3559 191 288839 22036 87.01% 15484 81.16 251319 2216 195
PER 4.75% 11809 561 379884 98724 69.27% 18030 32.17 263130 3923 187
BRASIL 3.61% 11430 413 3294513 690584 67.55% 86449 209.5 1617480 51147 1211
EEUU 3.46% 13190 457 4315561 2099641 49.89% 149399 327.2 2066521 65593 905
COLOMBIA 3.43% 4908 169 240795 112859 49.70% 8269 49.07 119667 7254 294
CHILE 2.61% 18905 494 341223 16141 92.66% 8913 18.05 316169
INDIA 2.32% 1035 24 1385494 467163 63.97% 32096 1339 886235 48472 690
PAKISTAN 2.13% 1387 30 273112 29859 86.94% 5822 197 237434 2712 59
RUSIA 1.64% 5583 92 806720 196388 73.02% 13192 144.5 597140 5871 146
SUD AFRICA 1.53% 7656 118 434200 164491 60.58% 6655 56.72 263054 12204 312
ARABIA S 1.02% 8045 83 264973 44488 82.19% 2703 32.9 217782 2201 31
CT  CASOS TOTALES PRESENTANDOS HASTA EL PRESENTE
CA  CASOS ACTUALES  RESULTA DE RESTAR CASOS TOTALES MENOS FALLECIDOS MENOS RECUPERADOS 
LETALIDAD RESULTA DE DIVIDIR FALLECIDOS ENTRE CASOS TOTALES MULTIPLICADO POR 100 DEL PORCENTAJE
TR TASA DE RESUPERADOS  SE DIVIDE RECUPERADOS ENTRE ENTRE CASOS TOTALES MULTIPLICADO POR CIEN
FALLECIDOS  CANTIDAD DE MUERTOS EN TOTAL 
POB POBLACION EN MILLONES 
M/MILLON MUERTES POR MILLON  SE DIVIDE FALLECIDOS ENTRE POBLACION EN MILLONES 
RECUP PERSONAS RECUPERADAS EN TODO EL PERIODO.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

PERU 12082020 AL 27082020

  pruebas p diaria inc porc casos + inc % INC   C/millon hospi uci fallecidos fall/dia letalidad...