domingo, 19 de julio de 2020

VEINTE PAISES 190720 MUERTE Y CASOS POR MILLON DE HABITANTES, LETALIDAD, TASA DE RECUPERACION

MUERTE POR MILLON
PAISES M/MILLON C/MILLON LETALIDAD CT CA TR FALLECIDOS POB RECUP. INC 19/07 INC M 19/07
REINO UNID 680 15.73% 294792 45300 66.65 726 27
ESPAÑA 606 6548 9.25% 307335 6548 48.93% 28420 46.94 150376
ITALIA 580 4042 14.34% 244434 4042 80.57% 35045 60.48 196949 219 3
CHILE 472 18330 2.57% 330852 20556 91.22% 8502 18.05 301794 2075 58
FRANCIA 451 2610 17.25% 174483 59259 48.86% 30155 66.99 85429 4
EU 438 11890 3.68% 3980210 1940035 46.45% 143236 327.2 1806939 62276 403
PERU 410 10992 3.73% 353590 98448 68.43% 13187 32.17 241955 4090 189
BRASIL 380 10017 3.79% 2098389 647672 65.35% 79488 209.5 1371229 23555 753
MEXICO 321 2862 11.96% 369696 115311 57.62% 41379 129.2 213003 41379 683
CANADA 236 2935 8.02% 110325 4435 87.96% 8852 37.59 97038 339 4
IRAN 175 3374 5.18% 273788 21812 86.85% 14188 81.16 237788 2182 209
COLOMBIA 133 3887 3.42% 190700 98348 45.01% 6516 49.7 85836 8560 228
GERMANIA 112 2451 4.56% 202892 6222 92.38% 9246 82.79 187424 332
SUD AFRICA 89 6424 1.38% 364328 168236 52.44% 5033 56.72 191059 13449 85
RUSSIA 86 5340 1.60% 771546 208860 71.33% 12342 144.5 55034 6109 95
ARABIA SAU 76 7618 0.99% 250920 7618 79% 2486 32.94 197735 2504 39
TURKEY 68 2718 2.50% 219641 12140 91.97% 5491 80.81 202010 924 16
ARGENTINA 52 2864 1.78% 126755 70390 42.68% 2260 44.27 54105 454 560
PAKISTAN 29 1338 2.11% 263496 53562 77.53% 5568 197 204275 1580 46
INDIA 21 836 2.46% 118107 390205 62.46% 27503 1339 700399 40406 676
BENGLADESH 16 1242 1.28% 106648 90265 54.59% 2618 164.7 111642 2459 37
CASOS POR MILLON
PAISES C/MILLON LETALIDAD CT CA TR FALLECIDOS POB M/MILLON RECUP. INC 19/07 INC M 19/07
CHILE 18330 2.57% 330852 20556 91.22% 8502 18.05 472 301794 2075 58
EU 11890 3.68% 3980210 1940035 46.45% 143236 327.2 438 1806939 62276 403
PERU 10992 3.73% 353590 98448 68.43% 13187 32.17 410 241955 4090 189
BRASIL 10017 3.79% 2098389 647672 65.35% 79488 209.5 380 1371229 23555 753
ARABIA SAU 7618 0.99% 250920 7618 79% 2486 32.94 76 197735 2504 39
ESPAÑA 6548 9.25% 307335 6548 48.93% 28420 46.94 606 150376
SUD AFRICA 6424 1.38% 364328 168236 52.44% 5033 56.72 89 191059 13449 85
RUSSIA 5340 1.60% 771546 208860 71.33% 12342 144.5 86 55034 6109 95
ITALIA 4042 14.34% 244434 4042 80.57% 35045 60.48 580 196949 219 3
COLOMBIA 3887 3.42% 190700 98348 45.01% 6516 49.7 133 85836 8560 228
IRAN 3374 5.18% 273788 21812 86.85% 14188 81.16 175 237788 2182 209
CANADA 2935 8.02% 110325 4435 87.96% 8852 37.59 236 97038 339 4
ARGENTINA 2864 1.78% 126755 70390 42.68% 2260 44.27 52 54105 454 560
MEXICO 2862 11.96% 369696 115311 57.62% 41379 129.2 321 213003 41379 683
TURKEY 2718 2.50% 219641 12140 91.97% 5491 80.81 68 202010 924 16
FRANCIA 2610 17.25% 174483 59259 48.86% 30155 66.99 451 85429 4
GERMANIA 2451 4.56% 202892 6222 92.38% 9246 82.79 112 187424 332
PAKISTAN 1338 2.11% 263496 53562 77.53% 5568 197 29 204275 1580 46
BENGLADESH 1242 1.28% 106648 90265 54.59% 2618 164.7 16 111642 2459 37
INDIA 836 2.46% 118107 390205 62.46% 27503 1339 21 700399 40406 676
REINO UNID 15.73% 294792 45300 66.65 680 726 27
LETALIDAD
PAISES LETALIDAD C/MILLON CT CA TR FALLECIDOS POB M/MILLON RECUP. INC 19/07 INC M 19/07
FRANCIA 17.25% 2610 174483 59259 48.86% 30155 66.99 451 85429 4
REINO UNID 15.73% 294792 45300 66.65 680 726 27
ITALIA 14.34% 4042 244434 4042 80.57% 35045 60.48 580 196949 219 3
MEXICO 11.96% 2862 369696 115311 57.62% 41379 129.2 321 213003 41379 683
ESPAÑA 9.25% 6548 307335 6548 48.93% 28420 46.94 606 150376
CANADA 8.02% 2935 110325 4435 87.96% 8852 37.59 236 97038 339 4
IRAN 5.18% 3374 273788 21812 86.85% 14188 81.16 175 237788 2182 209
GERMANIA 4.56% 2451 202892 6222 92.38% 9246 82.79 112 187424 332
BRASIL 3.79% 10017 2098389 647672 65.35% 79488 209.5 380 1371229 23555 753
PERU 3.73% 10992 353590 98448 68.43% 13187 32.17 410 241955 4090 189
EU 3.68% 11890 3980210 1940035 46.45% 143236 327.2 438 1806939 62276 403
COLOMBIA 3.42% 3887 190700 98348 45.01% 6516 49.7 133 85836 8560 228
CHILE 2.57% 18330 330852 20556 91.22% 8502 18.05 472 301794 2075 58
TURKEY 2.50% 2718 219641 12140 91.97% 5491 80.81 68 202010 924 16
INDIA 2.46% 836 118107 390205 62.46% 27503 1339 21 700399 40406 676
PAKISTAN 2.11% 1338 263496 53562 77.53% 5568 197 29 204275 1580 46
ARGENTINA 1.78% 2864 126755 70390 42.68% 2260 44.27 52 54105 454 560
RUSSIA 1.60% 5340 771546 208860 71.33% 12342 144.5 86 55034 6109 95
SUD AFRICA 1.38% 6424 364328 168236 52.44% 5033 56.72 89 191059 13449 85
BENGLADESH 1.28% 1242 106648 90265 54.59% 2618 164.7 16 111642 2459 37
ARABIA SAU 0.99% 7618 250920 7618 79% 2486 32.94 76 197735 2504 39
TASA DE RECUPERACION 
PAISES T RECUPER- LETALIDAD C/MILLON CT CA FALLECIDOS POB M/MILLON RECUP. INC 19/07 INC M 19/07
ARGENTINA 42.68% 1.78% 2864 126755 70390 2260 44.27 52 54105 454 560
COLOMBIA 45.01% 3.42% 3887 190700 98348 6516 49.7 133 85836 8560 228
EU 46.45% 3.68% 11890 3980210 1940035 143236 327.2 438 1806939 62276 403
FRANCIA 48.86% 17.25% 2610 174483 59259 30155 66.99 451 85429 4  
ESPAÑA 48.93% 9.25% 6548 307335 6548 28420 46.94 606 150376    
SUD AFRICA 52.44% 1.38% 6424 364328 168236 5033 56.72 89 191059 13449 85
BENGLADESH 54.59% 1.28% 1242 106648 90265 2618 164.7 16 111642 2459 37
MEXICO 57.62% 11.96% 2862 369696 115311 41379 129.2 321 213003 41379 683
INDIA 62.46% 2.46% 836 118107 390205 27503 1339 21 700399 40406 676
BRASIL 65.35% 3.79% 10017 2098389 647672 79488 209.5 380 1371229 23555 753
PERU 68.43% 3.73% 10992 353590 98448 13187 32.17 410 241955 4090 189
RUSSIA 71.33% 1.60% 5340 771546 208860 12342 144.5 86 55034 6109 95
PAKISTAN 77.53% 2.11% 1338 263496 53562 5568 197 29 204275 1580 46
ARABIA SAU 78.80% 0.99% 7618 250920 7618 2486 32.94 76 197735 2504 39
ITALIA 80.57% 14.34% 4042 244434 4042 35045 60.48 580 196949 219 3
IRAN 86.85% 5.18% 3374 273788 21812 14188 81.16 175 237788 2182 209
CANADA 87.96% 8.02% 2935 110325 4435 8852 37.59 236 97038 339 4
CHILE 91.22% 2.57% 18330 330852 20556 8502 18.05 472 301794 2075 58
TURKEY 91.97% 2.50% 2718 219641 12140 5491 80.81 68 202010 924 16
GERMANIA 92.38% 4.56% 2451 202892 6222 9246 82.79 112 187424 332  
REINO UNID   15.73%   294792   45300 66.65 680   726 27
LEYENDA  C/MILLON CASOS TOTALES POR MILLON DE HABITANTES  SE DIVIDE COLUMNA CT ENTRE COLUMNA POBLACION
CT  CASOS TOTALES PRESENTANDOS HASTA EL PRESENTE
CA  CASOS ACTUALES  RESULTA DE RESTAR CASOS TOTALES MENOS FALLECIDOS MENOS RECUPERADOS 
LETALIDAD RESULTA DE DIVIDIR FALLECIDOS ENTRE CASOS TOTALES MULTIPLICADO POR 100 DEL PORCENTAJE
TR TASA DE RESUPERADOS  SE DIVIDE RECUPERADOS ENTRE ENTRE CASOS TOTALES MULTIPLICADO POR CIEN
FALLECIDOS  CANTIDAD DE MUERTOS EN TOTAL 
POB POBLACION EN MILLONES 
M/MILLON MUERTES POR MILLON  SE DIVIDE FALLECIDOS ENTRE POBLACION EN MILLONES 
RECUP PERSONAS RECUPERADAS EN TODO EL PERIODO.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

PERU 12082020 AL 27082020

  pruebas p diaria inc porc casos + inc % INC   C/millon hospi uci fallecidos fall/dia letalidad...