CASOS POR MILLON | |||||||||||
Columna1 | C/MILLON | CT | CA | LETALIDAD | TR | FALLECIDOS | POB | M/MILLON | RECUP. | incre casos + | incr muertos |
CHILE | 16965 | 306965 | 24612 | 2.18% | 89.78% | 6682 | 18050000 | 371 | 274922 | 3133 | 105 |
PERU | 9727 | 312911 | 97030 | 3.56% | 65.43% | 11333 | 32170000 | 347 | 204748 | ||
EEUU | 9722 | 3180948 | 1646603 | 4.25% | 43.98% | 135213 | 327200000 | 414 | 1399132 | 24005 | 391 |
BRAZIL | 8178 | 1713160 | 492729 | 3.97% | 67.27% | 67964 | 209500000 | 325 | 1152467 | 44571 | 1223 |
ESPAÑA | 6383 | 299593 | 120821 | 9.48% | 50.19% | 28396 | 46940000 | 605 | 150376 | 383 | 4 |
RUSIA | 4895 | 707301 | 215142 | 1.53% | 68.05% | 10843 | 144500000 | 76 | 481316 | 60509 | 176 |
REINO UN. | 4366 | 290950 | 15.33% | 44601 | 66650000 | 670 | 3971 | 84 | |||
ITALIA | 4008 | 242363 | 13459 | 14.41% | 80.04% | 34926 | 60480000 | 578 | 193978 | 214 | 12 |
MEXICO | 2313 | 298797 | 95868 | 11.76% | 56.16% | 35133 | 129200000 | 272 | 167795 | 6057 | 719 |
INDIA | 588 | 787179 | 271395 | 2.74% | 67.78% | 21598 | 1339000000 | 17 | 494186 | 25777 | 478 |
MUERTE POR MILLON | |||||||||||
Columna1 | M/MILLON | C/MILLON | CT | CA | LETALIDAD | TR | FALLECIDOS | POB | RECUP. | incre casos + | incr muertos |
REINO UN. | 670 | 4366 | 290950 | 15.33% | 44601 | 66650000 | 3971 | 84 | |||
ESPAÑA | 605 | 6383 | 299593 | 120821 | 9.48% | 50.19% | 28396 | 46940000 | 150376 | 383 | 4 |
ITALIA | 578 | 4008 | 242363 | 13459 | 14.41% | 80.04% | 34926 | 60480000 | 193978 | 214 | 12 |
EEUU | 414 | 9722 | 3180948 | 1646603 | 4.25% | 43.98% | 135213 | 327200000 | 1399132 | 24005 | 391 |
CHILE | 371 | 16965 | 306965 | 24612 | 2.18% | 89.78% | 6682 | 18050000 | 274922 | 3133 | 105 |
PERU | 347 | 9727 | 312911 | 97030 | 3.56% | 65.43% | 11333 | 32170000 | 204748 | ||
BRAZIL | 325 | 8178 | 1713160 | 492729 | 3.97% | 67.27% | 67964 | 209500000 | 1152467 | 44571 | 1223 |
MEXICO | 272 | 2313 | 298797 | 95868 | 11.76% | 56.16% | 35133 | 129200000 | 167795 | 6057 | 719 |
RUSIA | 76 | 4895 | 707301 | 215142 | 1.53% | 68.05% | 10843 | 144500000 | 481316 | 60509 | 176 |
INDIA | 17 | 588 | 787179 | 271395 | 2.74% | 67.78% | 21598 | 1339000000 | 494186 | 25777 | 478 |
LETALIDAD | |||||||||||
Columna1 | LETALIDAD | M/MILLON | C/MILLON | CT | CA | TR | FALLECIDOS | POB | RECUP. | incre casos + | incr muertos |
REINO UN. | 15.33% | 670 | 4366 | 290950 | 44601 | 66650000 | 3971 | 84 | |||
ITALIA | 14.41% | 578 | 4008 | 242363 | 13459 | 80.04% | 34926 | 60480000 | 193978 | 214 | 12 |
MEXICO | 11.76% | 272 | 2313 | 298797 | 95868 | 56.16% | 35133 | 129200000 | 167795 | 6057 | 719 |
ESPAÑA | 9.48% | 605 | 6383 | 299593 | 120821 | 50.19% | 28396 | 46940000 | 150376 | 383 | 4 |
EEUU | 4.25% | 414 | 9722 | 3180948 | 1646603 | 43.98% | 135213 | 327200000 | 1399132 | 24005 | 391 |
BRAZIL | 3.97% | 325 | 8178 | 1713160 | 492729 | 67.27% | 67964 | 209500000 | 1152467 | 44571 | 1223 |
PERU | 3.56% | 347 | 9727 | 312911 | 97030 | 65.43% | 11333 | 32170000 | 204748 | ||
INDIA | 2.74% | 17 | 588 | 787179 | 271395 | 67.78% | 21598 | 1339000000 | 494186 | 25777 | 478 |
CHILE | 2.18% | 371 | 16965 | 306965 | 24612 | 89.78% | 6682 | 18050000 | 274922 | 3133 | 105 |
RUSIA | 1.53% | 76 | 4895 | 707301 | 215142 | 68.05% | 10843 | 144500000 | 481316 | 60509 | 176 |
LEYENDA | C/MILLON | CASOS TOTALES POR MILLON DE HABITANTES SE DIVIDE COLUMNA CT ENTRE COLUMNA POBLACION | |||||||||
CT | CASOS TOTALES PRESENTANDOS HASTA EL PRESENTE | ||||||||||
CA | CASOS ACTUALES | RESULTA DE RESTAR CASOS TOTALES MENOS FALLECIDOS MENOS RECUPERADOS | |||||||||
LETALIDAD | RESULTA DE DIVIDIR FALLECIDOS ENTRE CASOS TOTALES MULTIPLICADO POR 100 DEL PORCENTAJE | ||||||||||
TR | TASA DE RESUPERADOS | SE DIVIDE RECUPERADOS ENTRE ENTRE CASOS TOTALES MULTIPLICADO POR CIEN | |||||||||
FALLECIDOS | CANTIDAD DE MUERTOS EN TOTAL | ||||||||||
POB | POBLACION EN MILLONES | ||||||||||
M/MILLON | MUERTES POR MILLON | SE DIVIDE FALLECIDOS ENTRE POBLACION EN MILLONES | |||||||||
RECUP | PERSONAS RECUPERADAS EN TODO EL PERIODO. |
si desea invitarme un café en scotiabank
Tipo de cuenta:
Ahorro Soles
|
Número de cuenta:
8701743620
|
Código de Cuenta Interbancario:
00917020870174362020
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario