lunes, 6 de julio de 2020

AMERICA DEL SUR AL 06 DE JULIO, CASOS POR MILLON, MUERTE POR MILLON, LETALIDAD, TASA DE RECUPERACION

CASOS POR MILLON
Columna1 C/MILLON CT CA LETALIDAD TR FALLECIDOS POB M/MILLON RECUP. casos 060720 muertos 0607
CHILE  16541 298557 27802 2.14% 88.55% 6384 18050000 354 264371 3025 76
PERU 9503 305703 97313 3.52% 64.64% 10772 32170000 335 197619 2985 185
BRASIL  7749 1623284 485568 4.03% 66.05% 65487 209500000 313 1072229 20229 620
ECUADOR  3754 62380 28687 7.73% 46.28% 4821 16620000 291 28872 845 40
BOLIVIA 3666 40509 27104 3.64% 29.45 1476 11050000 134 11929 1212 42
COLOMBIA 2380 117110 65165 2.47% 40.89% 4064 49070000 83 47881
ARGENTINA 1818 80447 5033 1.97% 35.47% 1582 44270000 36 28531 632 75
PARAGUAY 361 2456 1256 0.81% 48.05% 20 6811000 3 1180 29
URUGUAY 278 960 73 3.02% 89.38% 29 3457000 9 858 4 1
VENEZUELA 257 7411 5243 92.00% 28.34% 68 28870000 3 2100 242 3

MUERTE POR MILLON

Columna1 M/MILLON C/MILLON CT CA LETALIDAD TR FALLECIDOS POB RECUP. casos 060720 muertos 0607
CHILE  354 16541 298557 27802 2.14% 88.55% 6384 18050000 264371 3025 76
PERU 335 9503 305703 97313 3.52% 64.64% 10772 32170000 197619 2985 185
BRASIL  313 7749 1623284 485568 4.03% 66.05% 65487 209500000 1072229 20229 620
ECUADOR  291 3754 62380 28687 7.73% 46.28% 4821 16620000 28872 845 40
BOLIVIA 134 3666 40509 27104 3.64% 29.45% 1476 11050000 11929 1212 42
COLOMBIA 83 2380 117110 65165 2.47% 40.89% 4064 49070000 47881
ARGENTINA 36 1818 80447 5033 1.97% 35.47% 1582 44270000 28531 632 75
URUGUAY 9 278 960 73 3.02% 89.38% 29 3457000 858 4 1
VENEZUELA 3 257 7411 5243 0.92% 28.34% 68 28870000 2100 242 3
PARAGUAY 3 361 2456 1256 0.81% 48.05% 20 6811000 1180 29

LETALIDAD

Columna1 LETALIDAD M/MILLON C/MILLON CT CA TR FALLECIDOS POB RECUP. casos 060720 muertos 0607
ECUADOR  7.73% 291 3754 62380 28687 46.28% 4821 16620000 28872 845 40
BRASIL  4.03% 313 7749 1623284 485568 66.05% 65487 209500000 1072229 20229 620
BOLIVIA 3.64% 134 3666 40509 27104 29.45% 1476 11050000 11929 1212 42
PERU 3.52% 335 9503 305703 97313 64.64% 10772 32170000 197619 2985 185
URUGUAY 3.02% 9 278 960 73 89.38% 29 3457000 858 4 1
COLOMBIA 2.47% 83 2380 117110 65165 40.89% 4064 49070000 47881
CHILE  2.14% 354 16541 298557 27802 88.55% 6384 18050000 264371 3025 76
ARGENTINA 1.97% 36 1818 80447 5033 35.47% 1582 44270000 28531 632 75
VENEZUELA 0.92% 3 257 7411 5243 28.34% 68 28870000 2100 242 3
PARAGUAY 0.81% 3 361 2456 1256 48.05% 20 6811000 1180 29


TASA DE RECUPERACION
Columna1 TR LETALIDAD M/MILLON C/MILLON CT CA FALLECIDOS POB RECUP. casos 060720 muertos 0607
VENEZUELA 28.34% 0.92% 3 257 7411 5243 68 28870000 2100 242 3
BOLIVIA 29.45% 3.64% 134 3666 40509 27104 1476 11050000 11929 1212 42
ARGENTINA 35.47% 1.97% 36 1818 80447 5033 1582 44270000 28531 632 75
COLOMBIA 40.89% 2.47% 83 2380 117110 65165 4064 49070000 47881
ECUADOR  46.28% 7.73% 291 3754 62380 28687 4821 16620000 28872 845 40
PARAGUAY 48.05% 0.81% 3 361 2456 1256 20 6811000 1180 29
PERU 64.64% 3.52% 335 9503 305703 97313 10772 32170000 197619 2985 185
BRASIL  66.05% 4.03% 313 7749 1623284 485568 65487 209500000 1072229 20229 620
CHILE  88.55% 2.14% 354 16541 298557 27802 6384 18050000 264371 3025 76
URUGUAY 89.38% 3.02% 9 278 960 73 29 3457000 858 4 1

LEYENDA 
C/MILLON CASOS TOTALES POR MILLON DE HABITANTES  SE DIVIDE COLUMNA CT ENTRE COLUMNA POBLACION
CT  CASOS TOTALES PRESENTANDOS HASTA EL PRESENTE
CA  CASOS ACTUALES 
LETALIDAD RESULTA DE DIVIDIR FALLECIDOS ENTRE CASOS TOTALES MULTIPLICADO POR 100 DEL PORCENTAJE
TR TASA DE RESUPERADOS 
FALLECIDOS  CANTIDAD DE MUERTOS EN TOTAL 
POB POBLACION EN MILLONES 
M/MILLON MUERTES POR MILLON 
RECUP PERSONAS RECUPERADAS EN TODO EL PERIODO.

si desea invitarme un café en scotiabank
Tipo de cuenta:
Ahorro Soles
Número de cuenta:
8701743620
Código de Cuenta Interbancario:
00917020870174362020



No hay comentarios:

Publicar un comentario

PERU 12082020 AL 27082020

  pruebas p diaria inc porc casos + inc % INC   C/millon hospi uci fallecidos fall/dia letalidad...