viernes, 10 de julio de 2020

VEINTE PAISES CASOS, MUERTES POR MILLON DE HABITANTES, LETALIDAD, TASA DE RECUPERACION.



si desea invitarme un café en scotiabank
Tipo de cuenta:
Ahorro Soles
Número de cuenta:
8701743620
Código de Cuenta Interbancario:
00917020870174362020



CASOS POR MILLON DE HABITANTES 
Columna1 C/MILLON CT CA LETALIDAD TR FALLECIDOS POB M/MILLON RECUP. INC 10/07 INC MUER 
CHILE 17135 309274 24440 2.19% 89.91% 6781 18.05 376 6781 3058 99
EEUU 9948 3254847 1676007 4.19% 44.32% 136237 327.2 417 1442603 36047 517
PERU 9937 319646 97508 3.60% 65.90% 11500 32.17 358 210638 3198 186
BRASIL 8381 1755779 500999 3.94% 67.53% 69184 209.5 331 1185596
ARABIA SAU 6876 226486 61309 0.95 71.98 2151 32.94 66 163026 3159 51
ESPAÑA 6395 300136 121359 9.46% 50.10% 28401 46.94 606 150376 543 5
RUSIA 4941 713936 213851 1.54% 68.50% 11017 144.5 77 498068 6635 174
SUD AFRICA 4420 250687 128595 1.54 47.16 3860 56.72 69 118232 12348 140
RU 4324 288133 15.50% 44650 66.65 670 44650 512 48
ITALIA 4012 242638 13425 14.4 80.07 34938 60.48 578 194275 275 12
IRAN 3144 252720 25258 4.93% 85.08% 12447 81.15 154 215015 2262 142
CANADA  2850 107113 27466 8.18% 66.18% 8759 37.59 234 70888 321 11
COLOMBIA 2731 133973 72987 3.52% 42% 4714 49.07 97 56272
TURQUIA 2611 210965 13759 2.52 90.95 5323 80.81 66 191883 1003 3
FRANCIA  2542 170266 57358 17.61% 48.70% 29981 66.99 448 82927
GERMANIA 2411 199602 6366 4.63 92.18 9247 82.79 112 183990 380 24
MEXICO 2364 305317 97315 11.72% 56.41% 35772 129.2 277 172230 5157 592
PAKISTAN 1237 243599 89449 2.08 61.2 5058 197 26 149092 2751 75
BENGLADES 1084 178443 89762 1.27% 48.42% 2275 164.7 14 86406 2940 37
INDIA 612 818409 280059 2.71% 63.07% 22144 1339 17 516206 27952 521
MUERTE POR MILLON DE HABITANTES 
PAISES M/MILLON C/MILLON CT CA LETALIDAD TR FALLECIDOS POB RECUP. INC 10/07 INC MUER 
RU 670 4324 288133 15.50% 44650 66.65 44650 512 48
ESPAÑA 606 6395 300136 121359 9.46% 50.10% 28401 46.94 150376 543 5
ITALIA 578 4012 242638 13425 14.4 80.07 34938 60.48 194275 275 12
FRANCIA  448 2542 170266 57358 17.61% 48.70% 29981 66.99 82927
EEUU 417 9948 3254847 1676007 4.19% 44.32% 136237 327.2 1442603 36047 517
CHILE 376 17135 309274 24440 2.19% 89.91% 6781 18.05 6781 3058 99
PERU 358 9937 319646 97508 3.60% 65.90% 11500 32.17 210638 3198 186
BRASIL 331 8381 1755779 500999 3.94% 67.53% 69184 209.5 1185596
MEXICO 277 2364 305317 97315 11.72% 56.41% 35772 129.2 172230 5157 592
CANADA  234 2850 107113 27466 8.18% 66.18% 8759 37.59 70888 321 11
IRAN 154 3144 252720 25258 4.93% 85.08% 12447 81.15 215015 2262 142
GERMANIA 112 2411 199602 6366 4.63 92.18 9247 82.79 183990 380 24
COLOMBIA 97 2731 133973 72987 3.52% 42% 4714 49.07 56272
RUSIA 77 4941 713936 213851 1.54% 68.50% 11017 144.5 498068 6635 174
SUD AFRICA 69 4420 250687 128595 1.54 47.16 3860 56.72 118232 12348 140
ARABIA SAU 66 6876 226486 61309 0.95 71.98 2151 32.94 163026 3159 51
TURQUIA 66 2611 210965 13759 2.52 90.95 5323 80.81 191883 1003 3
PAKISTAN 26 1237 243599 89449 2.08 61.2 5058 197 149092 2751 75
INDIA 17 612 818409 280059 2.71% 63.07% 22144 1339 516206 27952 521
BENGLADES 14 1084 178443 89762 1.27% 48.42% 2275 164.7 86406 2940 37
LETALIDAD
PAISES LETALIDAD M/MILLON C/MILLON CT CA TR FALLECIDOS POB RECUP. INC 10/07 INC MUER 
FRANCIA  17.61% 448 2542 170266 57358 48.70% 29981 66.99 82927
RU 15.50% 670 4324 288133 44650 66.65 44650 512 48
ITALIA 14.40% 578 4012 242638 13425 80.07% 34938 60.48 194275 275 12
MEXICO 11.72% 277 2364 305317 97315 56.41% 35772 129.2 172230 5157 592
ESPAÑA 9.46% 606 6395 300136 121359 50.10% 28401 46.94 150376 543 5
CANADA  8.18% 234 2850 107113 27466 66.18% 8759 37.59 70888 321 11
IRAN 4.93% 154 3144 252720 25258 85.08% 12447 81.15 215015 2262 142
GERMANIA 4.63% 112 2411 199602 6366 92.18% 9247 82.79 183990 380 24
EEUU 4.19% 417 9948 3254847 1676007 44.32% 136237 327.2 1442603 36047 517
BRASIL 3.94% 331 8381 1755779 500999 67.53% 69184 209.5 1185596
PERU 3.60% 358 9937 319646 97508 65.90% 11500 32.17 210638 3198 186
COLOMBIA 3.52% 97 2731 133973 72987 42% 4714 49.07 56272
INDIA 2.71% 17 612 818409 280059 63.07% 22144 1339 516206 27952 521
TURQUIA 2.52% 66 2611 210965 13759 90.95% 5323 80.81 191883 1003 3
CHILE 2.19% 376 17135 309274 24440 89.91% 6781 18.05 6781 3058 99
PAKISTAN 2.08% 26 1237 243599 89449 61.20% 5058 197 149092 2751 75
RUSIA 1.54% 77 4941 713936 213851 68.50% 11017 144.5 498068 6635 174
SUD AFRICA 1.54% 69 4420 250687 128595 47.16% 3860 56.72 118232 12348 140
BENGLADES 1.27% 14 1084 178443 89762 48.42% 2275 164.7 86406 2940 37
ARABIA SAU 0.95% 66 6876 226486 61309 71.98% 2151 32.94 163026 3159 51
TASA DE RECUPERACION 
PAISES TR LETALIDAD M/MILLON C/MILLON CT CA FALLECIDOS POB RECUP. INC 10/07 INC MUER 
COLOMBIA 42% 3.52% 97 2731 133973 72987 4714 49.07 56272
EEUU 44.32% 4.19% 417 9948 3254847 1676007 136237 327.2 1442603 36047 517
SUD AFRICA 47.16% 1.54% 69 4420 250687 128595 3860 56.72 118232 12348 140
BENGLADES 48.42% 1.27% 14 1084 178443 89762 2275 164.7 86406 2940 37
FRANCIA  48.70% 17.61% 448 2542 170266 57358 29981 66.99 82927
ESPAÑA 50.10% 9.46% 606 6395 300136 121359 28401 46.94 150376 543 5
MEXICO 56.41% 11.72% 277 2364 305317 97315 35772 129.2 172230 5157 592
PAKISTAN 61.20% 2.08% 26 1237 243599 89449 5058 197 149092 2751 75
INDIA 63.07% 2.71% 17 612 818409 280059 22144 1339 516206 27952 521
PERU 65.90% 3.60% 358 9937 319646 97508 11500 32.17 210638 3198 186
CANADA  66.18% 8.18% 234 2850 107113 27466 8759 37.59 70888 321 11
BRASIL 67.53% 3.94% 331 8381 1755779 500999 69184 209.5 1185596
RUSIA 68.50% 1.54% 77 4941 713936 213851 11017 144.5 498068 6635 174
ARABIA SAU 71.98% 0.95% 66 6876 226486 61309 2151 32.94 163026 3159 51
ITALIA 80.07% 14.40% 578 4012 242638 13425 34938 60.48 194275 275 12
IRAN 85.08% 4.93% 154 3144 252720 25258 12447 81.15 215015 2262 142
CHILE 89.91% 2.19% 376 17135 309274 24440 6781 18.05 6781 3058 99
TURQUIA 90.95% 2.52% 66 2611 210965 13759 5323 80.81 191883 1003 3
GERMANIA 92.18% 4.63% 112 2411 199602 6366 9247 82.79 183990 380 24
RU 15.50% 670 4324 288133 44650 66.65 44650 512 48
LEYENDA  C/MILLON CASOS TOTALES POR MILLON DE HABITANTES  SE DIVIDE COLUMNA CT ENTRE COLUMNA POBLACION
CT  CASOS TOTALES PRESENTANDOS HASTA EL PRESENTE
CA  CASOS ACTUALES  RESULTA DE RESTAR CASOS TOTALES MENOS FALLECIDOS MENOS RECUPERADOS 
LETALIDAD RESULTA DE DIVIDIR FALLECIDOS ENTRE CASOS TOTALES MULTIPLICADO POR 100 DEL PORCENTAJE
TR TASA DE RESUPERADOS  SE DIVIDE RECUPERADOS ENTRE ENTRE CASOS TOTALES MULTIPLICADO POR CIEN
FALLECIDOS  CANTIDAD DE MUERTOS EN TOTAL 
POB POBLACION EN MILLONES 
M/MILLON MUERTES POR MILLON  SE DIVIDE FALLECIDOS ENTRE POBLACION EN MILLONES 
RECUP PERSONAS RECUPERADAS EN TODO EL PERIODO.



No hay comentarios:

Publicar un comentario

PERU 12082020 AL 27082020

  pruebas p diaria inc porc casos + inc % INC   C/millon hospi uci fallecidos fall/dia letalidad...