miércoles, 29 de abril de 2020

PERU DEL 09 AL 28 DE ABRIL, PRUEBAS, PDIARIAS, INCREMENTO PORCENTUAL, CASOS, INCREMENTO PORCENTUAL , CASO POR MILLON, HOSPITALIZADOS, LETALIDAD

fecha pruebas p diaria inc porc casos + inc % % casos+/pruebas C/millon hospi uci crec % fallecidos crecimient letalidad
90420 39599 5256 13.3% 159.8 512 113 138 2.63%
100420 56681 17082 43.1% 5897 12.2% 10.4% 179.2 687 124 9.7% 169 22.5% 2.87%
110420 58864 2183 3.9% 6848 16.1% 11.6% 208.1 788 130 4.8% 181 7.1% 2.64%
120420 76506 17642 30.0% 7519 9.8% 9.8% 228.5 815 134 3.1% 193 6.6% 2.57%
130420 87716 11210 14.7% 9784 30.1% 11.2% 297.4 901 143 6.7% 193 0.0% 1.97%
140420 102216 14500 16.5% 10303 5.3% 10.1% 313.2 914 132 -7.7% 230 19.2% 2.23%
150420 109935 7719 7.6% 11475 11.4% 10.4% 348.8 1113 146 10.6% 254 10.4% 2.21%
160420 121468 11533 10.5% 12491 8.9% 10.3% 379.7 1277 169 15.8% 274 7.9% 2.19%
170420 127513 6045 5.0% 13489 8.0% 10.6% 410.0 1219 137 -18.9% 300 9.5% 2.22%
180420 135895 8382 6.6% 14420 6.9% 10.6% 438.3 1268 117 -14.6% 348 16.0% 2.41%
190420 143745 7850 5.8% 15628 8.4% 10.9% 475.0 1349 167 42.7% 400 14.9% 2.56%
200420 148011 4266 3.0% 16325 4.5% 11.0% 496.2 1682 385 130.5% 445 11.3% 2.73%
210420 155724 7713 5.2% 17837 9.3% 11.5% 542.2 2419 380 -1.3% 484 8.8% 2.71%
220420 170400 14676 9.4% 19250 7.9% 11.3% 585.1 2434 396 4.2% 530 9.5% 2.75%
230420 185238 14838 8.7% 20914 8.6% 11.3% 635.7 2786 467 17.9% 572 7.9% 2.74%
240420 198349 13111 7.1% 21648 3.5% 10.9% 658.0 3194 505 8.1% 634 10.8% 2.93%
250420 218195 19846 10.0% 25331 17.0% 11.6% 769.9 3532 545 7.9% 700 10.4% 2.76%
260420 232747 14552 6.7% 27517 8.6% 11.8% 836.4 3632 545 0.0% 728 4.0% 2.65%
270420 239563 6816 2.9% 28699 4.3% 12.0% 872.3 3968 554 1.7% 782 7.4% 2.72%
280420 267612 28049 11.7% 31190 8.7% 11.7% 948.0 4088 600 8.3% 854 9.2% 2.74%

Apreciados lectores, observan ustedes  que según datos oficiales, los valores de casos positivos al principio se duplicaban cada  cinco días, ahora cada 10 días,

Si los consideran conveniente me  invitan un cafe, o un menu, , Mi cuenta scotiabank en ahorro soles N° 8701743620 Código de cuenta interbancario: 00917020870174362020

290420 . muertes/millon de habitantes, muertes, casos, poblacion

Como verán  apreciados lectores, Bélgica ocupa el primer lugar en el indicador muertes por millón de habitantes, seguidas de  España, e Italia. En el caso del Peru se encuentra a 26 personas fallecidas por millón de habitantes, igual que Brasil. Cabe precisar que estas cifras son las oficiales. En el caso de  Ecuador hemos considerado 871 muertes, pero las cifras extraoficiales están arriba de las 7000 muertes.

Si los consideran conveniente me  invitan una, chicha, un  cafe, o un menu, , Mi cuenta scotiabank en ahorro soles N° 8701743620 Código de cuenta interbancario: 00917020870174362020

Muertes casos 
m/millon poblacion 
EE.UU. 188.1 61.56 1.062.892 327.2
España 517.1 24.275 236.108 46.9
Bélgica 654.5 7.501 47.859 11.5
Turquía 36.4 2.992 114.653 82.3
México 12.2 1.569 16.752 128.7
Suecia 233.4 2.355 19.621 10.1
Canadá 79.1 2.983 51.15 37.7
Brasil 26.1 5.466 78.162 209.5
Holanda 724.8 4.566 38.421 6.3
Irlanda 235.0 1.159 19.877 4.9
Italia 457.7 27.682 203.591 60.5
India 0.7 1.008 31.332 1377.8
Francia 353.7 23.694 166.42 67.0
Alemania 79.4 6.574 162.06 82.8
Luxemburgo 142.6 89 3.741 0.6
Suiza 196.5 1.699 29.264 8.6
Reino Unido 391.6 26.097 165.221 66.7
Portugal 92.9 948 24.322 10.2
Dinamarca 75.0 434 9.008 5.8
China 3.3 4.637 83.94 1386.0
Austria 63.2 569 15.357 9.0
Ecuador 49.5 871 24.258 17.6
Eslovenia 42.8 89 1.418 2.1
Panamá 40.9 176 6.2 4.3
Noruega 38.1 206 7.66 5.4
Estonia 37.7 50 1.666 1.3
Finlandia 35.9 199 4.906 5.5
Rumania 35.1 675 11.978 19.3
Macedonia del Norte 34.1 71 1.421 2.1
Hungría 31.0 300 2.727 9.7
Moldavia 26.5 107 3.638 4.0
República Dominicana 26.4 286 6.416 10.8
Perú 25.9 854 31.19 32.9
Israel 24.6 212 15.782 8.6
República Checa 21.2 227 7.504 10.7
Irán 0.1 5.957 93.657 81.2
Bosnia y Herzegovina 19.2 63 1.585 3.3
Lituania 16.5 45 1.375 2.7
Polonia 16.0 606 12.415 37.9
Croacia 15.3 63 2.047 4.1
Serbia 14.3 125 6.63 8.7
Grecia 13.2 138 2.566 10.4
Chile 10.8 207 14.365 19.1
Argelia 10.0 437 3.649 43.7
Emiratos Árabes Unidos 9.0 89 11.38 9.9
Bulgaria 8.8 61 1.437 7.0
Bielorrusia 8.4 79 12.208 9.5
Honduras 6.7 66 738 9.9
Rusia 6.7 972 99.399 146.0
Ucrania 5.7 250 9.866 43.8
Colombia 5.3 269 5.949 50.8
Cuba 5.1 58 1.437 11.3
Filipinas 5.1 558 8.212 109.3
Corea del Sur 4.8 246 10.761 51.3
Bolivia 4.7 55 1.053 11.6
Argentina 4.6 207 4.127 45.1
Marruecos 4.5 167 4.289 36.8
Arabia Saudita 4.4 152 20.077 34.7
Australia 3.5 90 6.746 25.5
Egipto 3.5 359 5.042 102.0
Japón 3.1 394 13.736 126.6
Malasia 3.1 100 5.945 32.3
Indonesia 2.9 784 9.771 273.1
Irak 2.2 90 1.928 40.1
Camerún 2.2 59 1.806 26.4

domingo, 26 de abril de 2020

PERU, DEL 090420 AL 250420, PRUEBAS, INCREMENTO DIARIO, CASOS POSITIVOS, UCI, FALLECIDOS, INCREMENTOS PORCENTUALES.

fecha pruebas p diaria inc porc casos + inc % % casos+/pruebas C/millon hospi uci crec % fallecidos crecimient letalidad
90420 39599 5256 13.3% 159.8 512 113 138 2.63%
100420 56681 17082 43.1% 5897 12.2% 10.4% 179.2 687 124 9.7% 169 22.5% 2.87%
110420 58864 2183 3.9% 6848 16.1% 11.6% 208.1 788 130 4.8% 181 7.1% 2.64%
120420 76506 17642 30.0% 7519 9.8% 9.8% 228.5 815 134 3.1% 193 6.6% 2.57%
130420 87716 11210 14.7% 9784 30.1% 11.2% 297.4 901 143 6.7% 193 0.0% 1.97%
140420 102216 14500 16.5% 10303 5.3% 10.1% 313.2 914 132 -7.7% 230 19.2% 2.23%
150420 109935 7719 7.6% 11475 11.4% 10.4% 348.8 1113 146 10.6% 254 10.4% 2.21%
160420 121468 11533 10.5% 12491 8.9% 10.3% 379.7 1277 169 15.8% 274 7.9% 2.19%
170420 127513 6045 5.0% 13489 8.0% 10.6% 410.0 1219 137 -18.9% 300 9.5% 2.22%
180420 135895 8382 6.6% 14420 6.9% 10.6% 438.3 1268 117 -14.6% 348 16.0% 2.41%
190420 143745 7850 5.8% 15628 8.4% 10.9% 475.0 1349 167 42.7% 400 14.9% 2.56%
200420 148011 4266 3.0% 16325 4.5% 11.0% 496.2 1682 385 130.5% 445 11.3% 2.73%
210420 155724 7713 5.2% 17837 9.3% 11.5% 542.2 2419 380 -1.3% 484 8.8% 2.71%
220420 170400 14676 9.4% 19250 7.9% 11.3% 585.1 2434 396 4.2% 530 9.5% 2.75%
230420 185238 14838 8.7% 20914 8.6% 11.3% 635.7 2786 467 17.9% 572 7.9% 2.74%
240420 198349 13111 7.1% 21648 3.5% 10.9% 658.0 3194 505 8.1% 634 10.8% 2.93%
250420 218195 19846 10.0% 25331 17.0% 11.6% 769.9 3532 545 7.9% 700 10.4% 2.76%
en quince  dias  285.0%
se incremento  285% pruebas 
igualmente en la misma 
fecha se incremento  314%
en fallecidos 
Nota 2 : Cualquier aporte será bien recibido, m cuenta scotiabank en  ahorro soles N° 8701743620 Código de cuenta interbancario: 00917020870174362020

Robbie Williams | Feel | Live at Abbey Road 2003

Robbie Williams | Feel | Live at Abbey Road 2003

250420 muertes, casos, poblacion en millones ,muerte por millon, casos por millon, letalidad

Muertes  total casos poblacion  muert/pob casos/pob letalidad 
EEUU                
Italia
25.969 192.994 60.49 429.3 3190.5 13.5%
España 22.524 219.764 46.76 481.7 4699.8 10.2%
Francia 22.245 122.577 65.23 341.0 1879.2 18.1%
Reino Unido 19.506 143.464 67.8 287.7 2116.0 13.6%
Bélgica 6.679 44.293 8.6 776.6 5150.3 15.1%
Alemania 5.767 155.054 83.79 68.8 1850.5 3.7%
Irán 5.574 88.194 83.7 66.6 1053.7 6.3%
China 4.636 83.899 1483.3 3.1 56.6 5.5%
Holanda 4.289 36.54 6.3 0.7 5800.0 11.7%
Brasil 3.704 54.043 212.2 17.5 254.7 6.9%
Turquía 2.6 104.912 34.2 0.1 3067.6 2.5%
Canadá 2.386 44.056 37.6 63.5 1171.7 5.4%
Suecia 2.152 17.567 10.1 0.2 1739.3 12.3%
Suiza 1.589 28.677 11.5 138.2 2493.7 5.5%
México 1.221 12.872 128.8 9.5 99.9 9.5%
Irlanda 1.014 18.184 4.9 206.9 3711.0 5.6%
Portugal 854 22.797 10.2 83.7 2235.0 3.7%
India 780 24.53 1376.6 0.6 17.8 3.2%
Indonesia 689 8.211 272.9 2.5 30.1 8.4%
Perú 634 21.648 32.8 19.3 660.0 2.9%
Rusia 615 68.622 145.9 4.2 470.3 0.9%
Ecuador 576 22.719 17.5 32.9 1298.2 2.5%
Rumania 575 10.417 19.9 28.9 523.5 5.5%
Austria 536 15.148 9 59.6 1683.1 3.5%
Polonia 499 11.067 19.1 26.1 579.4 4.5%
Filipinas 494 7.294 109.3 4.5 66.7 6.8%
Argelia 415 3.127 43.7 9.5 71.6 13.3%
Dinamarca 403 8.21 5.7 70.7 1440.4 4.9%
Japón 345 12.829 126.6 2.7 101.3 2.7%
Egipto 294 4.092 59.8 4.9 68.4 7.2%
República Dominicana 267 5.749 10.8 24.7 532.3 4.6%
Hungría 262 2.443 9.6 27.3 254.5 10.7%
Pakistán 253 11.94 219.9 1.2 54.3 2.1%
Corea del Sur 240 10.718 51.3 4.7 208.9 2.2%
Colombia 225 4.881 50.8 4.4 96.1 4.6%
República Checa 215 7.273 10.7 20.1 679.7 3.0%
Ucrania 201 8.125 43.8 4.6 185.5 2.5%
Noruega 199 7.463 5.4 36.9 1382.0 2.7%
Israel 194 15.058 8.6 22.6 1750.9 1.3%
Finlandia 177 4.395 5.5 32.2 799.1 4.0%
Argentina 176 3.607 45.1 3.9 80.0 4.9%
Chile 174 12.306 19.1 9.1 644.3 1.4%
Marruecos 158 3.758 36.8 4.3 102.1 4.2%
Panamá 154 5.338 4.3 35.8 1241.4 2.9%
Bangladesh 131 4.689 164.3 0.8 28.5 2.8%
Grecia 130 2.49 10.4 12.5 239.4 5.2%
Arabia Saudita 127 15.102 34.7 3.7 435.2 0.8%
Serbia 125 6.63 8.7 14.4 762.1 1.9%
Malasia 98 5.742 32.2 3.0 178.3 1.7%
Moldavia 87 3.11 4 21.8 777.5 2.8%
Irak 86 1.708 40 2.2 42.7 5.0%
Luxemburgo 85 3.695 0.6 141.7 6158.3 2.3%
Eslovenia 80 1.373 2.07 38.6 663.3 5.8%
Australia 79 6.677 25.4 3.1 262.9 1.2%
Sudáfrica 79 4.22 59.8 1.3 70.6 1.9%
Emiratos Árabes Unidos 64 9.281 9.8 6.5 947.0 0.7%
Bielorrusia 63 8.773 9.5 6.6 923.5 0.7%
Macedonia del Norte 57 1.326 2 28.5 663.0 4.3%
Bosnia y Herzegovina 55 1.421 3.3 16.7 430.6 3.9%
Honduras 55 0.591 9.8 5.6 60.3 9.3%
Bulgaria 54 1.234 6.9 7.8 178.8 4.4%
Tailandia 51 2.907 69.7 0.7 41.7 1.8%
Croacia 51 2.009 4.1 12.4 490.0 2.5%
Cuba 49 1.285 11.3 4.3 113.7 3.8%
Afganistán 47 1.463 38.7 1.2 37.8 3.2%
Estonia 46 1.605 1.3 35.4 1234.6 2.9%
Bolivia 44 0.807 11.6 3.8 0.1 5.5%
Camerún 43 1.43 26.3 1.6 54.4 3.0%
Lituania 41 1.426 2.7 15.2 528.1 2.9%


Nota 2 : Cualquier aporte será bien recibido, por el momento el costo de mantenimiento de la cuenta es aprox. 1500 soles, Mi cuenta scotiabank en  ahorro soles N° 8701743620 Código de cuenta interbancario: 00917020870174362020

sábado, 25 de abril de 2020

Un dia como hoy 25 de abril , fallecio el poeta Jose Watanabe



MANTIS RELIGIOSA

Mi mirada cansada retrocedió desde el bosque azulado por el sol
hasta la mantis religiosa que permanecía inmóvil a 50 cm. de mis ojos.
Yo estaba tendido sobre las piedras calientes de la orilla del Chanchamayo
y ella seguía allí, inclinada, las manos contritas,
confiando excesivamente en su imitación de ramita o palito seco.

Quise atraparla, demostrarle que un ojo siempre nos descubre,
pero se desintegró entre mis dedos como una fina y quebradiza cáscara.

Una enciclopedia casual me explica ahora que yo había destruido
a un macho
vacío.
La enciclopedia refiere sin asombro que la historia fue así:
el macho, en su pequeña piedra, cantando y meneándose, llamando
hembra
y la hembra ya estaba aparecida a su lado,
acaso demasiado presta
Y dispuesta.

Duradero es el coito de las mantis.
En el beso
ella desliza una larga lengua tubular hasta el estómago de él
y por la lengua le gotea una saliva cáustica, un ácido,
que va licuándole los órganos
y el tejido del más distante vericueto interno, mientras le hace gozo,
y mientras le hace gozo la lengua lo absorbe, repasando
la extrema gota de sustancia del pie o del seso, y el macho
se continúa así de la suprema esquizofrenia de la cópula
a la muerte.
Y ya viéndolo cáscara, ella vuela, su lengua otra vez lengüita.

Las enciclopedias no conjeturan. Ésta tampoco supone qué última palabra
queda fijada para siempre en la boca abierta y muerta del macho.
Nosotros no debemos negar la posibilidad de una palabra
de agradecimiento.


UN HOMBRE ADENTRADO EN EL BOSQUE

Está sentado sobre un pino caído.
Entre el balanceo de los árboles observa el espejear
de la esfera de aluminio
que corona la torre puntiaguda del Pabellón del Cáncer.
Difícil símbolo
la esfera.
El hombre baja la mirada. Su alrededor es más amable:
los pétalos de la 'Cati en Llamas' parecen crepitar en el verdor
de la yerba,
un insecto que sería avista si no fuera tan azul
taladra su nido en un alerce. Y también mariposas.
No hay pájaros, tal vez el indicio de una posible tormenta.
Es el inestable tiempo de entre estaciones.
Pero ahora es el sol bajando en haces que se pierden el el humus.
Un haz no se pierde,
incide en un pequeño charco de lluvia.
El charco refulge y la raíz próxima de un pino se esfuma.
Y asimismo
y completamente
desaparece un conejo blanco que de huida salta al centro del
agua fulgurante.
Y esperándolo y no viéndolo más, el hombre pregunta:
'¿Y si la luz lo ha llevado a otro planeta
y el conejo, ya animal de otra sustancia, corre contento
sin haber padecido el rigor de trampa, cuchillo, escopeta, zorro,
enfermedad u otro modo
de la muerte?'
('Oh Señor, no es de la muerte que quiero huir sino de sus
terribles modos')
Ya no es amable su alrededor.
El viento del tiempo inestable desciende violento.


PERU 12082020 AL 27082020

  pruebas p diaria inc porc casos + inc % INC   C/millon hospi uci fallecidos fall/dia letalidad...